平成10年(1998)6月20日 サンダーバード
No.364★147 第3回パシフィック・リム選手権第6戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998年6月20日 G:サンダーバード R:G.モランディン(Ita) KO 15:05 | ||||||
日本代表 | 25 | - | 34 | カナダ代表 | ||
1 | 長谷川 慎(サントリー) | 15 | 前 | 20 | 1 | リチャード・バイス |
C2 | 薫田 真広(東芝府中) | 10 | 後 | 14 | 2 | パット・ダンクリー |
3 | 中村 直人(サントリー) | 3 | ジョン・ティエル | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 2 | T | 3 | 4 | クリス・ウィテカー |
5 | 田沼 広之(リコー) | 1 | G | 1 | 5 | トニー・ヒーリー |
6 | ロバート・ゴードン(東芝府中) | 1 | PG | 1 | 6 | アル・シャロン |
7 | グレッグ・スミス(豊田自動織機) | 0 | DG | 0 | 7 | ジョン・ハッチンソン |
8 | ロス・トンプソン(NEC) | 8 | マイク・.シュミット | |||
9 | 村田 亙(東芝府中) | 2 | T | 2 | 9 | ジョン・グラフ |
10 | 廣瀬 佳司(トヨタ) | 0 | G | 2 | C10 | ボビー・ロス |
11 | パティリアイ・ツイドラキ(トヨタ) | 0 | PG | 0 | 11 | ジェレミー・コードル |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | スコット・ブライアン |
13 | 八ッ橋 修身(神鋼) | 13 | コリン・ロバートソン | |||
14 | 増保 輝則(神鋼) | 6 | 反 | 14 | 14 | ジョー・バガノ |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | スコット・スチュアート | |||
交代【日】伊藤剛臣(神鋼)⑧、大畑大介(神鋼)⑭ 【カ】I.ゴードン⑤、D.バー⑥、B.マッカーシー③、J.イェガネギ⑧、J.ホール⑫、N.ウィトコウスキー⑪ シンビン=ヒーリー(カ) | ||||||
得点:Tゴードン、増保、元木、大畑、G廣瀬、PG廣瀬 |
日本は前半2分にFLゴードンのトライ、5分にはWTB増保がゴール中央にトライ(廣瀬ゴール)で12−0とリードする見事な立ち上がりをみせた。しかし、カナダもスクラムで日本を圧倒して反撃、9分のCTBブライアンのトライを皮切りに計5トライを奪って日本を突き放した。日本もCTB元木と、増保に代わって入ったWTB大畑がトライを返すなど健闘したが、25−34とカナダに及ばなかった。
第3回パシフィック・リム選手権の成績はカナダが5勝1敗で3連覇を遂げ、日本は2勝4敗、勝ち点12で香港に次いで第3位となった。最下位は1勝5敗の米国という結果になった。
日本代表・平尾誠二監督の話。「プレーのつなぎ目でやられてしまい、チャンスをものにできなかった。タフさは出てきたが、まだやるべきことは多い。今大会で露呈した課題を中心に強化し、秋のワールドカップ予選に向けてチーム力をアップさせたい」(朝日)。