平成11年(1999)10月16日 ミレニアム
攻め手欠き、日本全敗
No.381★161 第4回ラグビーワールドカップ(ウエールズ他)第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1999年10月16日 G:ウエールズ・ミレニアム R:S.デッキンソン(A) KO 19:00 | ||||||
日本代表 | 12 | - | 33 | アルゼンチン代表 | ||
1 | 中道 紀和(神鋼) | 9 | 前 | 17 | 1 | マウリシオ・レジャルド |
2 | 薫田 真広(東芝府中) | 3 | 後 | 16 | 2 | マリオ・レデスマ |
3 | 小口 耕平(リコー) | 3 | オマー・ハサーン | |||
4 | ロバート・ゴードン(東芝府中) | 0 | T | 1 | 4 | ペドロ・スポルレデル |
5 | 田沼 広之(リコー) | 0 | G | 0 | 5 | アレハンドロ・アリュブ |
6 | 大久保 直弥(サントリー) | 3 | PG | 4 | 6 | サンチェゴ・フェラン |
7 | グレッグ・スミス(豊田自動織機) | 0 | DG | 0 | 7 | ロランド・マルティン |
8 | ジェイミー・ジョセフ(サニックス) | 8 | イグナシオ・フェルナンデス・ロベ | |||
9 | グレアム・バショップ(サニックス) | 0 | T | 1 | 9 | アウグスティン・ピチョット |
10 | 廣瀬 佳司(トヨタ) | 0 | G | 1 | 10 | ゴンツァロ・ケサダ |
11 | パティリアイ・ツイドラキ(トヨタ) | 1 | PG | 3 | 11 | ディエゴ・アルバネッセ |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | C12 | リサンドロ・アルビス |
C13 | アンドリュー・マコーミック(東芝府中) | 13 | エデュアルド・シモーネ | |||
14 | 大畑 大介(神鋼) | 18 | 反 | 19 | 14 | ゴンツァロ・カマルドン |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | イグナシオ・コルレト | |||
交代【日】長谷川慎(サントリー)①、坂田正彰(サントリー)②、中村直人(サントリー)③、伊藤剛臣(神鋼)⑥、桜庭吉彦(釜石)⑤ 【ア】M.ルイス④、L.オスティリア⑥、F.コンテポーミ⑩ | ||||||
得点:PG廣瀬4 |
日本はアルゼンチンを2トライに抑えたが、SOケサダに7PGを許し33点を奪われた。攻撃では見出しのとおり攻め手を欠いて、廣瀬の4PGにとどまりトライは取れなかった。
国際試合では2トライに抑えれば十分勝機がある。しかもアルゼンチンの2つめのトライは後半40分だ。アルゼンチンに7PGを許したのは、日本がスクラム、モールで後手に回ったからだ。PGの応酬で3−6の局面からアルゼンチンがトライを奪う。前半26分ハーフウェー付近のスクラムで強烈なプッシュ、PKを奪って日本陣に攻め込み、ラインアウトからがっちりモールを押し込み、無人になったモールサイドにSHピチョットが走り込んだ。後半も強力なモールを武器にゴール前で日本の反則を誘い、ケサダがPGを確実に決めて、じりじりと日本を引き離す。40分にゴール前のラックから展開してWTBアルバネッセが飛び込み21点も離されてしまった。やはりノートライでは勝てない。