平成13年(2001)6月10日 花園ラグビー場
日本、前半でノックアウト
No.395★171 ウエールズ代表第2回来日第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001年6月10日 G:花園ラグビー場 R:R.ディクソン(S) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 10 | - | 64 | ウエールズ代表 | ||
1 | 長谷川 慎(サントリー) | 0 | 前 | 52 | 1 | イェスディン・トーマス |
C2 | 坂田 正彰(サントリー) | 10 | 後 | 12 | 2 | アンドリュー・ルイス |
3 | 豊山 昌彦(トヨタ) | 3 | クリス・アントニー | |||
4 | ルアタンギ・バツベイ(大東大) | 0 | T | 8 | 4 | クレイグ・クインネル |
5 | 田沼 広之(リコー) | 0 | G | 6 | C5 | アンドリュー・モーア |
6 | 伊藤 剛臣(神鋼) | 0 | PG | 0 | 6 | アンドリュー・ロイド |
7 | 菅原 大志(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 7 | ギャビン・トーマス |
8 | 斉藤 祐也(サントリー) | 8 | ゲライント・ルイス | |||
9 | 村田 亙(バイヨンヌ) | 2 | T | 2 | 9 | ガレス・クーパー |
10 | 大西 将太郎(ワールド) | 0 | G | 1 | 10 | スティーブン・ジョーンス |
11 | パティリアイ・ツイドラキ(トヨタ) | 0 | PG | 0 | 11 | シェーン・ウィリアムズ |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | エイドリアン・ダーストン |
13 | ナタニエラ・オト(大東大) | 13 | ガレス・トーマス | |||
14 | 栗原 徹(サントリー) | 17 | 反 | 12 | 14 | マーク・ジョーンズ |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | ケビン・モーガン | |||
交代【日】岩渕健輔(サラセンズ)⑮、山本英児(慶大)⑦、難波英樹(トヨタ)⑩、苑田右二(神鋼)⑨ 【ウ】N.バジェット⑤、S.ジョーンズ②、G.ヘンソン⑮、B.エバンス③、J.ロビンソン⑬ | ||||||
得点:Tバツベイ、伊藤 |
遠征初戦でサントリーに金星を献上したウエールズが、“テストマッチは別物”と牙をむいた。日本は立ち上がりから守勢一方、前半に8トライ、6ゴールを奪われて何もできないまま0−52で折り返した。これは100点ゲームになると覚悟したが、後半は拍子抜けしたウエールズが手を抜いたのか、日本が奮起したのか10−12という意外な展開になった。日本のトライは後半13分モールからターンオーバーして連続攻撃からバツベイ、21分にスクラムから斉藤、村田、伊藤で決めた2本にとどまった。10トライ取られた原因はディフェンスが機能していないからだ。内側から外へ追い出すように走る「インサイドアウト」のディフェンスを意図しているのに、ウエールズに縦に抜かれ次々に突破を許した。外へと気持ちばかり走って“かぶったディフェンス”[内側を押さえられず外へ走りすぎてしまうディフェンス]で墓穴を掘った。メンバーが固定されず精度が低いのも大敗の一因だ。