平成14年(2002)5月26日 熊谷ラグビー場
No.401★176 リポビタンDチャレンジ2002 トンガ代表第2回来日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002年5月26日 G:熊谷ラグビー場 R:ジョージ・エイユー(A) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 29 | - | 41 | トンガ代表 | ||
1 | 長谷川 慎(サントリー) | 10 | 前 | 17 | 1 | ジョン・パレ |
2 | 坂田 正彰(サントリー) | 19 | 後 | 24 | 2 | ヴィリアミ・マアーシ |
3 | 木下 剛(NEC) | 3 | テビタ・タウモエペラウ | |||
4 | 小泉 和也(神鋼) | 2 | T | 2 | C4 | イノケ・アフェアキ |
5 | ルアタンギ・バツベイ(大東大) | 0 | G | 2 | 5 | フェレティ・ファカオンガ |
6 | 大久保 直弥(サントリー) | 0 | PG | 1 | 6 | ヴィリアミ・ヴァキ |
7 | ディーン・アングレッシー(神鋼) | 0 | DG | 0 | 7 | イポリト・フェヌキタウ |
8 | 伊藤 剛臣(神鋼) | 8 | ニシフォロ・ナウファフ | |||
9 | 村田 亙(ヤマハ) | 3 | T | 4 | 9 | トニー・アラティニ |
10 | 岩渕 健輔(サラセンズ) | 2 | G | 2 | 10 | ピエーレ・ホラ |
11 | 栗原 徹(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | サム・ハラ |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | アンドリュー・マイレイ |
C13 | 難波 英樹(トヨタ) | 13 | グス・レゲル | |||
14 | 三木 亮平(トヨタ) | 7 | 反 | 14 | 14 | シマナ・マフィリオ |
15 | 吉田 尚史(サントリー) | 15 | マウンガ・カファトル | |||
交代【日】吉田英之(クボタ)⑬、山本英児(九電)⑥、月田伸一(リコー)⑨、アダム・パーカー(東芝府中)④、山村亮(関学大)③ 【ト】L.マカ③、B.キバル⑤、F.タタフ⑬、V.トロケ⑧、M.パレ⑥ シンビン=トロケ(ト) | ||||||
得点:T岩渕2、栗原、元木、難波、G栗原2 |
日本代表はW杯アジア地区予選の壮行試合の第2戦で、トンガと熊谷ラグビー場で対戦、29−41で敗れたがトライ数は5−6の接戦であった。
「結果として勝てる試合を落とした。トンガのFWの強さと、奔放さ、巧みさにやられ、ジャパンが試合を組み立てる時間が少なかった。風でキックオフ、ラインアウトでハンドリングミスが出て、リズムに乗れなかった。このあたりにまだ未熟さがあり、反省点といえるだろう。勝っておきたい試合ではあったが、ロシア戦からスタメンを9人入れ替えながら、個々の強さがある相手に近場をうまく攻めていたので、全体としてのレベルは上がっている。ただし、ミスや残り10分からの集中力など、キメの細かさに課題を残した。敗戦をW杯までのいい反省材料として、残りの時間を有効に使ってほしい」(サンスポ、「ホイッスル」日比野弘)。