平成14年(2002)10月13日 ウルサンパブリックSt.
韓国にアジア競技会の連覇を許す
No.408★181 第14回アジア競技大会(韓国)決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002年10月13日 G:韓国ウルサンパブリックSt. R:フェルナンド・レオン KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 34 | - | 45 | 韓国代表 | ||
1 | 山本 正人(トヨタ) | 10 | 前 | 24 | 1 | 崔 誠桓 |
2 | 七戸 昌宏(トヨタ) | 24 | 後 | 21 | 2 | 韓 榮勲 |
3 | 木下 剛(NEC) | 3 | 白 寅聖 | |||
4 | 澤口 高正(セコム) | 1 | T | 3 | 4 | 金 棟鮮 |
5 | 田沼 広之(リコー) | 1 | G | 3 | 5 | 金 広済 |
6 | 久保 晃一(ヤマハ) | 1 | PG | 1 | 6 | 趙 激炯 |
C7 | 箕内 拓郎(NEC) | 0 | DG | 0 | 7 | 朴 瑨培 |
8 | 山本 英児(九電) | 8 | 朴 魯榮 | |||
9 | 月田 伸一(リコー) | 4 | T | 3 | 9 | 成 海庚 |
10 | 岩渕 健輔(サラセンズ) | 2 | G | 3 | 10 | 金 宰成 |
11 | 三木 亮平(トヨタ) | 0 | PG | 0 | 11 | 李 晉旭 |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | 朴 昶玟 |
13 | 渡辺 哲也(トヨタ) | 13 | 柳 旼錫 | |||
14 | 大畑 大介(神鋼) | 9 | 反 | 21 | 14 | 金 亨基 |
15 | 吉田 尚史(サントリー) | 15 | 龍 煥明 | |||
交代【日】塚越賢(東芝府中)①、正面健司(同大)⑩、勝野大(イースタンホークス)⑬ 【韓】朴鏞敦⑤ | ||||||
得点:T木下、三木、渡辺哲也、大畑、吉田尚史、G月田3、PG月田 |
第14回アジア競技会にラグビーは2回目の参加となったが、国内シーズン真っ盛りの中でケガ人や辞退者もあり、日本代表としてベストの状況が作れなかった。そのうえメンバーの中からも故障者が出たが、大会組織委員会から選手の差し替えを許可されない苦しい状況での戦いを余儀なくされた。自国開催でベストの状態で臨んだ韓国に競り合いで敗れた日本は、モチベーションの差が敗戦につながったといえる。箕内主将以下出場選手は全力を尽くしてくれたが、準備も不十分の中でメンバーも変わり、チームプレーに齟齬(そご)[くいちがい]をきたして敗れた。日本協会として今後この過密スケジュールの中で、アジア大会、アジア競技会とどう向き合っていくのかを問われた試合でもあった。
試合はトライ数5対5で34−38と追い上げた後半終了間近に、日本の逆転を狙ったカウンターアタックを切り返されて韓国CTB朴昶玟にトライされて敗れた。