平成15年(2003)10月12日 タウンズビル
日本全開あと一歩
No.420★189 第5回ラグビーワールドカップ(豪州)第1戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003年10月12日 G:タウンズビル R:S.デッキンソン(A) KO 20:06 | ||||||
日本代表 | 11 | - | 32 | スコットランド代表 | ||
1 | 長谷川 慎(サントリー) | 6 | 前 | 15 | 1 | トム・スミス |
2 | 網野 正大(NEC) | 5 | 後 | 17 | 2 | ロブ・ラッセル |
3 | 豊山 昌彦(トヨタ) | 3 | ブルース・ダグラス | |||
4 | 木曽 一(ヤマハ) | 0 | T | 2 | 4 | スコット・マリー |
5 | アダム・パーカー(東芝府中) | 0 | G | 1 | 5 | スチュアート・グライムズ |
6 | 大久保 直弥(サントリー) | 2 | PG | 1 | 6 | ジェイソン・ホワイト |
C7 | 箕内 拓郎(NEC) | 0 | DG | 0 | 7 | ジョン・ピートリー |
8 | 伊藤 剛臣(神鋼) | 8 | サイモン・テーラー | |||
9 | 辻 高志(NEC) | 1 | T | 3 | C9 | ブライアン・レッドパス |
10 | 廣瀬 佳司(トヨタ) | 0 | G | 1 | 10 | ゴードン・ロス |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | ケニー・ローガン |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | ジェームズ・マクレラン |
13 | ルーベン・パーキンソン(サニックス) | 13 | アンディ・クレイグ | |||
14 | 大畑 大介(神鋼) | 13 | 反 | 10 | 14 | クリス・パターソン |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | ベン・ヘンシェルウッド | |||
交代【日】坂田正彰(サントリー)②、苑田右二(神鋼)⑨、アンドリュー・ミラー(神鋼)⑩、渡邊泰憲(東芝府中)⑥、栗原徹(サントリー)⑮ 【ス】G.タウンゼント⑩、R.ビーティ④、G.カー③、S.ダニエリ⑭ | ||||||
得点:T小野澤、PG廣瀬2 |
第5回W杯の初戦、日本はスコットランドに冷や汗をかかせる健闘を見せた。私はスコットランド協会のビル副会長と観戦していたが、饒舌だった彼が黙り込み、後半15分小野澤がトライして4点差に詰め寄ったとき姿を消した。心配になってグラウンドに下りたのだろう。だが、日本がスコットランドを追いつめたのはここまで。25分過ぎから3トライを奪われて突き放されてしまった。スコットランドを5トライに封じたことで、試合は熱戦となり、タウンズビルの観客は熱狂し、この後日本の熱心なサポーターとなってくれた。
「日本は5回のW杯で最高の戦いだった。伊藤、小野澤、大畑らのスピードを生かした攻めを再三見せ、後半15分の小野澤のトライは、組織防御が発達した現在のラグビー界で、相手を完全に崩した見事なプレー。防御も前へ出るタックルで相手のミスを誘った(後略)」(朝日)。健闘の選手諸君に拍手。私も、一瞬ジャパンが勝つ楽しい夢を見た。