平成16年(2004)7月4日 秩父宮ラグビー場
反撃届かず
No.427★196 リポビタンDチャレンジ2004 イタリア代表第1回来日第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004年7月4日 G:秩父宮ラグビー場 R:K.ディーカー(NZ) KO 14:02 | ||||||
日本代表 | 19 | - | 32 | イタリア代表 | ||
1 | 久富 雄一(NEC) | 6 | 前 | 15 | 1 | アンドレーア・ロチチェロ |
2 | 松原 裕司(神鋼) | 13 | 後 | 17 | 2 | ファビオ・オンガロ |
3 | 山村 亮(ヤマハ) | 3 | マルティン・カストロ・ジョヴァンニ | |||
4 | アダム・パーカー(東芝府中) | 0 | T | 2 | C4 | マルコ・ポルトラーミ |
5 | 熊谷 皇紀(NEC) | 0 | G | 1 | 5 | アントニオ・デルファーヴァ |
6 | フェレティリキ・マウ(ワールド) | 1 | PG | 1 | 6 | エンリーコ・パヴァネッロ |
C7 | 箕内 拓郎(NEC) | 1 | DG | 0 | 7 | マウロ・ベルガマスコ |
8 | 伊藤 剛臣(神鋼) | 8 | ダヴッド・ダルマーゾ | |||
9 | 池田 渉(三洋電機) | 1 | T | 2 | 9 | ポール・グリフィン |
10 | 森田 恭平(法大) | 1 | G | 2 | 10 | リマ・ワカルア |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 2 | PG | 1 | 11 | ケイン・ロバートソン |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | マッテオ・パルビーニ |
13 | 大畑 大介(神鋼) | 13 | アンドレーア・マーズィ | |||
14 | 平尾 剛史(神鋼) | 7 | 反 | 14 | 14 | ヴァルテル・ポッツエボン |
15 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 15 | ゴンザーロ・カナーレ | |||
交代【日】ルアタンギ・バツベイ(東芝府中)⑥、久保晃一(ヤマハ)⑧、武井敬司(トヨタ)⑮、向山昌利(NEC)⑫、山岡俊(サントリー)② 【イ】A.ペルシュ⑦、N.マッツカート⑫、Y.マンデッリ⑧、A.トロンコン⑨、D.カルペンテ⑮、G.イントッパ②、M.サヴィ① | ||||||
得点:T小野澤、G池田、PG池田3、DG森田 |
イタリア代表は、後年日本のヘッドコーチに就任するジョン・カーワンが率いていた。日本は互角に渡り合ったが、かゆいところに手が届かないもどかしい試合運びで、イタリアを追いつめられなかった。イタリアは奪った4トライのうち、3トライをカストロジョヴァンニがあげた。プロップが3トライをあげるのは珍しい記録だが、これはイタリアがゴール前でFWが組織的なモールプレーを決め手にしたことに起因する。日本は後半36分にラインアウトからCTB向山が突っ込んでラック、WTB小野澤が逆サイドに走り込んでトライをあげた。それだけに後半10分のミスが悔やまれる。日本のエース大畑がインゴールに飛び込んだ瞬間、秩父宮を埋めた観衆が悲鳴をあげた。ボールが無情にもこぼれ落ちたのだ。いつも体を張って頑張ってくれる大畑のミスを観客は誰も責めなかったが、それだけにトライが成功したら大接戦になって、観客が狂喜してくれたのにと残念でならない。