平成19年(2007)4月29日 秩父宮ラグビー場
No.453★220 リポビタンDチャレンジ2007 第8回アジア3国対抗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007年4月29日 G:秩父宮ラグビー場 R:M.アザー(Sin) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 73 | - | 3 | 香港代表 | ||
1 | 山本 正人(トヨタ) | 27 | 前 | 3 | 1 | ピート・スピッツィリ |
2 | 山本 貢(三洋電機) | 46 | 後 | 0 | C2 | トム・キャメロン |
3 | 相馬 朋和(三洋電機) | 3 | サイモン・レイ | |||
4 | 熊谷 皇紀(NEC) | 5 | T | 0 | 4 | ジェームス・ウッド |
5 | ルーク・トンプソン(近鉄) | 1 | G | 0 | 5 | ニコライ・ハーレル |
6 | 渡邊 泰憲(東芝) | 0 | PG | 1 | 6 | ユン・キン・ホ |
7 | 佐々木 隆道(サントリー) | 0 | DG | 0 | 7 | ナイジェル・クラーク |
C8 | 箕内 拓郎(NEC) | 8 | セミケイバー・イアフェタ | |||
9 | 矢富 勇毅(ヤマハ) | 8 | T | 0 | 9 | ロバート・ネイラー |
10 | 廣瀬 俊朗(東芝) | 3 | G | 0 | 10 | ケンソウ・パネル |
11 | 北川 智規(三洋電機) | 0 | PG | 0 | 11 | ジャスティン・グレゴリー |
12 | 大西 将太郎(ヤマハ) | 0 | DG | 0 | 12 | アンソニー・ヘインズ |
13 | 霜村 誠一(三洋電機) | 13 | ツァン・ヒン・ホン | |||
14 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 9 | 反 | 13 | 14 | サイモン・スミス |
15 | 有賀 剛(サントリー) | 15 | トム・ブレーン | |||
交代【日】猪口拓(東芝)②、杉浦敬宏(サニックス)①、安藤栄次(NEC)⑩、大東功一(NEC)⑮、浅野良太(NEC)⑧、今村隆太(神鋼)⑬ 【香】トム・マッチ③、ホ・ツ・チュン②、テーマス・キング④、ファン・シュン・ケイ⑨、キャビン・ハドレー⑬、ライ・ユー・パン⑥、リュー・クウォック・レン⑩ シンビン=イアフェタ(香) | ||||||
得点:T廣瀬2、渡邊2、北川智2、トンプソン、遠藤、矢富、山本貢、山本正、熊谷、大東、G有賀2、安藤2 |
アジア3国対抗は日本が香港を圧倒し73−3で勝ち優勝した。韓国戦に続いて香港もノートライに封じたジャパンは、たしかに地力をつけてきた。いまは「40人のスコッドを全員起用して競わせながら力を見定めている」(カーワン)ために、箕内主将以外全員を韓国戦から入れ替えた。そのためチームプレーとしての機能は不十分だった。ゴールキッカーを務めた安藤、有賀はともに調子が悪く、13トライ中4つのゴール成功にとどまった。ミスが少なく、ゴールキックが決まれば100点を超すスコアになっていた試合だ。ジョン・カーワンは試合後に「韓国戦は後半が乱れたのに比べて今日はそこが修正できた」と褒めたが、相手のレベルが上がれば、この出来ではトライをとることが難しいことは百も承知である。カーワンが試合後バックスタンドのファンにお礼のあいさつに走ったことを、森喜朗会長がファンクションで「見習うべき立派な態度」と褒めていた。