平成19年(2007)5月26日 ラウトカ
フィジーに逆転負け
No.456★221 第2回IRBパシフィック・ネーションズカップ2007第1戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007年5月26日 G:ラウトカ R:フレドリコ・ケスタ(Arg) KO 13:11 | ||||||
日本代表 | 15 | - | 30 | フィジー代表 | ||
1 | 西浦 達吉(コカコーラW) | 15 | 前 | 3 | 1 | グレアム・デュース |
2 | 松原 裕司(神鋼) | 0 | 後 | 27 | 2 | ビル・ガンドロ |
3 | 相馬 朋和(三洋電機) | 3 | ティコ・マタワル | |||
4 | 大野 均(東芝) | 2 | T | 0 | 4 | ランギ・ピーターズ |
5 | ルーク・トンプソン(近鉄) | 1 | G | 0 | 5 | ワメ・レワラヴ |
6 | 木曽 一(ヤマハ) | 1 | PG | 1 | C6 | アリフェレティ・ドヴィヴェラタ |
7 | 佐々木 隆道(サントリー) | 0 | DG | 0 | 7 | ネタニ・タレイ |
C8 | 箕内 拓郎(NEC) | 8 | トマシ・ソンゲタ | |||
9 | 吉田 朋生(東芝) | 0 | T | 4 | 9 | セヴェシ・タカ |
10 | 安藤 栄次(NEC) | 0 | G | 2 | 10 | ヴィトリ・ブアタヴァ |
11 | クリスチャン・ロアマヌ(埼玉工大) | 0 | PG | 1 | 11 | イソア・ネイヴア |
12 | ブライス・ロビンス(リコー) | 0 | DG | 0 | 12 | ダン・バレイナンドンコ |
13 | 平 浩二(サントリー) | 13 | ヴェレニキ・ゴネヴァ | |||
14 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 11 | 反 | 10 | 14 | ヴェシ・ラウルニ |
15 | 立川 剛士(東芝) | 15 | タニエラ・ラワンガ | |||
交代【日】山本貢(三洋電機)②、山本正人(トヨタ)①、熊谷皇紀(NEC)⑧、渡邊泰憲(東芝)⑥、矢富勇毅(ヤマハ)⑨、今村雄太(神鋼)⑫ 【フ】S.コト②、A.トゥルカワ③、I.ラワンガ④、A.ゲラ⑧、J.プラサート⑩、G.ロヴォンパラヴ⑬ | ||||||
得点:Tトンプソン、立川、G安藤、PG安藤 |
フランスのW杯では同じ予選プールで対戦するフィジーに、日本は逆転負けを喫した。前半の日本は攻守にフィジーを圧倒していた。日本は前半安藤のPG、18分にモールを押し込んでLOトンプソンがトライ、安藤ゴール。36分には連続攻撃からFB立川がトライ。守ってはフィジーを1PGに封じ、15−3とリードして今日は勝てる!の期待がふくらんだ。しかし、後半キックオフミスから攻め込まれ、簡単にPGを献上してフィジーを勢いづかせ、11分にSO安藤がPKで地域を進めてラインアウトから攻めようというキックをミスして、カウンターアタックをくらってそのままつながれてトライ。その3分後にもカウンターアタックを止められずにトライを許して逆転されてしまった。その後も2トライを追加され、終わってみれば15−30の逆転負けという残念な結果が残った。カーワンHCの「我々は勝てる試合を落とした。ということはフィジーは勝てる相手だ」というコメントに期待したい。