平成19年(2007)6月2日 コフスハーバー(豪州)
No.457★222 第2回IRBパシフィック・ネーションズカップ2007第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007年6月2日 G:コフスハーバー R:フレドリコ・ケスタ(Arg) KO 13:30 | ||||||
日本代表 | 20 | - | 17 | トンガ代表 | ||
1 | 西浦 達吉(コカコーラW) | 10 | 前 | 7 | 1 | トマ・トケ |
2 | 松原 裕司(神鋼) | 10 | 後 | 10 | 2 | アレキ・ルトゥイ |
3 | 相馬 朋和(三洋電機) | 3 | テピタ・タウモエペアウ | |||
4 | 大野 均(東芝) | 1 | T | 1 | 4 | シオネ・カラマフォニ |
5 | ルーク・トンプソン(近鉄) | 1 | G | 1 | 5 | テビタ・タンギノア |
6 | 渡邊 泰憲(東芝) | 1 | PG | 0 | 6 | ハレ・ティーポレ |
7 | ハレ・マキリ(サニックス) | 0 | DG | 0 | C7 | ニリ・ラトゥ |
C8 | 箕内 拓郎(NEC) | 8 | サミュ・パファフォラウ | |||
9 | 吉田 朋生(東芝) | 1 | T | 2 | 9 | デビッド・パル |
10 | 安藤 栄次(NEC) | 1 | G | 0 | 10 | ファンガタプ・アピコトア |
11 | クリスチャン・ロアマヌ(埼玉工大) | 1 | PG | 0 | 11 | アイセア・カウフシ |
12 | 大西 将太郎(ヤマハ) | 0 | DG | 0 | 12 | イシレリ・トゥポウ |
13 | ブライス・ロビンス(リコー) | 13 | ハドソン・トンガウイハ | |||
14 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 8 | 反 | 14 | 14 | セティ・キオレ |
15 | 立川 剛士(東芝) | 15 | シオネ・ファヌア | |||
交代【日】山本貢(三洋電機)②、山村亮(ヤマハ)③、佐々木隆道(サントリー)⑥、矢富勇毅(ヤマハ)⑨、今村雄太(神鋼)⑬、小野澤宏時(サントリー)⑮ 【ト】N.シカル⑤、T.カウフシ⑧、V.リロ⑭、L.タファ⑮ | ||||||
得点:T遠藤、大野、G安藤2、PG安藤2 |
日本は厳しいトンガの攻めを守りきって貴重な勝利を得た。カーワンが作り上げた日本のディフェンスは確実に向上し、チーム力を高めている。全員がシャローアウトの踏み込んだタックルでトンガの攻撃力を封じ、最後まで乱れないディフェンスで3点を守りきった。この勝利は3ヵ月後に迫ったW杯に向けて大きな自信になるだろう。前半トンガに先にトライを許して3−7となった34分、立川の突進からつかんだチャンスにSO安藤のキックパスをWTB遠藤が拾って飛び込み逆転のトライ、安藤がゴールを決めて10−7とリードして折り返した。後半はトンガに2トライを奪われたが、日本もLO大野のトライ、安藤のG、PGで10−10。終盤のトンガの猛攻をついに守りきってパシフィック・ネイションズで待望の初勝利を勝ち取った。トライ数は2対3でありまだ課題は多いが、太田GM、カーワンHC、箕内主将が口を揃えたように「勝ったことが大きな果実」であった。