平成20年(2008)5月10日 アルマティ
○日本代表 82-6 カザフスタン代表●
日本三連勝で全勝に王手
No.469★233 第9回IRBアジア5ヵ国対抗2008第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008年5月10日 G:アルマティ R:A.ウィットコンビー(ガルフ) KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 82 | - | 6 | カザフスタン代表 | ||
1 | 猪瀬 佑太(NEC) | 42 | 前 | 0 | 1 | イヴゲニー・アントノフ |
2 | 青木 佑輔(サントリー) | 40 | 後 | 6 | 2 | ミハイル・ソロヴィヨフ |
C3 | 相馬 朋和(三洋電機) | 3 | ヴゥラディミル・チュルニク | |||
4 | 佐藤 平(NEC) | 6 | T | 0 | 4 | セリク・ザンセイトフ |
5 | 谷口 智昭(トヨタ) | 6 | G | 0 | 5 | イエブゲニー・シェフロフ |
6 | 篠塚 公史(サントリー) | 0 | PG | 0 | 6 | グリゴリー・イヴァンチェンコ |
7 | 中山 義孝(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 7 | アントン・ルドイ |
8 | ホラニ龍コリニアシ(三洋電機) | C8 | ティモル・マシュロフ | |||
9 | 吉田 朋生(東芝) | 6 | T | 0 | 9 | アフメジャン・パラトフ |
10 | ジェームス・アレジ(日本協会) | 5 | G | 0 | 10 | マキシム・ヴォストレトソフ |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 0 | PG | 2 | 11 | ユリ・ロマノフ |
12 | ライアン・ニコラス(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | イルダル・アブドラザコフ |
13 | 今村 雄太(神鋼) | 13 | アレキサンドル・ザハロフ | |||
14 | 吉田 大樹(東芝) | 7 | 反 | 13 | 14 | デニス・チェルカシン |
15 | ブライス・ロビンス(NEC) | 15 | マキシム・リフォントフ | |||
交代【日】北川俊澄(トヨタ)⑤、箕内拓郎(NEC)⑧、佐藤貴志(ヤマハ)⑨、ショーン・ウェブ(ワールド)⑮、守屋篤(ホンダ)⑫ 【カ】V.ポキレンコ②、I.オシコフスキー③、I.ポプラフスキー④、A.アビシェフ⑤、R.ソロデュバ⑥、D.アキュンベコフ⑪、D.ピチュギン⑬ | ||||||
得点:T今村2、吉田大樹2、ロビンス2、佐藤貴志、中山、コリニアシ、小野澤、ニコラス、箕内、Gアレジ6、ニコラス4、ウェブ |
アジア大会が1・2部制の3国対抗からIRB主催の5ヵ国対抗になり、日本、韓国、香港、アラビアンガルフ、カザフスタンで優勝を争うことになった。最下位は自動降格する。IRBは第7回RWC(NZ)に出場するアジア枠を、この大会の2010年の優勝チームと決めた。日本にとって絶対に落とせない重要な大会である。カザフスタンは世界ランク27位。16位に昇格した日本との力の差は大きいが、初めての対戦であることが懸念されていた。
カーワンジャパンは速い展開のラグビーを見せて、12トライを奪い、ノートライに抑えて完勝した。カーワンHCは「標高900mという環境や長時間の移動など、よく対応して試合に臨んでくれた。これからもっと精度の部分を高めていきたい」(日本協会HP)と選手の健闘を称えつつ、プレーの正確性の練磨を求めている。このあとに続くIRBパシフィック・ネーションズカップにどれだけ戦えるのか。カーワンジャパンの真価を問われる試合が続く。