平成21年(2009)11月15日 ユアテック仙台
No.487★250 リポビタンDチャレンジ2009 カナダ代表第5回来日第1戦(パシフィックリムなどでの来日を除く) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年11月15日 G:ユアテック仙台 R:ブラウン(NZ) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 46 | - | 8 | カナダ代表 | ||
1 | 川俣 直樹(三洋電機) | 25 | 前 | 3 | 1 | ケヴィン・タチャック |
2 | 堀江 翔太(三洋電機) | 21 | 後 | 5 | C2 | パット・リオダン |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | ダン・プレッチ | |||
4 | 大野 均(東芝) | 3 | T | 0 | 4 | ジョシュ・ジャクソン |
5 | 北川 俊澄(トヨタ) | 2 | G | 0 | 5 | タイラー・ホトソン |
6 | マイケル・リーチ(東海大) | 2 | PG | 1 | 6 | ションシー・オトゥール |
7 | フィリップ・オライリー(横河) | 0 | DG | 0 | 7 | アダム・クリーバーガー |
C8 | 菊谷 崇(トヨタ) | 8 | アーロン・カーペンター | |||
9 | 吉田 朋生(東芝) | 3 | T | 1 | 9 | フィル・マック |
10 | ショーン・ウェブ(コカコーラW) | 3 | G | 0 | 10 | アンダー・モンロ |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | ジャスティン・メンサーコーカー |
12 | ライアン・ニコラス(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | ブリン・キーズ |
13 | 平 浩二(サントリー) | 13 | キーラン・ハーン | |||
14 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 12 | 反 | 14 | 14 | ショーン・デューク |
15 | 有賀 剛(サントリー) | 15 | ジェームス・プリチャード | |||
交代【日】平島久照(神鋼)①、ダニエル・ケート(トヨタ)④、タウファ統悦(近鉄)⑦、矢富勇毅(ヤマハ)⑨、ジェームス・アレジ(ニューポート)⑩、アリシ・トゥプアイレイ(ホンダ)⑫ 【カ】M.プレッチ②、D.ウールドゥリッチ③、ナニャック・ダラ⑥、J.シンクレア⑦ 、S.ホワイト⑨、N.ヒラヤマ⑮、N.ブレヴィンズ⑫ | ||||||
得点:Tリーチ、菊谷、有賀、トゥプアイレイ、小野澤、堀江、Gウェブ4、アレジ、PGウェブ2 |
2019RWCの日本開催が決まって初めてのテストマッチ。日本はカナダとのテストマッチ史上最多の得点差[過去の記録は昭和7年(1932)2月11日の38−5]で完勝した。
前半から日本は鋭い攻撃を見せてカナダ陣で試合を組み立てる。10分モールを押し込んでリーチがトライ。効果的なウェブの2PGを加えて試合の主導権を握る。39分にカナダボールのスクラムを押してターンオーバー、菊谷がトライ。40分に平が抜いて有賀が拾ってトライ、いずれもウェブがゴール、25−3として勝利を確信させた。後半も初キャップのトゥプアイレイがトライ、続いてニコラスの猛タックルからオライリー、小野澤と渡りトライ、いずれも最難度のゴールをウェブが決める。33分にラックからアレジからパスを受けた初キャップ堀江がトライ。カナダを1T、1PGの8点に抑えて完勝した。ニコラスの再三の猛タックルと小野澤の切れ味鋭い好走に酔いしれた。