平成22年(2010)5月22日 秩父宮ラグビー場
香港を圧倒してRWC出場決定
No.492★255 第11回IRBアジア5ヵ国対抗2010第4戦兼第7回RWC最終予選 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年5月22日 G:秩父宮ラグビー場 R:ハリー・メイソン(Sin) KO 14:05 | ||||||
日本代表 | 94 | - | 5 | 香港代表 | ||
1 | 平島 久照(神鋼) | 45 | 前 | 0 | 1 | ピーター・スピッツィリ |
2 | 堀江 翔太(三洋電機) | 49 | 後 | 5 | 2 | ジョン・エイベル |
3 | 仲村 慎祐(サントリー) | 3 | アレックス・ン・ワイ・シン | |||
C4 | 大野 均(東芝) | 7 | T | 0 | 4 | ジェイムズ・ストークス |
5 | ルーク・トンプソン(近鉄) | 5 | G | 0 | 5 | チャールズ・フレンチ |
6 | 豊田 将万(コカコーラW) | 0 | PG | 0 | 6 | クウォック・カ・チョン・ |
7 | タウファ統悦(近鉄) | 0 | DG | 0 | 7 | マーク・ライト |
8 | ホラニ龍コリニアシ(三洋電機) | C8 | サイモン・レオン | |||
9 | 田中 史朗(三洋電機) | 7 | T | 1 | 9 | ケネス・シェイ・チャン・ハン |
10 | ショーン・ウェブ(コカコーラW) | 7 | G | 0 | 10 | キース・ロバートソン |
11 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 0 | PG | 0 | 11 | アレキサンダー・マックイーン |
12 | ライアン・ニコラス(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | サイモン・ヘンペル |
13 | 平 浩二(サントリー) | 13 | ロウアン・バーティー | |||
14 | アリシ・トゥプアイレイ(キャノン) | 20 | 反 | 11 | 14 | ヨウ・カム・シン |
15 | 立川 剛士(東芝) | 15 | コリン・ビズリー | |||
交代【日】川俣直樹(三洋電機)①、マイケル・リーチ(東海大)⑧、松下馨(ヤマハ)⑫、北川俊澄(トヨタ)⑤、湯原祐希(東芝)②、ジェームス・アレジ(ニューポート)⑩、吉田朋生(東芝)⑨ 【香】チャン・ヒン・ホン⑩、A.バッドリー②、J.ベネット③、R.ジャバニス④、T.アレキサンダー⑨、A.レイビー⑮、R.ハッセー⑧ 退場=立川(日) シンビン=龍コリニアシ(日) | ||||||
得点:Tトゥプアイレイ3、遠藤2、田中2、平、龍コリニアシ、ウェブ、松下、湯原、吉田、アレジ、Gアレジ5、ニコラス4、ウェブ3 |
来秋に迫った第7回RWC、その出場がかかるアジア地区予選で、日本は圧倒的な4連勝で7回連続出場を決めた。日本代表の攻撃力は見事だった。速いテンポでボールを散らし、連続攻撃で防御を乱してトライを重ねるジャパンラグビーに、香港はまったくついてこられなかった。チーム力を高めたジャパンのNZでの活躍に期待したい。それにしても韓国、香港、中華台北などの地盤沈下はどうしたことか。ラグビーをワールドワイドなスポーツにするため、アジアでのRWC開催が不可欠と呼びかけているだけに残念な現状である。
ジャパンは今日のようなゲームができれば、RWC初の2勝が期待できる。問題は世界の強豪国に対し“連続攻撃を仕掛けられる生きたボールが、どれだけ取れるか”にかかる。プレーの密度と、戦術の徹底が、世界の壁を破るカギだ。あと一年の努力がRWCでのジャパンの命運を決める。