平成23年(2011)9月10日 G:ノースハーバー R:スティーブ・ウォルシュ(AUS)
No.508★270 第7回RWC2011 NZ大会 第1戦 フランス代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年9月10日 G:ノースハーバー R:スティーブ・ウォルシュ(AUS) | ||||||
日本代表 | 21 | - | 47 | フランス代表 | ||
1 | 平島 久照(神鋼) | 11 | 前 | 25 | 1 | ファブリス・バルセラ |
2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 10 | 後 | 22 | 2 | ウィリアム・セルヴァ |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | ニコラ・マス | |||
4 | トンプソン ルーク(近鉄) | 1 | T | 3 | 4 | ジュリアン・ピエール |
5 | 北川 俊澄(トヨタ) | 0 | G | 2 | 5 | リオネル・ナレ |
C6 | 菊谷 崇(トヨタ) | 2 | PG | 2 | C6 | ティエリ・ディソトワール |
7 | マイケル・リーチ(東芝) | 0 | DG | 0 | 7 | イマノル・アリノルドキ |
8 | ホラニ龍コリニアシ(パナソニック) | 8 | ラファエル・ラカフィア | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 1 | T | 3 | 9 | ディミトゥリ・ヤシュヴィリ |
10 | ジェームス・アレジ(ノッティンガム) | 1 | G | 2 | 10 | フランソワ・トゥラン=デュック |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 1 | PG | 1 | 11 | マクシム・メダール |
12 | ニコラス ライアン(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | ファブリス・エステバネズ |
13 | 平 浩二(サントリー) | 13 | オレリアン・ルージュリー | |||
14 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 12 | 反 | 10 | 14 | ヴァンサン・クレール |
15 | ウェブ将武(コカ・コーラW) | 15 | セドゥリック・エマンス | |||
交代【日】谷口到(神鋼)⑧、藤田望(ホンダ)③、アリシ・トゥプアイレイ(キヤノン)⑬、日和佐篤(サントリー)⑨、マリー・ウィリアムス(豊田自動織機)⑮ 【フ】ダヴィッドゥ・マルティー⑫、ジャン=バティストゥ・ブクス①、ダヴィッドゥ・スクレラ⑩、ディミトゥリ・スザルセヴスキー②、モルガン・パラ⑩、パスカル・パペ④、ジュリアン・ボネール⑦ | ||||||
得点:Tジェームス・アレジ2、Gジェームス・アレジ、PGジェームス・アレジ3 |
初戦は、9月10日、オークランドのノースハーバースタジアムで、フランス代表への挑戦だった。
開始3分、乗り越えたはずのラックでフランスの選手がボールを持って起き上がり、トライを奪われるというアンラッキーな失点。続く11分、SOアレジのパスをインターセプトされ、14点のリードを許す。しかし、日本は粘った。速いテンポでボールを動かし、HO堀江、FLリーチらがタックルを決め、それ以上の失点を防いだ。
後半開始早々にも再三攻め込まれたが、FL 谷口、LOトンプソンらがインゴールに入って相手を抱えてグラウンディングさせず、直後にターンオーバー。小野澤が快走して相手陣に入るなど、防御では長足の進歩を見せた。
後半7分、SOアレジがトライして、25-18。16分、アレジがPGを決めて25-21と4点差に迫った。ジョン・カーワンヘッドコーチは、「トンガとカナダには確実に勝つ」と公言していたが、実際には、フランスに照準を絞って分析を続けてきた。その意味では、作戦通りだったのだが、勝負どころで、控えのHO青木、LO大野は投入されず、もったいない星を落とした。
しかし、カーワンヘッドコーチはポジティブだった。「選手は100%の力を出してくれた。いいアタックができ、長時間ディフェンスできることも示してくれた。ニュージーランドの観客は日本がいいチームだと分かってくれたと思う」