平成23年(2011)9月21日 G:ファンガレイ R:デイヴ・ピアソン
No.510★272 第7回RWC2011 NZ大会 第3戦 トンガ代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年9月21日 G:ファンガレイ R:デイヴ・ピアソン | ||||||
日本代表 | 18 | - | 31 | トンガ代表 | ||
1 | 平島 久照(神鋼) | 13 | 前 | 18 | 1 | ソアネ・トンガウイハ |
2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 5 | 後 | 13 | C2 | アレキ・ルトゥイ |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | タウファアオ・フィリセ | |||
4 | トンプソン ルーク(近鉄) | 2 | T | 2 | 4 | ルア・ロコツイ |
5 | 北川 俊澄(トヨタ) | 0 | G | 1 | 5 | バイノ・ヘヘア |
6 | 谷口 到(神鋼) | 1 | PG | 2 | 6 | シオネ・カラマフォニ |
7 | マイケル・リーチ(東芝) | 0 | DG | 0 | 7 | シオネ・バイオモンガ |
C8 | 菊谷 崇(トヨタ) | 8 | ヴィリアミ・マアフ | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 1 | T | 1 | 9 | タニエラ・モア |
10 | ジェームス・アレジ(ノッティンガム) | 0 | G | 1 | 10 | カート・モラス |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 0 | PG | 2 | 11 | スカ・フファンガ |
12 | ニコラス ライアン(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | アリバテ・ファタフェヒ |
13 | アリシ・トゥプアイレイ(キヤノン) | 13 | シアレ・ピウタウ | |||
14 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 12 | 反 | 15 | 14 | フェトゥウ・ヴァイニコロ |
15 | ウェブ将武(コカ・コーラW) | 15 | ヴンガコト・リロ | |||
交代【日】バツベイ シオネ(パナソニック)⑥、日和佐篤(サントリー)⑨、大野均(東芝)⑤、藤田望(ホンダ)③ 【ト】アリソナ・タウマロロ①、ハラニ・アウリカ③、アロイシオ・マアシ②、ジョセフ・トゥイニアウ⑤、アンドリュー・マイレー⑪、サミュ・ヴァハファラウ③、サミソニ・フィシラウ⑨ シンビン=アレジ(日)、アウリカ、ロツコイ(ト) | ||||||
得点:T畠山、リーチ、アリシ・トゥプアイレイ、PGウェブ |
9月21日、相手は絶対に勝たなければならないトンガだった。日本代表の春からの課題は、試合の入りが悪いこと。しかし、この試合でも、キックオフ直後、自陣からボールを展開してミス。自陣ゴール前にくぎ付けになり、トンガのパワフルなFWにトライを奪われてしまう。14分、ゴール前のラインアウトからPR畠山がトライ。しかし、直後のキックオフではキャッチしたはずのボールが相手側にこぼれて再びリードを許す。17分にも、トンガに大幅ゲインされたが、FLリーチが俊足を生かして戻り、しのいだ。
リーチは、26分にも相手のタックルをすり抜けてトライをあげ大車輪の活躍だった。「ボールを動かして、トンガを疲れさせたかった」と菊谷キャプテン。だからこそ、前半からボールを動かし続けたのだが、トンガはブレイクダウン(ボール争奪局面)に圧力をかけることに成功し、計9回ターンオーバーを勝ち取った。プランを遂行しようとするあまり、ブレイクダウンが甘くなる。国内試合でもよく起きる敗戦パターンに陥った日本だった。