平成23年(2011)9月27日 G:ネーピア R:ジョナサン・カプラン(SA)
No.511★273 第7回RWC2011 NZ大会 第4戦 カナダ代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年9月27日 G:ネーピア R:ジョナサン・カプラン(SA) | ||||||
日本代表 | 23 | - | 23 | カナダ代表 | ||
1 | 平島 久照(神鋼) | 17 | 前 | 7 | 1 | ハバート・バイデンス |
2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 6 | 後 | 16 | C2 | パット・リオダン |
3 | 藤田 望(ホンダ) | 3 | ジェイソン・マーシャル | |||
4 | トンプソン ルーク(近鉄) | 2 | T | 1 | 4 | ジェブ・シンクレア |
5 | 北川 俊澄(トヨタ) | 2 | G | 1 | 5 | ジェイミー・カドモア |
6 | バツベイ シオネ(パナソニック) | 1 | PG | 0 | 6 | アダム・クリーバーガー |
7 | マイケル・リーチ(東芝) | 0 | DG | 0 | 7 | ションシー・オトゥール |
C8 | 菊谷 崇(トヨタ) | 8 | アーロン・カーペンター | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 0 | T | 2 | 9 | エド・フェアハースト |
10 | ジェームス・アレジ(ノッティンガム) | 0 | G | 0 | 10 | アンダー・モンロ |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 2 | PG | 2 | 11 | フィル・マッケンジー |
12 | ニコラス ライアン(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | ライアン・スミス |
13 | アリシ・トゥプアイレイ(キヤノン) | 13 | D・T・H・ファンデルメルヴァ | |||
14 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 9 | 反 | 15 | 14 | マット・エヴァンス |
15 | ウェブ将武(コカ・コーラW) | 15 | ジェームズ・プリチャード | |||
交代【日】ブライス・ロビンス(ホンダ)⑬、畠山健介(サントリー)③、大野均(東芝)⑤、タウファ統悦(近鉄)⑥、日和佐篤(サントリー)⑨、マリー・ウィリアムス(豊田自動織機)⑮ 【カ】コナー・トレイナー⑮、ライアン・ハミルトン②、ジェレミー・ケイン⑦、スコット・フランクリン③、ショーン・ホワイト⑨、タイラー・ホトソン⑤ | ||||||
得点:T堀江、遠藤、Gジェームス・アレジ2、PGジェームス・アレジ3 |
20年ぶりのW杯勝利をめざし、日本代表は9月27日、カナダ戦に臨んだ。
カナダはトンガに勝っているため、ここで勝てば決勝トーナメントに可能性を残す大切な一戦。互いにボールをキープして動かしながら、一進一退の攻防となった。
日本は前半、HO堀江、WTB遠藤のトライで17-7とリードした。しかし、後半は日本に痛いミスが続く。スローフォワード、ダイレクトタッチなどが次々に失点に直結し、後半20分には、17-15と迫られる。ここで、ようやく元気なLO大野均、FLタウファ統悦が投入され、2人のアグレッシブなプレーが日本の勢いを引き出した。PGを決めあって、20-15となった後半33分、SOアレジがPGを決めて23-15。
8点差で残り7分。勝利は濃厚と誰もが思った。しかし、この8点差が選手の心理に影響したのか、日本の動きは固くなり、カナダの猛攻を受ける。そして、トライを奪われ、終了間際にはPGで同点とされた。
4年前の大会では最後に追いついた日本だが、今回は敗者も同然。20年間、勝利のないチームが勝つことの難しさを痛感させられることになった。最後までつきまとった立ち上がりの悪さ。まとまらなかったスクラムなど、反省点は多いが、菊谷キャプテンは「この戦いが次に何かひとつでもつながれば」と話した。1分け3敗の内容を精査し、二度と繰り返さない総括をした上で、次大会への挑戦を始めなければならないだろう。