平成25年(2013)4月20日 G:福岡・レベスタ R:デューイ・ローランズ(HK)
○日本代表 121-0 フィリピン代表●
No.521★283 第14回IRBアジア五カ国対抗2013 第1戦 フィリピン代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年4月20日 G:福岡・レベスタ R:デューイ・ローランズ(HK) | ||||||
日本代表 | 121 | - | 0 | フィリピン代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 43 | 前 | 0 | 1 | オースティン・ダキャネー |
2 | 湯原 祐希(東芝) | 78 | 後 | 0 | 2 | マイケル・ダーハイ |
3 | 山下 裕史(神鋼) | 3 | マシュー・ベレニー | |||
4 | 大野 均(東芝) | 6 | T | 0 | 4 | ステファン・ハワース |
5 | 真壁 伸弥(サントリー) | 5 | G | 0 | 5 | ジェイミー・ウルキホ |
6 | 菊谷 崇(トヨタ) | 1 | PG | 0 | 6 | テレンス・キャロル |
7 | マイケル・ブロードハースト(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | クリストファー・ヒッチ |
8 | ホラニ龍コリニアシ(パナソニック) | 8 | ジェイク・ワード | |||
9 | 日和佐 篤(サントリー) | 12 | T | 0 | 9 | ジェームス・プライス |
10 | 小野 晃征(サントリー) | 9 | G | 0 | 10 | ガレス・ホルゲート |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | ジョセフ・マシューズ |
12 | 立川 理道(クボタ) | 0 | DG | 0 | 12 | ジャスティン・コベニー |
13 | マレ・サウ(ヤマハ) | 13 | パトリス・オリビエ | |||
C14 | 廣瀬 俊朗(東芝) | 6 | 反 | 14 | 14 | マット・サンダース |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | C15 | マイケル・レッツ | |||
交代【日】ヘンドリック・ツイ(サントリー)⑧、福岡堅樹(筑波大)⑪、青木佑輔(サントリー)②、畠山健介(サントリー)③、伊藤鐘史(神鋼)④、田村優(NEC)⑩、浅原拓真(東芝)①、ジャスティン・アイブズ⑤ 【フ】デイビッド・フィーニー⑧、デイビッド・ロビンソンポルキー①、グレイム・ヘーガン②、ジェフリー・グレッグソン⑪、ダラン・シート④、アレクサンダー・アロンソン⑫、ジョシュア・バウティスタ③、ジェイク・レッツ⑨ | ||||||
得点:T三上、大野2、真壁、ブロードハースト、龍コリニアシ2、小野澤、立川2、マレ・サウ2、五郎丸、青木、浅原、畠山、福岡2、G:五郎丸14、PG五郎丸 |
初対戦となったフィリピン代表はCTBオリビエ(ヤマハ)、WTBサンダース(NTTコム)ら、BKに日本でプレーする選手をそろえたチーム。序盤はブレイクダウンでしつこく絡み、日本をてこずらせた。だが20分過ぎに日本FWがゴール前で強さを見せ、21分FLブロードハースト、28分NO8ホラニと続けてトライを奪うと足が止まり、その後は一方的展開となった。スタンドを最も沸かせたのは福岡。後半9分ケガのWTB小野澤に代わって入ると、4分後、自陣でマレ・サウからパスをうけ、瞬時に加速し、大きくステップを切り、60m近くを走り切り、インゴールへダイブし鮮やかなデビューを飾った。21分にも相手2人を振り切り、50m独走トライ。この試合には福岡を含む4人の初代表選手が出場し、それぞれが持ち味を出し、全員がトライするという珍しい記録を作った。1番三上は東芝仕込みの強いスクラム。後半21分に交代出場したPR浅原は直後の22分、福岡をフォローしてパスを貰い、中央にトライ。元CTBの走力を見せた。サモア代表を蹴って、日本代表を選んだマレ・サウは本来のキレは出せなかったが、立川とのCTBコンビの将来性は十分だ。トライラッシュの終盤も選手が忠実にシェイプを実践していたため、試合の興味が薄れることはなかった。FB五郎丸も18トライで14コンバージョンを成功させた。雑なプレーはなく、最後までしまった内容になったのは、チームとしての意識の高さの表れであろう。