平成25年(2013)4月27日 G:香港FC R:アーロン・リトルウッド(SIN)
No.522★284 第14回IRBアジア五カ国対抗2013 第2戦 香港代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年4月27日 G:香港FC R:アーロン・リトルウッド(SIN) | ||||||
日本代表 | 38 | - | 0 | 香港代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 14 | 前 | 0 | 1 | レオン・ウェイ |
2 | 木津 武士(神鋼) | 24 | 後 | 0 | 2 | アレキサンダー・ハリス |
3 | 山下 裕史(神鋼) | 3 | ジェームズ・クーパー | |||
4 | 大野 均(東芝) | 2 | T | 0 | 4 | チャールズ・フレンチ |
5 | 真壁 伸弥(サントリー) | 2 | G | 0 | 5 | ウィル・ハント |
6 | ヘンドリック・ツイ(サントリー) | 0 | PG | 0 | 6 | アレキサンダー・バッドリー |
7 | マイケル・ブロードハースト(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | マシュー・ラミング |
8 | 菊谷 崇(トヨタ) | 8 | バレ・タウティ | |||
9 | 日和佐 篤(サントリー) | 4 | T | 0 | 9 | ピーター・マッキー |
10 | 小野 晃征(サントリー) | 2 | G | 0 | 10 | ニール・ロアーク |
11 | 今村 雄太(神鋼) | 0 | PG | 0 | 11 | アラスター・マックレイ |
12 | 立川 理道(クボタ) | 0 | DG | 0 | 12 | スチュアート・メガ |
13 | マレ・サウ(ヤマハ) | 13 | デイビッド・ホワイトフォード | |||
C14 | 廣瀬 俊朗(東芝) | 12 | 反 | 15 | 14 | ジョニー・リーズ |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | C15 | トーマス・マッコール | |||
交代【日】青木佑輔(サントリー)②、浅原拓真(東芝)①、畠山健介(サントリー)③、ジャスティン・アイブズ(キヤノン)⑤、伊藤鐘史(神鋼)④、ホラニ龍コリニアシ(パナソニック)⑧、藤田慶和(早大)⑪、田村優(NEC)⑩ 【香】スティーブン・ノーラン②、マシュー・ストックデール⑥、トーマス・ボーランド⑤、ダニエル・ワトソン③、チャールズ・チャン⑨、マイケル・グランシー⑩、セバスチャン・アルフォンシ⑬ | ||||||
得点:T木津、小野、今村、廣瀬2、藤田、G五郎丸4 |
開始6分に日本はFB五郎丸の突破からHO木津が先制トライを挙げるが、以後は沈黙。15分にはトライ体制に入った五郎丸から香港NO8タウティがインゴールでボールを奪い取るファインセーブ。以後も香港はゴールラインを背負って激しいタックルを連発した。さらにこれが初テストというリトルウッド主審(シンガポール)の甘い笛に乗じた香港のインサイドワークも日本のリズムを寸断した。しかし日本は規律を失わなかった。攻め返されても冷静に対応した。前半38分、カウンターから代表では4年ぶりにWTBに入った今村が左サイドを爆走してSO小野がフィニッシュ。後半4分には相手ゴール前のスクラムを激しく押し込んでから今村が左隅へ。以後も反則の増えた香港をゴール前にクギ付けにし、24分、27分に廣瀬主将が右隅、左隅に連続トライを決めた。残り10分を切ってからは香港が執念の反撃で日本ゴール前に攻め込むが、日本は組織防御を崩さず、プレッシャーをかけ続けた。ロスタイムにも相手反則から攻め続け、最後は膝の靭帯断裂から復活し、残り13分で途中出場した藤田がポスト右に飛び込んだ。