平成25年(2013)6月15日 G:秩父宮 R:グレッグ・ガーナー(ENG)
No.528★290 リポビタンDチャレンジ2013 ウエールズ代表第3回来日 第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年6月15日 G:秩父宮 R:グレッグ・ガーナー(ENG) | ||||||
日本代表 | 23 | - | 8 | ウェールズ代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 6 | 前 | 3 | 1 | リース・ギル |
2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 17 | 後 | 5 | 2 | エミール・フィリップス |
3 | 山下 裕史(神鋼) | 3 | スコット・アンドリュース | |||
4 | 大野 均(東芝) | 0 | T | 0 | C4 | ブラッドリー・デーヴィス |
5 | 伊藤 鐘史(神鋼) | 0 | G | 0 | 5 | ロウ・リード |
6 | ヘンドリック・ツイ(サントリー) | 2 | PG | 1 | 6 | ジェームズ・キング |
7 | マイケル・ブロードハースト(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | ジョナサン・ヴィディ |
8 | 菊谷 崇(トヨタ) | 8 | アンドリース・プレトリアス | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 2 | T | 1 | 9 | ロイド・ウィリアムズ |
10 | 立川 理道(クボタ) | 2 | G | 0 | 10 | ダン・ビガー |
11 | 福岡 堅樹(筑波大学) | 1 | PG | 0 | 11 | ダフィド・ホーウェルズ |
12 | クレイグ・ウィング(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | ジョナサン・スプラット |
13 | マレ・サウ(ヤマハ) | 13 | オーウェン・ウィリアムズ | |||
C14 | 廣瀬 俊朗(東芝) | 16 | 反 | 9 | 14 | ハリー・ロビンソン |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | リーアム・ウィリアムズ | |||
交代【日】畠山健介(サントリー)③、真壁伸弥(サントリー)⑤、日和佐篤(サントリー)⑨、長江有祐(リコー)①、田村優(NEC)⑫、ジャスティン・アイブズ(キヤノン)④、木津武士(神鋼)②、藤田慶和(早大)⑪ 【ウ】リース・パッチェル⑬、アンドリュー・クームズ⑤、タヴィス・ノイル⑨、ダフィッド・ホーウェルズ⑮、ロドリー・ジョーンズ①、クレイグ・ミッチェル③、ダン・ベイカー⑦、スコット・ボルドウィン② | ||||||
得点:Tブロードハースト、クレイグ・ウィング、G五郎丸2、PG五郎丸3 |
6月15日、満員の秩父宮ラグビー場で、日本代表は歴史的快挙をやってのけた。前半14 分、FB 五郎丸歩のPGで先制すると、ボール争奪戦で堂々と渡り合い、SO立川理道、五郎丸のキックで陣地を獲り、HO堀江翔太、FLマイケル・ブロードハースト、FLヘンドリック・ツイらが攻守に活躍し、6-3でハーフタイムを迎える。「前半はとにかく我慢しようと(言っていた)。相手は体力があるうちに(得点を)取って乗っていこうと考えていただろう。そこで何とか止められたのが大きかった」(バイスキャプテンNO8菊谷崇)
後半5分、WTBトム・プライディーにトライを許したが、日本も直後の8 分に相手陣15m付近のスクラムからキャプテンのWTB 廣瀬俊朗、CTBマレ・サウ、五郎丸らがゲインし、最後はCTBクレイグ・ウィングが相手選手を引きずりながらウェールズゴールになだれ込み、試合の趨勢を決めた。
試合後の記者会見では、「後半、スクラムで勝った。大事なスクラムからクリーンな球出しができたし、そこが一番の勝因」とジョーンズヘッドコーチがコメント。「一番の勝因はファンの後押し」。SH 田中史朗は大観衆による声援が力になったことを強調した。廣瀬も「先週の花園でもたくさんのお客さんの前で試合ができ、今週はそれを勝利で返したいと思っていたので、本当に幸せ」と語った。「今日はいいカウンターアタックラグビーができた。今後はもっとアタックで仕掛け続けることをやっていかないといけない。まだ世界のトップ10入りしたわけではない。ハードワーキングを続けたい。代表チームにはいいパフォーマンスをする義務がある」とジョーンズHCは冷静に語った。