平成26年(2014)6月7日 Gバーナビー Rレイトン・ホッジス(WAL)
No.540★302 第9回IRBパシフィック・ネーションズカップ 第1戦 カナダ代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年6月7日 Gバーナビー Rレイトン・ホッジス(WAL) | ||||||
日本代表 | 34 | - | 25 | カナダ代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 9 | 前 | 25 | 1 | ヒューバート・バイデンス |
2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 25 | 後 | 0 | 2 | レイ・バークウィル |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | ジェイソン・マーシャル | |||
4 | 大野 均(東芝) | 0 | T | 3 | 4 | タイラー・ホットソン |
5 | トンプソン ルーク(近鉄) | 0 | G | 2 | 5 | ジェイミー・カドモア |
6 | ジャスティン・アイブス(キヤノン) | 3 | PG | 2 | 6 | アダム・クリーバーガー |
C7 | リーチ マイケル(東芝) | 0 | DG | 0 | 7 | ジョン・ムーンライト |
8 | ホラニ龍コリニアシ(パナソニック) | C8 | タイラー・アードロン | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 3 | T | 0 | 9 | ゴードン・マクローリー |
10 | 立川 理道(クボタ) | 2 | G | 0 | 10 | ハリー・ジョーンズ |
11 | 山田 章仁(パナソニック) | 2 | PG | 0 | 11 | テイラー・パリス |
12 | 田村 優(NEC) | 0 | DG | 0 | 12 | ニック・ブレヴィンズ |
13 | マレ・サウ(ヤマハ) | 13 | キアラン・ハーン | |||
14 | 藤田 慶和(早大) | 10 | 反 | 11 | 14 | ジェフ・ハスラー |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | ジェームス・プリチャード | |||
交代【日】廣瀬俊朗(東芝)⑭、伊藤鐘史(神鋼)④、ヘンドリック・ツイ(サントリー)⑧、平島久照(神鋼)①、山下裕史(神鋼)③、真壁伸弥(サントリー)⑦ 【カ】アーロン・カーペンター⑥、アンドリュー・タイドマン①、フィル・マック⑨、ジェイク・イルニキ③、DTH・ファンデルメルヴァ⑬、コーナー・ブレイド⑩、ジョン・フェラン②、ベノイト・ピフェロ④ シンビン=堀江(日) | ||||||
得点:T田村、藤田、ツイ、G五郎丸2、PG五郎丸5 |
ファーストスクラムでプレッシャーをかけられ、前半の時点で反則繰り返しによるシンビン退場まで。何よりもコンタクトエリアでの劣勢が響いてラインディフェンスが破綻。計3トライを重ねられて計16点のリードを許した前半だった。しかし選手達はファーストの20分で我慢すれば、あとは自分たちのペースに持ち込めると実感し、後半に入ると、一方的に日本が試合を支配するようになる。後半1分、スクラムからSO立川理道が相手ディフェンスのギャップを突いて大きくゲインした後、FB五郎丸歩副将、WTB藤田慶和とつないで右隅にトライ。14分には、日本がプレッシャーをかけられるようになったスクラムで、注文通りにカナダの反則を誘い、FB五郎丸がPGで加点。21分のCTB田村優のトライは、既に日本のペースについてこられなくなっていたカナダに対して、テンポの良いラインアウトを起点に、できたスペースを突いたもの。セットで完全に優位に立ったジャパンは、田村のトライで1点差に迫った後、29分に再びラインアウトからSH田中史朗、SO立川理道へのフラットなパスから途中出場のヘンドリック・ツイがタテにカナダの防御を切り裂いて、とうとう逆転。終盤、ホームチームの意地をかけてモールを押し込んできたカナダの反撃を、落ち着いて凌ぎ切り、最後はFB五郎丸がPGを蹴り込んで貫禄さえ感じさせる逆転勝利をものにした。