平成26年(2014)6月14日 G:ロスアンゼルス R:グレッグ・ガーナー(ENG)
| No.541★303 第9回IRBパシフィック・ネーションズカップ 第2戦 アメリカ代表戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年6月14日 G:ロスアンゼルス R:グレッグ・ガーナー(ENG) | ||||||
| 日本代表 | 37 | - | 29 | アメリカ代表 | ||
| 1 | 三上 正貴(東芝) | 17 | 前 | 17 | 1 | ニック・ウォレス |
| 2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 20 | 後 | 12 | 2 | フィル・ティール |
| 3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | オリーヴ・キリフィ | |||
| 4 | 伊藤 鐘史(神鋼) | 2 | T | 2 | 4 | サム・マノア |
| 5 | トンプソン ルーク(近鉄) | 2 | G | 2 | 5 | スコット・ラヴァラ |
| 6 | ジャスティン・アイブス(キヤノン) | 1 | PG | 1 | 6 | ダニー・バリット |
| C7 | リーチ マイケル(東芝) | 0 | DG | 0 | C7 | トッド・クレバー |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(パナソニック) | 8 | キャメロン・ドラン | |||
| 9 | 田中 史朗(パナソニック) | 2 | T | 2 | 9 | マイク・ペトリ |
| 10 | 立川 理道(クボタ) | 2 | G | 1 | 10 | シャローム・スニウラ |
| 11 | 福岡 堅樹(筑波大学) | 2 | PG | 0 | 11 | ティム・モーピン |
| 12 | 田村 優(NEC) | 0 | DG | 0 | 12 | シーマス・ケリー |
| 13 | マレ・サウ(ヤマハ) | 13 | フォラウ・ニウア | |||
| 14 | 山田 章仁(パナソニック) | 不明 | 反 | 不明 | 14 | ブレイン・スカリー |
| 15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | クリス・ワイルズ | |||
| 交代【日】平島久照(神鋼)①、大野均(東芝)④、ヘンドリック・ツイ(サントリー)⑧、日和佐篤(サントリー)⑨、真壁伸弥(サントリー)⑤ 【ア】ルイス・スタンフィル⑧、エリック・フライ①、ティティ・ラモシテル③、トム・クーリカン②、カイル・サムション⑦ | ||||||
| 得点:Tホラニ龍2、田中、山田、G五郎丸4、PG五郎丸3 | ||||||
これほど勝因がはっきりしているテストマッチも珍しいかもしれない。極論すれば、ただただスクラムで圧倒し続けたことで勝利をつなぎ留めておくことに成功したのが、この日のジャパンであった。
17-17で迎えた後半開始直後。SH田中史朗が、スーパーラグビー2シーズン目で、成長したプレーの一つと自己評価しているキックからのチャンスをつかみ、敵陣深くのスクラム。前半の時点でアメリカのスクラムは「こっちがまとまりさえすれば、組んだら怖くない」(HO堀江翔太副将)という感触通りに、プレッシャーをかけた後、もぐり込んだNO8ホラニ龍コリニアシが抑えてリード。14分にも、敵陣ゴール前右のスクラムを一気に押し込んで、そのままインゴールになだれ込んだ。結局、後半の日本のトライはこのスクラムで奪った2本だけだった。「BKのプレーが良くなかった」と、ジョーンズHCが落胆したとおり、テンポアップしたアタックは最後まで見られなかった。FWの頑張りから得られたPGをFB五郎丸が確実に決めていたことも効いて、トライ数は同じながら、37-29で日本が逃げ切った。