平成26年(2014)6月21日 G:秩父宮 R:ヤコ・ペイバー(SA)
No.542★304 リポビタンDチャレンジ2014 イタリア代表第3回来日 イタリア代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年6月21日 G:秩父宮 R:ヤコ・ペイバー(SA) | ||||||
日本代表 | 26 | - | 23 | イタリア代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 13 | 前 | 13 | 1 | アルベルト・デマルキ |
2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 13 | 後 | 10 | 2 | レオナルド・ギラルディーニ |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | ロレンツォ・チッタディーニ | |||
4 | 伊藤 鐘史(神鋼) | 1 | T | 1 | C4 | クインティン・ゲルデンハイス |
5 | トンプソン ルーク(近鉄) | 1 | G | 1 | 5 | マルコ・ボルトラーミ |
6 | ジャスティン・アイブス(キヤノン) | 2 | PG | 2 | 6 | ジョシュア・フルノ |
C7 | リーチ マイケル(東芝) | 0 | DG | 0 | 7 | マウロ・ベルガマスコ |
8 | ホラニ龍コリニアシ(パナソニック) | 8 | ロベルト・バルビエリ | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 1 | T | 1 | 9 | ティト・テバルディ |
10 | 立川 理道(クボタ) | 1 | G | 1 | 10 | ルチアーノ・オルケーラ |
11 | 福岡 堅樹(筑波大学) | 2 | PG | 1 | 11 | ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ |
12 | 田村 優(NEC) | 0 | DG | 0 | 12 | ゴンサロ・ガルシア |
13 | マレ・サウ(ヤマハ) | 13 | ミケーレ・カンパニャーロ | |||
14 | 山田 章仁(パナソニック) | 8 | 反 | 14 | 14 | レオナルド・サルト |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | ルーク・マクリーン | |||
交代【日】平島久照(神鋼)①、大野均(東芝)④、山下裕史(神鋼)③、真壁伸弥(サントリー)⑤ヘンドリック・ツイ(サントリー)⑧ 【イ】アンドレア・デマルキ①、ダリオ・チストリーニ③、マノア・ヴァサワイ⑦、グリエルモ・パラッツァーニ⑨、アンドレア・マニチ②、マルコ・フセール⑤、トマーソ・アラン⑩、トマーソ・イアノーネ⑭ シンビン=山田(日)、ヴェンディッティ(イ) ペナルティトライ1(イ) | ||||||
得点:Tマレ・サウ、山田、G五郎丸2、PG五郎丸4 |
ここまでテストマッチ9連勝のジャパンが8連敗のイタリアに危なげなく勝った。スコアボードの数字は最後の最後まで接近していたが、本当に負けそうかと言えば、それは違った。前半終了直前のスクラム。互いにエキサイト、レフリーが分けて入った。流れからしてイタリアは次のセットにかける場面だ。いざ押し合う。個々で、右PR畠山健介が負けん気と思慮深さを両立させた。間合いと角度を制してジャパン優勢、滑らかにハーフタイムの笛を聞けた。「ファーストスクラムで相手の重さを感じました。ただ自分たちのバックファイブの重さもまた感じた。80分間、いいスクラムが組めると思いました」(畠山)
首と胸を操りながら最前線で舵を取る堀江翔太も強かった。「最初のスクラムで手応えがあった。相手のHOに自分が勝てた」。2番の力が勝れば、長い押し合いで前へ出られる。開始28分、ジャパンはじっくり押し切る。「あそこで自信がつかめました」。
もう一つ、危なげなしの象徴は、後半28分過ぎ、10点を追いかけるイタリアの大きなゲイン後の展開と結末だ。シックスネーションズの一員たるイタリアは対面と誇りにかけて縦方向への猛攻を仕掛け、トライライン近くへ迫り、ここから横へ。
ここで10番、ルチアーノ・オルケーラは左遠方へのキックパスを選択した。結果、トライならずの「攻め急ぎ」に格上の落ち着きはなかった。ジャパン防御の執拗と愚直にさらされ、勝負所で連続攻撃を手放す判断をしてしまった。
リスタート防御の甘さやラインアウトの乱調は、イタリアの拙攻がなければ黒星を深刻に近づけたであろう。納得いかぬ内容ではあったが、ジャパンは自信と信頼で納得いく結果を得た。