平成27年(2015)8月29日 G:秩父宮 R:ジョージ・クランシー(IRE)
No.555★316 リポビタンDチャレンジ2015 ウルグアイ代表第1回来日 第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年8月29日 G:秩父宮 R:ジョージ・クランシー(IRE) | ||||||
日本代表 | 40 | - | 0 | ウルグアイ代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 21 | 前 | 0 | 1 | アレホ・コラル |
2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 19 | 後 | 0 | 2 | カルロス・アルボレイヤ |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | マリオ・サガリオ | |||
4 | トンプソン ルーク(近鉄) | 3 | T | 0 | C4 | サンティアゴ・ビラサカ |
5 | 大野 均(東芝) | 3 | G | 0 | 5 | ホルヘ・セルビノ |
C6 | リーチ マイケル(東芝) | 0 | PG | 0 | 6 | フアン・マヌエル・ガミナラ |
7 | マイケル・ブロードハースト(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | ディエゴ・マニョ |
8 | ツイ ヘンドリック(サントリー) | 8 | アレハンドロ・ニエト | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 3 | T | 0 | 9 | アグスティン・オルマエチェア |
10 | 小野 晃征(サントリー) | 2 | G | 0 | 10 | フェリペ・ベルチェシ |
11 | 福岡 堅樹(筑波大学) | 0 | PG | 0 | 11 | サンティアゴ・ジベルノー |
12 | クレイグ・ウィング(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | アンドレス・ビラセカ |
13 | マレ・サウ(ヤマハ) | 13 | ホアキン・プラダ | |||
14 | 松島 幸太朗(サントリー) | 12 | 反 | 11 | 14 | レアンドロ・レイバス |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | ガストン・ミエレス | |||
交代【日】立川理道(クボタ)⑫、真壁伸弥(サントリー)⑤、渡邉隆之(東海大)①、日和佐篤(サントリー)⑨、山下裕史(神鋼)③、木津武士(神鋼)②、カーン・ヘスケス(宗像サニックス)⑬、ヘイデン・ホップグッド(ー)⑤ 【ウ】マティアス・ベール⑦、ヘルマン・ケスレル②、アルベルト・ロマン⑮、マティアス・バロメケ④、マテオ・サンギネッティ①、フアン・デ・フレイタス⑤、オスカル・ドゥラン③、アレホ・ドゥラン⑬ シンビン=オルマエチェア、ガミナラ(ウ) | ||||||
得点:Tブロードハースト、ツイ、小野、福岡、松島、五郎丸、G五郎丸5 |
開始4分にいきなりSO小野晃征がWTB福岡堅樹に完璧なキックパスを通して、ウルグアイゴールに迫った時点で大きく膨らんだ期待が実際にスコアにつながり現実的な歓喜となったのは前半12分。
FLマイケル・ブロードハーストの突破など、FW陣がつくったチャンスに最後はBKがきれいに右展開して先制。
続く15分にはNO8ツイ ヘンドリック、WTB松島幸太朗が大きくゲインした後、SO小野がウルグアイのインゴールで押さえた。
25分にもWTB福岡の好走からFLブロードハーストがトライを奪い、3本のゴールをFB五郎丸が完璧に決めて、前半は21−0。
後半、更にテンポを上げた日本は4分にWTB松島、10分NO8ツイ、26分にWTB福岡と3トライを重ね、最終スコアは40—0。
全くと言っていいほど隙を見せなかったディフェンス。終盤、メンバーが代わり3連続ペナルティを取られたものの「コインの裏表、どちらになるか程度の問題」と、ジョーンズHCが意に介さず、「勝ち切った」(同HC)セットプレー。難しい角度からも次々にゴールを決めていったFB五郎丸の安定感抜群のキックなど、課題を上げる方が難しいような内容での快勝となった。
「いくつかミスもあったし、ブレイクダウンでも取られた場面もあった。それでも、理想に近づいている。ひとりひとりが日本代表という思いを持ってプレーしている」7月に復帰してから、メンバーに日本代表でプレーする本当の意味を問い続けてきたSH田中史朗もこの日の仲間たちのプレーには大きな手応えを感じた様子でそう語った。