平成27年(2015)10月3日 G:ミルトンキーンズ R:グレイグ・ジュベール(SA)
No.559★320 第8回ワールドカップ2015 イングランド大会 第3戦 サモア代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年10月3日 G:ミルトンキーンズ R:グレイグ・ジュベール(SA) | ||||||
日本代表 | 26 | - | 5 | サモア代表 | ||
1 | 稲垣 啓太(パナソニック) | 20 | 前 | 0 | 1 | サカリア・タウラフォ |
2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 6 | 後 | 5 | 2 | オレ・アヴェイ |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | センサス・ジョンストン | |||
4 | トンプソン ルーク(近鉄) | 2 | T | 0 | 4 | フィロ・パウロ |
5 | 大野 均(東芝) | 2 | G | 0 | 5 | ケーン・トンプソン |
C6 | リーチ マイケル(東芝) | 2 | PG | 0 | C6 | オフィサ・トレヴィラヌス |
7 | マイケル・ブロードハースト(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | TJ・イオアネ |
8 | ホラニ龍コリニアシ(パナソニック) | 8 | ファイフィリ・レヴァヴェ | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 0 | T | 1 | 9 | カーン・フォトゥアリイ |
10 | 小野 晃征(サントリー) | 0 | G | 0 | 10 | トゥシ・ピシ |
11 | 松島 幸太朗(サントリー) | 2 | PG | 0 | 11 | アレサナ・トゥイランギ |
12 | 立川 理道(クボタ) | 0 | DG | 0 | 12 | ジョニー・レオタ |
13 | マレ・サウ(ヤマハ) | 13 | ポール・ペレス | |||
14 | 山田 章仁(パナソニック) | 5 | 反 | 19 | 14 | ケン・ピシ |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | ティム・ナナイウィリアムズ | |||
交代【日】アイブス ジャスティン(キヤノン)⑤、カーン・ヘスケス(宗像サニックス)⑭、アマナキ・レレィ・マフィ(NTTコム)⑧、山下裕史(神鋼)③、ツイ ヘンドリック(サントリー)⑦、木津武士(神鋼)②、日和佐篤(サントリー)⑨ 【サ】ジャック・ラム⑦、レイ・リーロー⑪、アンソニー・ペレニセ③、モトゥ・マトゥア②、ウィリアム・アファティア①、ヴァヴァエ・トゥイランギ⑥、ヴァヴァオ・アフェマイ⑨ シンビン=レヴァヴェ、タウラフォ(サ) | ||||||
得点:T山田、ペナルティートライ、G五郎丸2、PG五郎丸4 |
第3戦のサモア戦は、10月3日、ミルトンキーズ・スタジアムで行われ、十分な休養をとり、しっかりと準備ができた日本が、26-5で勝利、RWCに参加8大会目で初の2勝をあげた。パワフルな選手が揃うサモアを低いタックルで倒し、スクラムを押し込んで反則を誘うなど、これまでの日本では考えられない安定感ある戦いだった。
実は、現地のブックメーカーなどで圧倒的にサモア優位の数字になっており、南ア戦に続いて日本が世界を驚かせたことになる。
この試合で印象深いのは、前半終了間際のWTB山田章仁のトライだろう。サモアの巨漢WTBトゥイランギのタックルを、体を回転させながらかわして右コーナーに飛び込む技ありのトライ。長年、相手をどう抜くかを工夫し続けてきた山田ならではのトライだった。「一週間準備してきたことを、グラウンドで表現できました」と五郎丸。ジョーンズHCは、「これまでRWCで1勝しかできていなかったチームが本大会で2勝し、日本ラグビーの歴史を変えることができた。今日は特にFWがセットピースを圧倒し、素晴らしかった」と選手を称えた。