平成27年(2015)10月11日 G:グロスター R:グレン・ジャクソン(NZ)
No.560★321 第8回ワールドカップ2015 イングランド大会 第4戦 アメリカ代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年10月11日 G:グロスター R:グレン・ジャクソン(NZ) | ||||||
日本代表 | 28 | - | 18 | アメリカ代表 | ||
1 | 稲垣 啓太(パナソニック) | 17 | 前 | 8 | 1 | エリック・フライ |
2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 11 | 後 | 10 | 2 | ザック・フェノッリオ |
3 | 山下 裕史(神鋼) | 3 | ティティ・ラモシテル | |||
4 | トンプソン ルーク(近鉄) | 2 | T | 1 | 4 | ヘイデン・スミス |
5 | アイブス ジャスティン(キヤノン) | 2 | G | 0 | 5 | グレッグ・ピーターソン |
C6 | リーチ マイケル(東芝) | 1 | PG | 1 | 6 | アル・マクファーランド |
7 | マイケル・ブロードハースト(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | アンドリュー・ドゥルタロ |
8 | ホラニ龍コリニアシ(パナソニック) | 8 | サム・マノア | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 1 | T | 1 | 9 | マイク・ペトリ |
10 | 小野 晃征(サントリー) | 0 | G | 1 | 10 | AJ・マギンティ |
11 | 松島 幸太朗(サントリー) | 2 | PG | 1 | 11 | ザック・テスト |
12 | クレイグ・ウィング(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | スレトン・パラモ |
13 | 立川 理道(クボタ) | 13 | シーマス・ケリー | |||
14 | 藤田 慶和(早大) | 8 | 反 | 7 | 14 | タクスワ・ンダウェニア |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | C15 | クリス・ワイルス | |||
交代【日】畠山健介(サントリー)③、アマナキ・レレィ・マフィ(NTTコム)⑧、三上正貴(東芝)①、日和佐篤(サントリー)⑨、真壁伸弥(サントリー)⑤、ツイ ヘンドリック(サントリー)⑧、カーン・ヘスケス(宗像サニックス)⑩、木津武士(神鋼)② 【ア】キャメロン・ドーラン④、フィリップ・ティール②、ダニー・バレット⑥、ジョン・キル⑤ シンビン=フライ(ア) | ||||||
得点:T松島、藤田、マフィ、G五郎丸2、PG五郎丸3 |
確かな実力を身に着けた日本代表は、10月11日、グロスターで行われたアメリカ戦にも、28-18と快勝し、3勝目をあげた。この試合では、ジョーンズHCが「直感」で起用したWTB藤田慶和が大活躍。前半7分の松島のトライの起点になったほか、28分にはゴール前のモールに参加し、自らトライを奪った。ジョーンズHCは、「きょうはプレイヤーのゲームでした。アメリカの激しい攻めをよく食い止めました」と選手の成長に目を細めた。残念ながら勝ち点差で南アフリカ(1位)、スコットランド(2位)に届かず決勝トーナメント進出はならなかったが、24年ぶりの勝利、初の一次リーグ3勝、そして、一次リーグで3勝をあげて決勝トーナメントに進めなかった初のチームになるなど、日本代表は数々の記録を塗り替えた。RWC本番にピークを持っていくように逆算し、厳しいトレーニングを選手に課したジョーンズHCの手腕によるところが大きいが、そのトレーニングに耐えた選手、支えたスタッフ、一丸となっての3勝だった。
イングランドでも日本代表に対する称賛の声はやまず、「もっともクリーンで規律のとれたチーム」など数々の称号を得ている。特に南アを最後の勇敢な判断で逆転した試合は、世界中の人々から「勇気をもらった」という声が相次いだ。日本国内でもラグビーへの関心が一気に高まり、日本代表の偉業の余韻はとうぶん収まりそうにない。