令和3年(2021)10月23日 G:昭和電工ドーム大分(大分県) R:ポール・ウィリアムズ(NZ)
対戦日 | 2021/10/23 (土) | Kick off | 13:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 昭和電工ドーム大分 | 観客数 | 17,004人 |
天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態 | 良い |
ドクター | 村上秀孝 | ||
記録係 | 伊達 誠司 |
レフリー | ポール・ウィリアムズ(ニュージーランド協会) | sign |
---|---|---|
アシスタントレフリー | ||
マッチコミッショナー | 宮崎良平 | sign |
TMO | ブレンドン・ピッカリル(ニュージーランド協会) | |
タイムキーパー | 長尾栄一郎 |
日本代表 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) 所属 | Pos. |
1 | 稲垣啓太(186/116/31) 埼玉ワイルドナイツ | FW |
2 | 坂手淳史(180/104/28) 埼玉ワイルドナイツ | |
3 | 具智元(183/118/27) コベルコ神戸スティーラーズ | |
4 | ジャック・コーネルセン(195/110/27) 埼玉ワイルドナイツ | |
5 | ジェームス・ムーア(195/110/28) シャイニングアークス東京ベイ浦安 | |
6 | ベン・ガンター(195/120/23) 埼玉ワイルドナイツ | |
7 | ピーター・ラブスカフニ(189/106/32) クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | |
8 | 姫野和樹(187/112/27) トヨタヴェルブリッツ | |
9 | 流大(166/75/29) 東京サンゴリアス | HB |
10 | 松田力也(181/92/27) 埼玉ワイルドナイツ | |
11 | シオサイア・フィフィタ(187/105/22) 花園近鉄ライナーズ | TB |
12 | 中村亮土(181/92/30) 東京サンゴリアス | |
13 | ラファエレティモシー(186/100/30) コベルコ神戸スティーラーズ | |
14 | レメキロマノラヴァ(177/94/32) グリーンロケッツ東葛 | |
15 | セミシ・マシレワ(184/93/29) 花園近鉄ライナーズ | FB |
16 | 庭井祐輔(174/95/30) 横浜キヤノンイーグルス | Re. |
17 | クレイグ・ミラー(186/116/30) 埼玉ワイルドナイツ | |
18 | ヴァルアサエリ愛(187/115/32) 埼玉ワイルドナイツ | |
19 | 徳永祥尭(185/100/29) | |
20 | テビタ・タタフ(183/124/25) 東京サンゴリアス | |
21 | 齋藤直人(165/73/24) 東京サンゴリアス | |
22 | 田村優(181/92/32) 横浜キヤノンイーグルス | |
23 | ディラン・ライリー(187/102/24) 埼玉ワイルドナイツ |
※背番号の白抜きはキャプテン
オーストラリア代表 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) 所属 | Pos. |
1 | ジェームズ・スリッパー(186/117/32) ACTBrumbies | FW |
2 | フォラウ・ファインガア(178/106/26) ACTBrumbies | |
3 | タニエラ・トゥポウ(175/135/25) QueenslandReds | |
4 | アイザック・ロッダ(202/120/25) WesternForce | |
5 | マット・フィリップ(199/115/27) MelbourneRebels | |
6 | ロブ・レオタ(186/112/24) MelbourneRebels | |
7 | マイケル・フーパー(182/101/29) NSWWaratahs | |
8 | ロブ・ヴァレティニ(193/114/23) ACTBrumbies | |
9 | ニック・ホワイト(173/84/31) ACTBrumbies | HB |
10 | クウェイド・クーパー(186/92/33) KintetsuLiners | |
11 | アンドリュー・ケラウェイ(186/96/26) MelbourneRebels | TB |
12 | ハンター・パイサミ(180/90/23) QueenslandReds | |
13 | レン・イキタウ(180/90/23) ACTBrumbies | |
14 | トム・ライト(186/98/24) ACTBrumbies | |
15 | リース・ホッジ(191/94/27) MelbourneRebels | FB |
16 | コナル・マキナニー(181/105/26) ACTBrumbies | Re. |
17 | アンガス・ベル(192/118/21) NSWWaratahs | |
18 | アラン・アラアラトア(182/120/27) ACTBrumbies | |
19 | ダーシー・スワイン(200/108/24) ACTBrumbies | |
20 | ピート・サミュ(185/102/29) ACTBrumbies | |
21 | テイト・マクダーモット(175/80/23) QueenslandReds | |
22 | ジェームズ・オコナー(180/97/31) QueenslandReds | |
23 | ジョーダン・ペタイア(190/98/21) QueenslandReds |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
Home | Away | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 1 | T | 2 | 3 |
1 | 1 | G | 2 | 0 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
2 | 1 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
13 | 10 | 計 | 17 | 15 |
23 | 合計 | 32 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 1 | 前半 | 6 | 0 |
7 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
13 | 1 | 合計 | 10 | 0 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半8分 | 1 → 17 |
入替 | 後半8分 | 6 → 19 |
入替 | 後半8分 | 15 → 22 |
入替 | 後半18分 | 14 → 23 |
入替 | 後半23分 | 9 → 21 |
入替 | 後半29分 | 2 → 16 |
入替 | 後半29分 | 3 → 18 |
入替 | 後半29分 | 8 → 20 |
Home 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半14分 | 15 → 23 |
入替 | 後半12分 | 1 → 17 |
入替 | 後半12分 | 3 → 18 |
入替 | 後半12分 | 5 → 19 |
入替 | 後半17分 | 6 → 20 |
入替 | 後半23分 | 9 → 21 |
入替 | 後半30分 | 2 → 16 |
入替 | 後半34分 | 10 → 22 |
Away 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
Home カード/処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
イエロー | 後半8分 | 14 | 危険なプレー |
Away カード/処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
得点経過 前半Kick off : オーストラリア代表 /後半Kick off :
■テレビ・マッチ・オフィシャル(TMO)
・後半8分 TMO判定⇒日本代表(14)の危険なプレー(ショルダーチャージ)となりシンビン。
【訂正2021.10.25】
後半16分コンバージョンキックは日本代表(10)ではなく、(22)。
RWC2019日本大会以来2年ぶりに、国内でのテストマッチがオーストラリア代表との間で組まれた。オーストラリアは南半球のチャンピョンシップで強豪の南アフリカとアルゼンチンを相手に共に連勝(4連勝)しての来日となり、日本代表がどこまで通用するのか楽しみな1戦となった。
前半開始早々からFW、BKが一体となって攻めるオーストラリアは7分、スクラムでの日本のコラプシングのアドバンテージが出ている状態でSOクウェード・クーパーが前に出て、WTBトム・ライトに見事なオフロードパスを通して先制した(0-7)。この日のジャパンはしつこいDFから接戦に持ち込み、16分松田のPGで3-7とした。只、この日のジャパンは反則が多く、21分オーストラリアは日本の反則から長いタッチキックで日本陣深く入り、モールで再度アドバンテージの状況を作ってWTBジョーダン・ペタイアがインゴールへ飛び込んだ(14-3)。しかしその2分後には日本が見事なトライを返す。キックオフのボールを確保した日本は速いテンポでフェーズを重ねゴール前へ迫った後、ラックから出たボールをSO松田が右サイドへ見事なキックパス。WTBレメキが見事にキャッチして、対面との1対1の勝負でマークを内に抜き右隅へトライ。松田のゴールも決まり10-14。33分にはFLガンターのジャッカルが反則を誘い、松田がPGを決めた(13-14)。しかしハーフタイム直前に反則を繰り返しオーストラリアが容易にPGを決め(13-17)前半終了。
後半開始2分、オーストラリアの右ラインアウトからNo8がブラインドサイドへ持ち込み2番、3番とフロントローが巧みにボールをつないで、3番のタニエラ・トゥポウがトライ(13-22)。10分にも日本はマシレワのキックがチャージされ、自陣ゴール前に押し込まれた後、タックルで凌いだものの、反則も何度か繰り返し、最終的にはロブ・レオタにトライを許した(13-27)。この攻防の中、レメキがショルダー・チャージによるイエローカードでシンビンの判定を受け、日本は14人となる。流れがオーストラリアに傾きかけた15分、CTB中村のビッグプレーが飛び出す。オーストラリアがラック連取から条件の良いボールを出し、左へオープン攻撃を仕掛け、SOクウェード・クーパーも余ったと的確に判断して飛ばしパスを試みた。ところが、それを狙いすました中村亮土が一気に前へ出て、そのパスをインターセプトし無人のゴールを陥れた。田村のゴールも決まり(20-27)。傾きかけた流れを呼び戻した日本は、劣勢だったスクラムを盛り返し、高速アタックで勝負に出たが、ミスや反則でなかなか得点ができなかった。ようやく34分、田村が40mを超えるPGを決めて23-27の4点差とした。場内は勿論、TV視聴で応援していたサポーターたちも「もしや歴史が変わるのでは(オーストラリア戦初勝利か)。」と期待したはずだ。その後も日本は持ち前の運動量をベースに攻め続けてタックルもよく決まり、オーストラリアの選手たちの疲労感が増していくのが手に取るように分かった。途中出場の德永も持ち前の運動量で動き回り、敵ボールを奪った時には、絶好のチャンスかと思われたが、そこでも日本は反則でチャンスをつぶしてしまう。オーストラリアはタッチキックで日本ゴール前に迫り、ラインアウト・モールをFWが力強く押し込んで、勝利を決定づけるトライを奪い(23-32)、その後ノーサイドとなった。
昔の日本であれば、「よくやった。オーストラリアをあと一歩まで追い詰めた。」となるところだが、試合後のオンライン会見でも、稲垣は「負けたのだからよいゲームではない。」と語り、藤井ナショナルチーム・ディレクターは、「今は、全ての選手が善戦で満足するようなことはない。」と力強く言い切った。
今後の欧州遠征に大きな期待を持たせるコメントだった。