令和3年(2021)11月13日 G:エスタディオ・シダーデ・デ・コインブラ(ポルトガル) R:アンドリュー・ブレイス(GEO)
○日本代表 38-25 ポルトガル代表●
対戦日 | 2021/11/14 (日) | Kick off | 02:10 |
---|---|---|---|
競技場 | エスタディオ・シダーデ・デ・コインブラ | 観客数 | -- |
天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態 | -- |
ドクター | |||
記録係 | JRFU広報部門 |
レフリー | Andrew Brace | sign |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
| |
マッチコミッショナー | sign | |
TMO | Brian MacNeice |
ポルトガル代表 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) 所属 | Pos. |
1 | フランシスコ・フェルナンデス(0/0/0) | FW |
2 | マイク・タジャール(0/0/0) | |
3 | アントニー・アルヴェス(0/0/0) | |
4 | ジェアン・ソウザ(0/0/0) | |
5 | ジュゼー・マデイラ(0/0/0) | |
6 | ジョアン・グラナーテ(0/0/0) | |
7 | ダヴィー・ウォリス(0/0/0) | |
8 | ラファエル・シモンェス(0/0/0) | |
9 | サムエル・マルケス(0/0/0) | HB |
10 | ジェローニモ・ポルテーラ(0/0/0) | |
11 | ロドリーゴ・マルタ(0/0/0) | TB |
12 | トマース・アップルトン(0/0/0) | |
13 | ジュゼー・リマ(0/0/0) | |
14 | ラファエレ・ストルティ(0/0/0) | |
15 | ヌーノ・ソウザ・ゲーデス(0/0/0) | FB |
16 | ジョフリー・モイーズ(0/0/0) | Re. |
17 | ドゥアルテ・ディニース(0/0/0) | |
18 | ジオーゴ・ハセ・フェレイラ(0/0/0) | |
19 | ドゥアルテ・トルガル(0/0/0) | |
20 | チバウ・デ・フレイタス(0/0/0) | |
21 | テオ・エントライゲス(0/0/0) | |
22 | ペドロ・ビテンクール(0/0/0) | |
23 | マヌエル・カルドーゾ・ピント(0/0/0) |
※背番号の白抜きはキャプテン
日本代表 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) 所属 | Pos. |
1 | クレイグ・ミラー(186/116/31) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | FW |
2 | 堀越康介(175/100/26) 東京サントリーサンゴリアス | |
3 | ヴァルアサエリ愛(187/115/32) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
4 | ジャック・コーネルセン(195/110/27) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
5 | 小瀧尚弘(194/110/29) コベルコ神戸スティーラーズ | |
6 | リーチマイケル(189/113/33) | |
7 | 姫野和樹(187/112/27) トヨタヴェルブリッツ | |
8 | 徳永祥尭(185/100/29) | |
9 | 茂野海人(170/75/30) トヨタヴェルブリッツ | HB |
10 | 松田力也(181/92/27) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
11 | シオサイア・フィフィタ(187/105/22) 花園近鉄ライナーズ | TB |
12 | 中村亮土(181/92/30) 東京サントリーサンゴリアス | |
13 | 中野将伍(186/100/24) 東京サントリーサンゴリアス | |
14 | ディラン・ライリー(187/102/24) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
15 | 山中亮平(188/100/33) コベルコ神戸スティーラーズ | FB |
16 | 坂手淳史(180/104/28) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | Re. |
17 | 中島イシレリ(186/125/32) コベルコ神戸スティーラーズ | |
18 | 具智元(183/118/27) コベルコ神戸スティーラーズ | |
19 | ワーナー・ディアンズ(202/122/19) | |
20 | ファウルア・マキシ(187/111/24) クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | |
21 | 齋藤直人(165/73/24) 東京サントリーサンゴリアス | |
22 | 松島幸太朗(178/88/28) | |
23 | テビタ・タタフ(183/124/25) 東京サントリーサンゴリアス |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
Home | Away | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 2 | T | 2 | 2 |
0 | 2 | G | 1 | 2 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
2 | 0 | PG | 3 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
11 | 14 | 計 | 21 | 17 |
25 | 合計 | 38 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
3 | 1 | 後半 | 9 | 0 |
8 | 1 | 合計 | 15 | 0 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半11分 | 1 → 16 |
入替 | 後半17分 | 15 → 23 |
入替 | 後半24分 | 3 → 18 |
入替 | 後半24分 | 8 → 20 |
入替 | 後半27分 | 13 → 22 |
入替 | 後半33分 | 5 → 19 |
Home 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半15分 | 8 → 23 |
入替 | 後半24分 | 1 → 17 |
入替 | 後半24分 | 2 → 16 |
入替 | 後半24分 | 9 → 21 |
入替 | 後半24分 | 14 → 22 |
入替 | 後半24分 | 3 → 18 |
交替 | 後半36分 | 18 → 3 |
入替 | 後半36分 | 5 → 19 |
Away 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半37分 → 後半43分 | 23 → 1 | シンビン |
Home カード/処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
Away カード/処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
イエロー | 後半3分 | 6 | 危険なプレー |
イエロー | 後半36分 | 17 | 危険なプレー |
得点経過 前半Kick off : ポルトガル代表 /後半Kick off : 日本代表
※反則数含め、試合記録は日本ラグビーフットボール協会による参考記録。観客数不明
TMO:
・前半40分 日本代表トライ前のスローフォワードの確認の結果、スローフォワードはなく、トライの判定。
・後半37分 日本代表のキャリーバックの確認の結果、キャリーバックの判定。
(11/14 5時25分追記)日本代表後半37分の23番⇒1番の交替は、3番のシンビンに伴うもの。
(11/14 6時15分修正)ポルトガル代表16番に誤りがありました。
誤:アンドレ―・アロジャード(Andre Arrojado)
正:ジョフリー・モイーズ(Geoffrey Moise)
前週アイルランド代表相手に5-60の完敗を喫した日本代表に対して、ポルトガル代表はカナダも破っており、苦戦は免れないとの予想が大半であった。前半4分、ラインアウトで獲得したボールをSO松田がスペースにショートパント、この日初キャップのCTB中野が見事にキャッチして抜け出し、FB山中、WTBフィフィタと繋いで左隅にトライし、5-0とリードした。これは楽勝ペースかと思われたが、その後、ポルトガルはBKの積極的展開と、FWのセットプレーの安定を見せ、日本を苦しめた。10分ほど膠着状態が続いた後、17分に9番マルケスがPGを返したポルトガルは、23分、日本の反則で得た中央付近のPKを9番マルケスがチョン蹴りして抜け出し、見事なパスでボールを繋ぎ13番リマがトライを挙げた(5-8)。
その後、27分、32分、36分とこの日10番先発の松田が好調のPGを確実に決め14-8とリード。38分マルケスにPGを返されたが、40分右ラインアウトから左へ展開して中央で中村が突進してラックを作り、2次攻撃で左展開し、SO松田のパスに中野が縦をついて抜け出し、代表での初トライを挙げた。松田のGも決まり21-11とリードして前半終了。
ところが後半開始5分、ポルトガルは日本のゴール前5m、左のラインアウトからモールを作り、PKアドバンテージを得る中、日本FWを力強く押し切って2番タジャールがトライを返した。マルケスのGも決まり21-18と追い上げてくる。日本は13分ポルトガル陣22m内左のラインアウト敵ボールを4番コーネルセンがタップし、それを拾った2番堀越がゴール前まで豪快な突進を見せ、そのラックから出たボールを姫野がゴール下に押し込みトライ。
松田のGも成功し再び28-18とリード広げた。しかし20分、今度はポルトガルが日本ゴール直前に迫り、ラックから何度もサイド攻撃を繰り返した後6番グラナーテが強引に飛込みトライ。マルケスのGも成功し28-25と再び僅差となった。日本は23分、松田がPGを決めて31-25とするが、ポルトガルの猛追を受ける。37分、ポルトガル陣から13番リマが豪快なランを見せ、タックルをされ倒れたものの寄ってきた11番マルタに繋ぎ快走。ゴール前にパントを上げ、日本と追いかけっこになり、フィフィタがセービングをしてインゴールにこぼれたボールを松島が抑えてキャリーバックで凌いだ。トライとなっていたら、ゴールも決まって逆転をされていたかもしれない。その後もポルトガルは一気呵成に攻め立て中央付近で左へ展開。人数が余っていたのだが、山中が巧みに相手のラインに入ってインターセプトし60mを走り切って右隅にトライをし、松田のGも決まって38-25で試合終了。ポルトガルはサッカーで有名な国だが、案の定キックはうまく、BKのスピード、展開力にも魅力があり、今後FWが強化されれば、もっと強くなる可能性を感じた。