令和3年(2021)11月20日 G:マレーフィールド(スコットランド) R:ブレンダン・ピッカリル(NZ)
対戦日 | 2021/11/20 (土) | Kick off | 22:00 |
---|---|---|---|
競技場 | マレーフィールド | 観客数 | -- |
天候 | 雨時々止む/無風 | グラウンド 状態 | 良い |
ドクター | |||
記録係 | JRFU広報部門 |
レフリー | Brendon Pickerill | sign |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
| |
マッチコミッショナー | sign | |
TMO | Stuart Berry |
スコットランド代表 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) 所属 | Pos. |
1 | ジェイミー・バティ(187/120/28) Glasgow Warriors | FW |
2 | ジョージ・ターナー(180/105/29) Glasgow Warriors | |
3 | ザンダー・フェーガーソン(188/126/25) Glasgow Warriors | |
4 | スコット・カミングズ(198/116/24) Glasgow Warriors | |
5 | グラント・ギルクリスト(202/117/31) Edinburgh Rugby | |
6 | ジェーミー・リッチー(193/105/25) Edinburgh Rugby | |
7 | ハミッシュ・ワトソン(185/102/30) Edinburgh Rugby | |
8 | ジョシュ・ベイリス(193/107/24) Bath Rugby | |
9 | アリ・プライス(178/85/28) Glasgow Warriors | HB |
10 | フィン・ラッセル(183/92/29) Racing 92 | |
11 | ドゥハン・ファンデルメルヴァ(193/106/26) Edinburgh Rugby | TB |
12 | サム・ジョンソン(185/95/28) Glasgow Warriors | |
13 | クリス・ハリス(188/102/30) Gloucester Rugby | |
14 | ダーシー・グレアム(176/75/24) Edinburgh Rugby | |
15 | スチュアート・ホッグ(180/93/29) Exeter Chiefs | FB |
16 | スチュアート・マキナリー(190/108/31) Edinburgh Rugby | Re. |
17 | ピエール・スクーマン(184/118/27) Edinburgh Rugby | |
18 | ジェイバン・セバスチャン(177/118/27) Scarlets | |
19 | サム・スキナー(196/111/26) Exeter Chiefs | |
20 | ディラン・リチャードソン(183/104/22) Cell C Sharks | |
21 | マット・フェーガーソン(185/102/23) Glasgow Warriors | |
22 | ジョージ・ホーン(174/82/26) Glasgow Warriors | |
23 | ブレア・キングホーン(193/107/24) Edinburgh Rugby |
※背番号の白抜きはキャプテン
日本代表 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) 所属 | Pos. |
1 | クレイグ・ミラー(186/116/31) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | FW |
2 | 坂手淳史(180/104/28) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
3 | ヴァルアサエリ愛(187/115/32) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
4 | ジャック・コーネルセン(195/110/27) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
5 | ジェームス・ムーア(195/110/28) NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 | |
6 | リーチマイケル(189/113/33) | |
7 | ピーター・ラブスカフニ(189/106/32) クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | |
8 | 姫野和樹(187/112/27) トヨタヴェルブリッツ | |
9 | 流大(166/75/29) 東京サントリーサンゴリアス | HB |
10 | 松田力也(181/92/27) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
11 | シオサイア・フィフィタ(187/105/22) 花園近鉄ライナーズ | TB |
12 | 中村亮土(181/92/30) 東京サントリーサンゴリアス | |
13 | 中野将伍(186/100/24) 東京サントリーサンゴリアス | |
14 | 松島幸太朗(178/88/28) | |
15 | 山中亮平(188/100/33) コベルコ神戸スティーラーズ | FB |
16 | 堀越康介(175/100/26) 東京サントリーサンゴリアス | Re. |
17 | 稲垣啓太(186/116/31) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
18 | 垣永真之介(180/115/29) 東京サントリーサンゴリアス | |
19 | ベン・ガンター(195/120/24) 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
20 | テビタ・タタフ(183/124/25) 東京サントリーサンゴリアス | |
21 | 齋藤直人(165/73/24) 東京サントリーサンゴリアス | |
22 | 田村優(181/92/32) 横浜キヤノンイーグルス | |
23 | ディラン・ライリー(187/102/24) 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
Home | Away | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 1 | T | 0 | 1 |
2 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
0 | 1 | PG | 2 | 3 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
19 | 10 | 計 | 6 | 14 |
29 | 合計 | 20 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 4 | 1 |
11 | 0 | 合計 | 9 | 1 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半14分 | 2 → 16 |
入替 | 後半14分 | 1 → 17 |
入替 | 後半22分 | 6 → 21 |
入替 | 後半22分 | 9 → 22 |
入替 | 後半23分 | 3 → 18 |
入替 | 後半23分 | 14 → 23 |
入替 | 後半31分 | 7 → 20 |
入替 | 後半32分 | 4 → 19 |
Home 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半9分 → 後半14分 | 7 → 17 | シンビン |
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半0分 | 13 → 23 |
入替 | 後半22分 | 1 → 17 |
入替 | 後半22分 | 3 → 18 |
入替 | 後半22分 | 6 → 20 |
入替 | 後半22分 | 15 → 22 |
入替 | 後半31分 | 9 → 21 |
Away 一時的退場
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
Home カード/処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
イエロー | 後半3分 | 1 | 妨害 |
Away カード/処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
得点経過 前半Kick off : 日本代表 /後半Kick off : スコットランド代表
※反則数含め、試合記録は日本ラグビーフットボール協会による参考記録。観客数不明
TMO:
・後半24分 日本代表ラインアウトにおけるノックオンの確認の結果、ノックオン無し。
アイルランド代表に完敗し、ポルトガル代表との初テストマッチにも苦戦を強いられた日本代表がスコットランド代表に対して、どの様な戦いを挑み、どの様なスコアになるのか。日本のラグビーファンは期待と不安が半々の状態だったはずだが、アイルランド戦でマイボールキックの再確保が難しかった日本代表は、この日キック戦法をほぼ封印し、高速展開によるポゼッション確保に徹した。スコットランドの個人技やスピード展開により4本のトライを献上したものの、日本代表は15人全員で良くタックルし、松田のPGによりよく食らいついて接戦に持ち込んだ。
前半6分、日本のゴール前左ラインアウトからモールを組んで攻め込んだスコットランドは、ラックからFWの縦突進を繰り返してゴールラインへ迫り、最後は巨漢WTBファンデルメルヴァがロック並みの力強い突進でねじ込みトライを挙げた(G失敗で0-5)。この日のスコットランドは、FWのパワープレーに徹することなく思い切ったBK展開に出て、10番の判断力と15番の切れ味鋭いランにより、しばしば日本をピンチに陥れた。日本もスクラムをよく耐え、全員が執念のタックルで、なかなか得点を許さない。11分、26分に松田がPGを決め6-5と逆転に成功する(26分のPKを誘った松島の豪快なランからのアタックも見応え十分であった)。これがスコットランドの魂に火をつけたのか、15人一体の展開攻撃でゲインを繰り返し、最後は日本の22mライン中央のラックから左へ展開し、ライン参加したFBスチュアート・ホッグが日本のタックルを難なくかわして走り切り、トライを挙げた(10番ラッセルのGも決まり6-12と逆転)。その後日本の好タックルで膠着状態が続いたが、前半終了間際にスコットランドは日本の22mライン左のスクラムから一次攻撃のサインプレーで、最後は10番→14番と見事な飛ばしパスを決め、14番グレアムが日本のバックアップ3選手を内へ抜きさり、右隅へトライした(ラッセルのGで6-19)。
ある程度手ごたえをつかんだ日本代表は後半に入ると攻勢に出て、相手1番の妨害行為によるイエローカードもあったが、3分、7分と松田がPGを決め、12-19とワントライ、ワンゴール圏内に迫った。しかし15人に戻り、選手入替も行ったスコットランドは日本のゴール前5mの左ラインアウトからモールを組んで押し込み、最後は投入されたばかりの16番マキナリーがトライし10番ラッセルのGも決まり12-26とセーフティーリードをしたかのように見えた。しかし日本代表にあきらめるような選手は一人もおらず、24分ハーフウェイ付近の左ラインアウトからボールを回し、自陣から12番中村が敵陣へロングキックを蹴り、これが測ったように敵陣ゴール直前でタッチを割り、50-22の新ルール(自陣から蹴ったボールが敵陣22mを超えてタッチに出た場合(ダイレクトタッチは除く)は、マイボールになる)により、敵陣ゴール前5m右のラインアウトを得た。日本のラインアウトでコーネルセンがキャッチしたボールは敵に奪われそうになったが何とか確保し、そのボールを得た20番タタフが豪快に突進し相手二人を飛ばしてゴールへ飛び込んだ(松田のGは外れ、17-26)。32分、再びスコットランド陣に攻め込んだ日本はPKを得て、松田がPGを決め20-26と追い上げ、日本のファンを熱狂させた。その後、再びスコットランド陣内に入ってボールを取り返し、よもやと思わせるシーンもあったが、39分10番ラッセルがPGを蹴り込み決着がついた。
アイルランド代表戦完敗の反省を生かして挑んだスコットランド代表戦。勝つことはできなかったが着実に積み上げた日本の実力も実感できた。今回の遠征でアイルランド、スコットランドが従来の保守的なFW戦、キック戦術を改め、全員によるオープン展開攻撃をしてきたのは印象的だった。