「
救護法」は貧困疾病者に対する最低生存権の確保を意味するものであった。この経費は国庫より二分の一補助、道府県より四分の一補助、残りを市町村が負担するものであった。「
救護法」施行にあたり、市町村は新たに導入された方面委員や市町村吏員を通して要保護者、すなわち要保護者を甲種(疾病その他の理由により生活困難な者)と乙種(かろうじて生活しうるが、一朝事故に遭遇した場合たちまち困難に陥るおそれのある者)の世帯票に記入することから「カード階級」と呼び、これらの人びとの調査にあたるのだった。
次に「
救護法」にもとづいた救護内訳をみてみよう。表31は、昭和七年から二十年までの救護内訳を示したものである。救護の対象者は、「老衰」「幼弱」「妊産婦」「不具廃疾」「疾病傷痍」「神経耗弱身体虚弱」の六つに該当する者で、費目は「生活扶助費」「医療費」「助産費」「埋葬費」「移送費」からなっていた。十四年からは「生活扶助費」が増え、また十七年からは「医療保護法」の施行(十六年十月一日)により「医療費」の項目が消えている。この表から、「生活扶助費」「医療費」が大半を占めていたことがわかる。
札幌の場合、「
救護法」が実施された昭和七年から救護の対象人員は漸増するが、十二年の日中戦争開始時にピークに達し、十五年以降は徐々にその数が減少してゆく。これは、社会情勢が軍事化の傾向を強めてゆくにしたがって救護の規準が次第に厳しくなったと解することができよう。なお「
救護法」で救済できない人びとを対象に「
札幌市救助規程」(昭6・2・29
札幌市告示第一四七号 昭7・1・1施行)を設置し救済したが、わずかであった(
札幌市事務報告)。
種別 年 | 生活扶助費 | 医療費 | 助産費 | 埋葬費 | 移送費 | 生業扶助費 | 金額合計 |
実人員 | 延人員 | 金額 | 実人員 | 延人員 | 金額 | 人員 | 金額 | 人員 | 金額 | 人員 | 金額 | 人員 | 金額 |
昭和 7 | 401人 | 1,207人 | 6,255円50 | 24人 | 1,283人 | 433円58 | 9人 | 45円00 | 7人 | 39円65 | 1人 | 1円00 | | | 6,774円73 |
8 | 672 | 113,739 | 10,946.48 | 84 | 4,841 | 1,721.88 | 6 | 30.00 | 20 | 124.40 | 5 | 5.20 | | | 12,827.96 |
9 | 784 | 141,643 | 16,993.37 | 155 | 10,449 | 3,810.30 | 10 | 50.00 | 60 | 356.15 | 15 | 10.30 | | | 21,220.12 |
10 | 973 | 172,611 | 17,037.34 | 203 | 12,967 | 5,598.46 | 20 | 100.00 | 57 | 330.40 | 20 | 15.30 | | | 23,081.50 |
11 | 1,133 | 198,021 | 22,513.22 | 199 | 15,773 | 5,959.01 | 9 | 45.00 | 50 | 261.70 | 13 | 9.60 | | | 28,788.53 |
12 | 1,056 | 211,760 | 26,410.49 | 225 | 16,755 | 6,803.52 | ‐ | ‐ | 68 | 405.80 | 19 | 12.40 | | | 33,632.21 |
13 | 1,137 | 197,956 | 27,246.83 | 296 | 23,240 | 8,904.82 | ‐ | ‐ | 152 | 573.85 | 17 | 13.10 | | | 36,783.60 |
14 | 1,278 | 202,725 | 31,625.18 | 304 | 28,360 | 8,864.71 | 2 | 10.00 | 74 | 538.20 | 23 | 18.10 | 2人 | 20円00 | 41,076.19 |
15 | 949 | 208,011 | 35,465.09 | 217 | 15,612 | 7,937.46 | 1 | 5.00 | 58 | 546.00 | 12 | 12.00 | | | 43,965.55 |
16 | 803 | 152,510 | 36,080.20 | 83 | 10,271 | 5,956.53 | 2 | 10.00 | 50 | 458.00 | 13 | 13.00 | 1 | 20.00 | 40,537.73 |
17 | 528 | 109,327 | 39,163.59 | | | | 1 | 6.00 | 46 | 425.00 | 15 | 15.50 | | | 39,609.59 |
18 | 618 | 146,087 | 39,632.34 | | | | ‐ | ‐ | 33 | 311.00 | 12 | 12.00 | 1 | 20.00 | 39,975.34 |
19 | 529 | 122,467 | 38,495.00 | | | | ‐ | ‐ | 31 | 304.00 | 6 | 9.00 | | | 38,808.00 |
20 | 313 | 82,783 | 27,485.51 | | | | ‐ | ‐ | 46 | 460.00 | 6 | 12.00 | | | 27,957.57 |
1.参考;昭和13年母子保護法施行,昭和17年医療保護法施行。 2.『札幌市事務報告』より作成。 |