このような路線増設の動きは、札幌市の人口急増や隣接町村の合併、郊外への住宅団地造成などで市街地が拡大するに従い、市営バス、中央バス、定鉄バス、それに国鉄バスが、お互いに同様な地域への新規路線を計画して競合するようになった(道新 昭32・10・27、33・1・7、1・29など多数)。例えば三十四年から造成のはじまった道営真駒内団地では、定鉄バスが札幌駅からの路線を臨時免許で運行をはじめた。それに対し以前から真駒内線を運行していた市営バスは団地への新規二路線を申請、中央バスも真駒内への路線を計画した(道新 昭34・2・29)。しかしバス会社同士の調整が付かないため路線の認可が下りず、住民が住み始めた真駒内団地ではバス路線増設の計画がありながら、しばらく不便を強いられることになった(道新 昭35・4・9、5・8、6・8など)。同様なことは篠路方面、南郷方面、豊平町方面など新たに住宅地となった地域でおこった(道新 昭36・5・3、8・10)。また新住宅地の住民からは、市議会へ請願を提出して早期のバス路線の新設や既存バス路線の延長、バス増便などを要望した(道新 昭33・7・10など)。
写真-4 バスターミナル建設の新聞記事
バス路線競争は郊外へのバスターミナル設置競争でもあった
(道新 昭34.10.31)
このような新規バス路線の申請が競合する中で、市営バス、中央バス、定鉄バス、国鉄バス、夕鉄バス、道南バスなどによって郊外まで交通網が整備された。各会社の輸送状況は表13のとおりとなっている。
表-13 市電とバスの輸送状況 |
年 | 市営電車 | 市営バス | 中央バス | 定鉄バス | 夕張バス | 道南バス | 国鉄バス | |||||||
走行距離 | 1日 平均 輸送 人員 | 走行距離 | 1日 平均 輸送 人員 | 走行距離 | 1日 平均 輸送 人員 | 走行距離 | 1日 平均 輸送 人員 | 走行距離 | 1日 平均 輸送 人員 | 走行距離 | 1日 平均 輸送 人員 | 走行距離 | 1日 平均 輸送 人員 | |
昭 和 | km | 人 | km | 人 | km | 人 | km | 人 | km | 人 | km | 人 | km | 人 |
20 | 1,029,848 | 64,457 | 97,980 | 4,868 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
21 | 1,047,824 | 63,857 | 95,501 | 7,754 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
22 | 1,247,615 | 75,589 | 225,605 | 9,584 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
23 | 1,865,384 | 94,255 | 557,086 | 15,617 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
24 | 2,325,508 | 104,651 | 860,632 | 15,644 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 247,586 | 1,491 |
25 | 2,591,861 | 114,145 | 1,393,472 | 14,612 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 521,040 | 1,986 |
26 | 2,851,885 | 124,908 | 1,721,307 | 20,594 | 952,384 | 7,510 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 840,663 | 3,495 |
27 | 3,280,060 | 137,199 | 1,764,279 | 28,335 | 1,071,823 | 7,685 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1,160,599 | 4,802 |
28 | 3,548,499 | 153,114 | 1,960,502 | 32,280 | 1,224,981 | 10,422 | 299,536 | 1,298 | ― | ― | ― | ― | 1,271,591 | 6,185 |
29 | 4,001,647 | 161,242 | 2,286,510 | 39,088 | 1,809,217 | 14,066 | 432,165 | 1,846 | ― | ― | ― | ― | 1,430,883 | 7,842 |
30 | 4,371,370 | 171,243 | 2,703,041 | 45,165 | 2,438,161 | 17,086 | 504,886 | 2,720 | ― | ― | ― | ― | 1,597,227 | 9,273 |
31 | 4,768,773 | 189,009 | 3,197,999 | 57,114 | 3,125,085 | 21,897 | 791,620 | 4,556 | 29,897 | 164 | 156,666 | 262 | 2,089,251 | 12,442 |
32 | 5,266,478 | 205,770 | 4,551,057 | 73,089 | 3,721,122 | 25,459 | 1,033,996 | 6,736 | 97,677 | 405 | 230,045 | 301 | 3,080,043 | 21,519 |
33 | 5,812,701 | 225,410 | 6,567,817 | 102,692 | 4,462,012 | 31,697 | 1,731,217 | 11,615 | 132,882 | 529 | 436,684 | 484 | 3,898,579 | 28,376 |
34 | 5,609,475 | 229,983 | 8,285,128 | 127,005 | 5,891,905 | 43,405 | 2,307,781 | 17,073 | 168,401 | 652 | 567,851 | 467 | 4,471,168 | 33,390 |
35 | 5,763,279 | 236,711 | 9,936,528 | 152,892 | 6,640,520 | 53,298 | 2,866,336 | 22,560 | 190,405 | 722 | 560,574 | 726 | 5,002,217 | 41,017 |
36 | 5,895,705 | 248,350 | 11,500,112 | 188,915 | 7,261,918 | 64,049 | 3,247,767 | 25,725 | 357,649 | 1,039 | 701,760 | 904 | 5,347,456 | 47,354 |
37 | 6,057,484 | 252,819 | 13,124,317 | 219,958 | 7,691,890 | 75,140 | 3,647,392 | 31,612 | 415,044 | 1,193 | 1,097,464 | 1,654 | 6,106,122 | 55,517 |
38 | 6,301,243 | 267,304 | 14,724,563 | 254,470 | 9,773,769 | 93,812 | 4,346,084 | 39,004 | 515,268 | 1,241 | 1,275,725 | 2,111 | 6,919,475 | 63,036 |
39 | 6,861,726 | 278,573 | 16,742,976 | 280,572 | 15,594,025 | 104,270 | 5,372,948 | 47,891 | 537,265 | 1,201 | 1,335,360 | 2,389 | 7,986,112 | 68,560 |
40 | 6,825,345 | 267,122 | 18,143,422 | 304,497 | 19,037,626 | 118,855 | 6,465,052 | 55,780 | 532,569 | 1,154 | 1,555,938 | 2,599 | 8,228,996 | 70,200 |
41 | 6,667,481 | 262,065 | 18,523,617 | 315,677 | 18,884,227 | 133,804 | 6,156,435 | 62,542 | 981,664 | 1,468 | 1,732,844 | 2,947 | 14,228,804 | 116,253 |
42 | 6,718,038 | 254,659 | 18,895,677 | 323,750 | 19,725,269 | 138,881 | 6,475,953 | 61,516 | 1,220,511 | 1,561 | 1,755,316 | 3,081 | 15,153,213 | 121,562 |
43 | 6,660,000 | 243,470 | 19,151,272 | 333,291 | 20,762,745 | 149,386 | 6,745,903 | 64,421 | 1,356,639 | 1,716 | 1,818,946 | 3,281 | 15,603,727 | 125,613 |
44 | 6,478,254 | 229,017 | 19,006,997 | 330,161 | 21,393,480 | 155,044 | 6,722,754 | 64,255 | 1,327,475 | 1,696 | 1,868,003 | 3,232 | 15,374,845 | 129,828 |
45 | 6,302,088 | 212,804 | 18,882,114 | 328,884 | 19,151,571 | 157,288 | 7,252,252 | 67,269 | 1,405,972 | 2,562 | 1,874,520 | 3,083 | 14,991,794 | 129,484 |
46 | 5,169,050 | 158,731 | 19,551,239 | 333,661 | 9,025,084 | 127,686 | 6,962,702 | 66,722 | 1,145,311 | 1,873 | 1,862,208 | 3,022 | 8,790,453 | 88,462 |
47 | 2,610,374 | 88,385 | 23,093,280 | 350,677 | 9,792,266 | 135,922 | 4,036,693 | 25,423 | 861,916 | 1,927 | 1,776,470 | 2,949 | 9,229,842 | 90,186 |
昭和32年版,36年版,41年版,46年版,48年版,平成10年版『札幌市統計書』より作成。 | |
1. | 中央バスの26~35年は,札幌・月寒・当別各営業所のうち札幌市内発着路線,36~45年は札幌地方営業部管内の状況,46~47年は札幌営業所発着路線の数字。 |
2. | 定鉄バスの36~40年は札幌市行政区域内の数字,ほかは同会社のバス輸送状況。 |
3. | 夕鉄バスは,31~35年は札幌野幌間のバス輸送状況,ほかは札幌市行政区域内の数字。 |
4. | 道南バスは,同会社のバス輸送状況。 |