戦後復興の途上である昭和二十六年(一九五一)に「変貌する都市 札幌の巻①」(道新 昭26・2・4)という新聞記事が書かれた。記者は、とどまるところを知らない札幌の膨張過程を振り返り「札幌がこのように消費都市から産業都市へと飛躍したキツカケは、いうまでもなく統制経済で経済官庁の新設につれて、それまでには見られなかつた卸商社や工業会社がドツと集中、また中小工業も一せいに息吹きだした」からだと説明している。そして、札幌のメリットは「何といつても『金』がラクなこと」で、市内銀行の貸出高合計が、小樽の二倍、函館の四倍だという。もっとも、この頃から統制は次々に撤廃されていくが、「各商社は統制撤廃後も本格的に腰をおちつけるハラをきめ、いま札幌はビル建築が大はやりだ」と見ている。すなわち、戦後札幌経済の発展は、戦時・戦後の統制経済の所産であるというのである。ただし、先の新聞記事は「最近二ヶ年の札幌経済の動向にはうす暗い影がつきまといはじめている」として「この不振の原因は、統制以来絶好の条件下に甘やかされてきた札幌経済人の自由競争下における実力不足」のあらわれだとしている。しかし、その後の歴史は、札幌経済が引き続き他都市を引き離しながら発展したことを物語っている。「
ビル・ラッシュ」という言葉も一九五〇年代前半から使われはじめる。全国的な高度経済成長にも先立つ札幌経済の発展は、いかなる原因によるものなのだろうか。これが、第四章の課題である。
表1に産業別人口をまとめた。二十二年をみると、第三次産業が過半の六一・五パーセントを、次いで第二次産業が三三・六パーセントを占めていることがわかる。産業別内訳は、製造業が最も多く、次いでサービス業、運輸通信公益事業、卸小売業(=商業)となっている。卸小売業が意外に少なく、たとえば昭和五年の国勢調査による一万七二七八人をも下回っている。これは、戦時統制下において、主に商業分野の転廃業が行われたからである。
| 昭和22年 | 24年 | 25年 | 26年 | 30年 |
第1次産業 | 農業 | 3,366 | 3.9% | 2,580 | 2.8% | 7,020 | 6.3% | 6,143 | 5.6% | 12,329 | 7.8% |
林業及び狩猟業 | 542 | 0.6% | 568 | 0.6% | 396 | 0.4% | 227 | 0.2% | 331 | 0.2% |
漁業及び水産養殖業 | 323 | 0.4% | 324 | 0.3% | 59 | 0.1% | 120 | 0.1% | 183 | 0.1% |
小計 | 4,231 | 4.9% | 3,472 | 3.7% | 7,475 | 6.7% | 6,490 | 5.9% | 12,843 | 8.1% |
第2次産業 | 鉱業 | 1,303 | 1.5% | 990 | 1.1% | 994 | 0.9% | 1,266 | 1.1% | 1,231 | 0.8% |
建設業 | 6,473 | 7.5% | 7,849 | 8.5% | 8,416 | 7.6% | 7,840 | 7.1% | 14,222 | 9.0% |
製造業 | 21,372 | 24.6% | 17,686 | 19.1% | 19,663 | 17.7% | 19,178 | 17.4% | 23,524 | 14.8% |
小計 | 29,148 | 33.6% | 26,525 | 28.6% | 29,073 | 26.1% | 28,284 | 25.7% | 38,977 | 24.6% |
第3次産業 | 卸小売業 | 10,545 | 12.1% | 14,246 | 15.4% | 25,733 | 23.1% | 22,809 | 20.7% | 36,884 | 23.3% |
金融保険不動産業 | 2,347 | 2.7% | 3,316 | 3.6% | 3,432 | 3.1% | 4,009 | 3.6% | 6,007 | 3.8% |
運輸通信公益事業 | 11,528 | 13.3% | 13,445 | 14.5% | 13,771 | 12.4% | 12,169 | 11.0% | 17,289 | 10.9% |
サービス業 | 17,026 | 19.6% | 17,785 | 19.2% | 18,958 | 17.0% | 21,126 | 19.2% | 31,785 | 20.1% |
公務 | 7,593 | 8.7% | 13,805 | 14.9% | 12,802 | 11.5% | 14,181 | 12.9% | 14,699 | 9.3% |
その他 | 4,375 | 5.0% | ― | 0.0% | 120 | 0.1% | 1,190 | 1.1% | 23 | 0.0% |
小計 | 53,414 | 61.5% | 62,597 | 67.6% | 74,816 | 67.2% | 75,484 | 68.5% | 106,687 | 67.3% |
合計 | 86,793 | 100.0% | 92,594 | 100.0% | 111,364 | 100.0% | 110,258 | 100.0% | 158,507 | 100.0% |
無業者 | 172,809 | ― | 189,160 | ― | 202,486 | ― | 214,208 | ― | 268,100 | ― |
総人口 | 259,602 | ― | 281,754 | ― | 313,850 | ― | 324,466 | ― | 426,607 | ― |
札幌市『札幌市統計書 昭和32年版』 原資料は昭和22年は『臨時国勢調査』,24年,26年は『北海道常住人口調査』,25年,30年は『国勢調査』 |
さて、その後の推移をみると、三十年には二十二年に比べ、就業人口全体が八二・六パーセント増加している。増加率が高い業種は、農業(二六六・三パーセント)を筆頭に卸小売業(二四九・八パーセント)、建設業(一一九・七パーセント)である。減少率が高い業種は、その他(マイナス九九・五パーセント)、漁業及び水産養殖業(マイナス四三・三パーセント)、林業及び狩猟業(マイナス三八・九パーセント)である。農業が増加したのは、二十五年に白石村、三十年に札幌村、篠路村と合併したた
めである。第二次産業では、製造業が一〇・一パーセントしか増加していないことが注目される。戦後復興の過程で、第三次産業の比率はますます高くなり、第二次産業の比率は減少した。業種別には、農業、建設業、卸小売業の増加が顕著であったことが確認できる。
これらを生産物の点から捉えたのが表2の生産物総価額である。あくまでもモノの視点からの統計なので、商業、サービス業などは反映されていない。これによると、工業の占める比重は圧倒的で、その傾向は変わらない。農産も二十五年、三十年など町村合併を行った年に顕著に増えている。生産物総価額は、十六年から二十七年にかけて一五二倍化したが、この間に
卸売物価は一九九倍に跳ね上がっているという(道新 昭28・9・3)。
| 昭16年 | 20年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 |
(生産価額) | | | | | | |
農産 | 3,618 | 7,409 | 48,418 | 79,069 | 193,680 | 319,930 | 377,517 |
畜産 | 257 | 477 | 21,365 | 34,183 | 105,440 | 131,502 | 144,652 |
林産 | 153 | 81 | 718 | 1,005 | 2,880 | 8,320 | 7,488 |
工産 | 88,615 | 110,104 | 1,603,121 | 2,185,259 | 6,786,480 | 7,020,541 | 11,720,445 |
総価額 | 92,643 | 118,071 | 1,673,622 | 2,296,516 | 7,088,480 | 7,480,293 | 12,250,102 |
(比率) | | | | | | |
農産 | 3.9% | 6.3% | 2.9% | 3.4% | 2.7% | 4.3% | 3.1% |
畜産 | 0.3% | 0.4% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.8% | 1.2% |
林産 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
工産 | 95.7% | 93.3% | 95.8% | 95.2% | 95.7% | 93.9% | 95.7% |
総価額 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 | 32年 | 33年 |
(生産価額) | | | | | | |
農産 | 445,470 | 409,238 | 508,240 | 1,372,599 | 960,819 | 1,509,859 | 1,569,649 |
畜産 | 166,350 | 181,059 | 192,626 | 250,414 | 275,455 | 308,510 | 336,276 |
林産 | 7,106 | 7,097 | 7,002 | 7,353 | 7,200 | 7,280 | 7,220 |
工産 | 13,463,532 | 15,503,745 | 22,306,000 | 24,489,285 | 28,092,583 | 34,073,917 | 36,878,559 |
総価額 | 14,082,458 | 16,101,139 | 23,013,868 | 26,119,651 | 29,336,057 | 35,899,566 | 38,791,704 |
(比率) | | | | | | |
農産 | 3.2% | 2.5% | 2.2% | 5.3% | 3.3% | 4.2% | 4.0% |
畜産 | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
林産 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
工産 | 95.6% | 96.3% | 96.9% | 93.8% | 95.8% | 94.9% | 95.1% |
総価額 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
札幌市『札幌市勢年鑑 昭和30年版』,『札幌市勢要覧 昭和34年版』,『札幌市勢要覧 昭和36年版』 |