三十年代の初めに戦前の水準に回復した日本経済は、石炭・鉄鋼を中心とした
傾斜生産方式の採用、朝鮮戦争特需をきっかけに高度成長を開始し、神武景気や岩戸景気などいくつかのピークを形づくりながら、四十年代後半まで高度成長を持続させた。三十年から四十七年までの年平均経済成長率は九・三パーセントであり、この間にGNPは一一倍(インフレ分を差し引いた実質ベースでは四・五倍)に達した。
電力需要は大口の産業用需要の増大によって急テンポで拡大し、さらに「三種の神器」と称された白黒
テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家庭電化ブームによる民生需要の伸長が、その勢いを一層加速した。この時期、わが国の
電力需要の平均伸び率は実質経済成長率を上回った。電力各社は、技術革新と積極的な設備投資で電源開発と電力設備近代化に努め、高度経済成長を支える役割を果たした。
以下に、札幌市における電気事業の発展をみると、表48によれば配電線路亘長は、総数で二十年の九五五キロメートルから四十七年の五五三一キロメートルへと五・八倍の増加、電力用は二十年の九一キロメートルから四十五年の四五一キロメートルへと五・〇倍の増加、電灯用は同じく五八一キロメートルから三六三七キロメートルへと六・三倍の増加、併用は二八三キロメートルから一一八一キロメートルへと四・二倍の増加を示している。配電線延長は、倍率のみを示すと、総数で六・五倍、電力用は五・七倍、電灯用は七・六倍、併用は四・二倍であった。
年度 | 電線路亘長(km) | 電線延長(km) | 電柱 | 配電用変圧器個数 |
総数 | 電力用 | 電灯用 | 併用 | 総数 | 電力用 | 電灯用 | 併用 |
昭20 | 955 | 91 | 581 | 283 | 2,123 | 273 | 1,041 | 809 | … | … |
21 | 957 | 91 | 583 | 283 | 2,128 | 274 | 1,043 | 811 | … | … |
22 | 963 | 92 | 586 | 285 | 2,139 | 276 | 1,049 | 814 | … | … |
23 | 969 | 93 | 589 | 287 | 2,155 | 278 | 1,054 | 823 | … | … |
24 | 1,002 | 97 | 601 | 304 | 2,238 | 291 | 1,073 | 874 | … | … |
25 | 1,020 | 101 | 615 | 304 | 2,255 | 303 | 1,078 | 874 | … | … |
26 | 1,201 | 115 | 727 | 359 | 2,659 | 344 | 1,273 | 1,042 | … | … |
27 | 1,212 | 117 | 740 | 355 | 2,711 | 351 | 1,298 | 1,062 | … | … |
28 | 1,289 | 124 | 795 | 370 | 2,845 | 372 | 1,389 | 1,084 | … | … |
29 | 1,682 | 151 | 1,029 | 502 | 3,771 | 452 | 1,844 | 1,475 | … | … |
30 | 1,735 | 155 | 1,076 | 504 | 3,921 | 466 | 1,972 | 1,483 | … | … |
31 | 1,640 | 160 | 1,007 | 473 | 3,608 | 500 | 1,789 | 1,319 | … | … |
32 | 1,822 | 169 | 1,201 | 452 | 4,049 | 506 | 2,195 | 1,348 | … | … |
33 | 1,975 | 185 | 1,332 | 458 | 4,298 | 554 | 2,379 | 1,365 | … | … |
34 | 2,171 | 198 | 1,509 | 464 | 4,595 | 594 | 2,620 | 1,381 | … | … |
35 | 2,349 | 208 | 1,671 | 470 | 4,866 | 625 | 2,844 | 1,397 | … | … |
36 | 2,932 | 293 | 2,061 | 578 | 6,245 | 880 | 3,639 | 1,726 | 31,856 | 6,535 |
37 | 3,127 | 300 | 2,189 | 638 | 6,733 | 901 | 3,940 | 1,892 | 33,887 | 7,332 |
38 | 3,132 | 263 | 2,149 | 720 | 7,267 | 790 | 4,380 | 2,097 | 36,557 | 7,445 |
39 | 3,396 | 284 | 2,360 | 752 | 7,955 | 841 | 4,906 | 2,208 | 38,211 | 8,124 |
40 | 3,648 | 293 | 2,573 | 782 | 8,588 | 879 | 5,308 | 2,401 | 42,913 | 8,886 |
41 | 3,868 | 305 | 2,734 | 829 | 9,039 | 913 | 5,693 | 2,433 | 49,765 | 10,332 |
42 | 4,247 | 324 | 3,011 | 912 | 9,951 | 971 | 6,330 | 2,650 | 54,742 | 11,470 |
43 | 4,563 | 422 | 3,190 | 951 | 10,855 | 1,352 | 6,723 | 2,780 | 58,572 | 12,563 |
44 | 4,962 | 433 | 3,439 | 1,090 | 11,821 | 1,272 | 7,379 | 3,170 | 61,632 | 13,639 |
45 | 5,269 | 451 | 3,637 | 1,181 | 12,952 | 1,566 | 7,950 | 3,436 | 67,835 | 15,301 |
46 | 5,488 | … | … | … | 13,497 | … | … | … | … | … |
47 | 5,531 | … | … | … | 13,721 | … | … | … | 83,513 | 21,929 |
『札幌市統計書』による。明らかな誤りは他の資料で訂正した。 |
電力状況の推移を示した表49によれば、契約口数は一一・二倍、業務用は三〇・六倍、小口は一〇・七倍、大口は八・五倍の増加であり、使用電力量の総数は二一・二倍、業務用は二六・三倍、小口は一六・〇倍、大口は二二・八倍の増加であった。
年度 | 契約口数(kW) | 契約電力(kW) | 使用電力量(KWH) |
総数 | 業務用 | 小口 | 大口 | 総数 | 業務用 | 小口 | 大口 | 総数 | 業務用 | 小口 | 大口 |
昭26 | 2,644 | 63 | 2,434 | 6 | 35,134 | 6,492 | 20,973 | 6,400 | 50,902 | 17,090 | 18,220 | 14,889 |
27 | 2,721 | 70 | 2,502 | 6 | 38,814 | 9,224 | 21,702 | 6,570 | 59,528 | 22,710 | 19,575 | 16,527 |
28 | 2,918 | 91 | 2,677 | 6 | 42,489 | 9,335 | 24,286 | 7,270 | 65,280 | 25,718 | 22,064 | 16,682 |
29 | 3,140 | 115 | 2,871 | 9 | 44,235 | 10,845 | 22,652 | 9,030 | 69,862 | 26,100 | 24,614 | 18,147 |
30 | 4,334 | 143 | 4,023 | 8 | 53,799 | 13,875 | 27,410 | 10,730 | 84,381 | 29,712 | 26,568 | 26,782 |
31 | 4,799 | 170 | 4,616 | 13 | 64,758 | 14,687 | 33,551 | 16,520 | 115,491 | 29,874 | 33,969 | 46,764 |
32 | 5,190 | 190 | 4,983 | 17 | 73,607 | 16,821 | 36,966 | 19,820 | 132,847 | 32,413 | 39,503 | 55,162 |
33 | 5,616 | 209 | 5,389 | 18 | 79,969 | 18,917 | 40,842 | 20,210 | 143,990 | 33,009 | 40,913 | 63,319 |
34 | 5,860 | 240 | 5,601 | 19 | 90,136 | 22,475 | 45,361 | 22,300 | 163,996 | 40,826 | 45,585 | 69,580 |
35 | 6,412 | 283 | 6,108 | 21 | 100,871 | 25,958 | 50,513 | 24,400 | 185,200 | 48,357 | 51,988 | 75,444 |
36 | 7,004 | 315 | 6,666 | 23 | 116,873 | 30,652 | 58,811 | 27,410 | 214,216 | 68,783 | 56,822 | 88,611 |
37 | 7,587 | 365 | 7,198 | 24 | 134,378 | 37,088 | 67,220 | 30,070 | 240,898 | 82,068 | 65,192 | 93,638 |
38 | 8,209 | 451 | 7,734 | 24 | 152,835 | 44,380 | 77,285 | 31,170 | 277,159 | 99,962 | 78,637 | 98,560 |
39 | 8,988 | 536 | 8,425 | 27 | 178,590 | 54,096 | 87,824 | 36,670 | 306,934 | 102,079 | 84,856 | 119,999 |
40 | 9,558 | 606 | 8,924 | 28 | 200,351 | 62,766 | 97,395 | 40,190 | 344,691 | 117,184 | 94,012 | 133,495 |
41 | 10,411 | 720 | 9,661 | 30 | 223,675 | 72,930 | 107,385 | 43,360 | 401,974 | 138,237 | 117,035 | 146,702 |
42 | 11,349 | 862 | 10,456 | 31 | 251,734 | 84,014 | 120,660 | 47,060 | 464,634 | 175,801 | 128,773 | 160,060 |
43 | 12,097 | 1,009 | 11,052 | 36 | 303,576 | 101,298 | 137,488 | 64,790 | 511,403 | 195,116 | 142,082 | 174,205 |
44 | 16,585 | 1,131 | 15,420 | 34 | 365,017 | 113,388 | 180,359 | 71,270 | 652,737 | 228,897 | 196,428 | 227,407 |
45 | 19,487 | 1,354 | 18,095 | 38 | 431,246 | 139,188 | 215,548 | 76,510 | 783,894 | 268,079 | 248,314 | 267,501 |
46 | 25,070 | 1,635 | 23,384 | 51 | … | … | … | … | 941,379 | 350,489 | 288,487 | 302,403 |
47 | 27,970 | 1,928 | 25,991 | 51 | … | … | … | … | 1,081,176 | 450,117 | 291,264 | 339,735 |
『札幌市統計書』による。 「業務用」は契約容量が20kW以上の場合,「小口」は500kW未満の場合,「大口」は500kW以上の場合である。 なお,総数にはその他のものを含む。 |
「使用電力量は三十年頃よりの産業界の活況に影響され、経済規模が拡大されたため著しい伸展を示し」(昭32要覧)、「増加率からみると三十二年後期から三十三年に至る鈍化傾向は、三十四年に入って経済界の発展と好況に影響されて
電力需要量は急激に上昇し、更に三十五・三十六年は企業規模の拡大等により上昇を示している」(昭37要覧)と述べられているように、使用電力量伸長の大きな要因は、やはり産業用の大口電力量が増加したことであった。
電灯状況の推移を示した表50によれば、電灯需要も着実な伸びを示しているが、「これは市民生活の向上に加えて、電気機械器具の普及が倍加し、電力使用量の増加に一層の拍車をかけている」(昭36要覧)とあるように、電化ブームによる家電製品の普及が最大の要因であった。これら消費電力の大きい家電機器の普及は、それまで電灯中心でラジオ・アイロンなどの小型機器をわずかに使用するのみであった一般家庭の電灯需要のあり方を変えていくことになる。使用機器の増加により、定額契約から従量契約への移行が進んだことはその一つのあらわれであった。
年度 | 契約口数 | 使用電力量(千KWH) |
総数 | 定額 | 従量 | 大口 | 総数 | 定額 | 従量 | 大口 |
昭26 | 49,409 | 22,674 | 26,597 | 138 | … | … | 16,170 | 1,488 |
27 | 52,524 | 21,041 | 31,302 | 181 | … | … | 19,723 | 2,067 |
28 | 56,651 | 18,038 | 38,326 | 287 | … | … | 26,122 | 3,434 |
29 | 61,556 | 16,327 | 43,875 | 1,340 | … | … | 28,927 | 6,684 |
30 | 72,798 | 17,271 | 54,063 | 1,464 | … | … | 30,482 | 10,500 |
31 | 82,923 | 17,544 | 63,273 | 1,631 | … | … | 37,012 | 12,714 |
32 | 88,736 | 16,371 | 69,968 | 1,850 | … | … | 41,164 | 14,677 |
33 | 96,128 | 15,626 | 77,560 | 2,183 | … | … | 47,045 | 17,230 |
34 | 104,082 | 14,838 | 85,990 | 2,618 | … | … | 52,880 | 19,425 |
35 | 111,545 | 13,915 | 93,654 | 3,250 | … | … | 63,281 | 23,740 |
36 | 117,161 | 13,297 | 99,836 | 4,028 | 114,066 | 8,907 | 76,795 | 28,364 |
37 | 126,128 | 12,855 | 108,125 | 5,148 | 136,055 | 9,148 | 84,713 | 42,194 |
38 | 138,989 | 13,311 | 118,999 | 6,679 | 176,593 | 10,251 | 117,587 | 48,755 |
39 | 152,919 | 13,961 | 130,826 | 8,132 | 207,407 | 11,228 | 135,998 | 60,181 |
40 | 171,867 | 14,713 | 147,486 | 9,668 | 233,864 | 12,486 | 152,246 | 69,132 |
41 | 189,400 | 16,496 | 162,045 | 10,859 | 266,800 | 14,136 | 171,221 | 81,443 |
42 | 212,301 | 17,136 | 182,637 | 12,528 | 303,363 | 15,994 | 194,621 | 92,748 |
43 | 233,382 | 18,839 | 200,867 | 13,679 | 349,578 | 18,242 | 227,382 | 103,954 |
44 | 260,377 | 24,585 | 219,757 | 16,035 | 410,899 | 18,539 | 268,760 | 123,600 |
45 | 286,505 | 29,152 | 239,864 | 17,489 | 469,512 | 18,519 | 313,433 | 137,560 |
46 | 317,995 | 33,026 | 265,395 | 19,584 | 570,548 | 23,089 | 386,028 | 161,431 |
47 | 343,482 | 39,307 | 283,757 | 20,418 | 644,509 | 27,944 | 437,033 | 179,532 |
『札幌市統計書』による。 「定額」は電灯・小型機器の総取付数が4灯以下でその容量400W以下の場合,「従量」は5灯以上で3kW未満の場合,「大口」は5灯以上で3kW以上の場合である。なお,総数にはその他のものも含まれている。 |