第一節で述べたように、札幌では建設業が製造業を上回る地位をしめていた。その発展の要因を検討しよう。ところで、本節で取り上げる建設業とは、工事種別に土木部門と建築部門に分けることができる。北海道における昭和五十八年度の建設投資は、投資主体で分けると
公共投資五一・二パーセント、
民間投資四八・八パーセントであった。
公共投資はこのうち七九・五パーセントが土木工事で残りの二〇・五パーセントが建築工事であった。これに対して
民間投資は八五・五パーセントが建築工事で残りの一四・五パーセントが土木工事であった。
公共投資は土木中心であり、
民間投資は建築中心であること、
公共投資と
民間投資はおおよそ一対一であること、その結果、土木工事と建築工事の比率もおよそ一対一となるのである(北海道の建設業界、たくぎん調査月報 No.406、昭61)。
まず、建築部門からみていくことにしよう。表20は、新規に着工された建築物を用途別にまとめたものである。延床面積(総数)をみると五十五年から六十年までは横這いで、六十一年から平成二年まで順調に増加し、三年以後減少に転じるが八年においても相当の水準を維持している。右側の工事費予定額(総数)では、増減は同じ傾向だが、底にあたる昭和六十年の金額に対しピークの平成二年の金額は二・二倍にも達する。延床面積は同期間に一・六倍化にとどまったから、工事単価が上昇したことがわかる。建築物着工の牽引者は全体の六〇パーセントから七〇パーセントをしめている居住専用であり、次いで商業用、
サービス業用、居住産業併用などであった。会社、工場などの事業所よりも住宅の方が大きなウェイトをしめていることがわかる。
| 延床面積 単位:m2 | 工事費予定額 単位:百万円 |
総数 | 居住専用 | 居住産業併用 | 鉱工業用 | 公益事業用 | 商業用 | サービス業用 | 公務・文教用 | 総数 | 居住専用 | 居住産業併用 | 鉱工業用 | 公益事業用 | 商業用 | サービス業用 | 公務・文教用 |
昭55 | 3,473,343 | 2,136,767 | 342,050 | 73,366 | 37,796 | 344,959 | 281,314 | 232,343 | 403,484 | 229,345 | 40,726 | 7,273 | 4,739 | 40,616 | 45,870 | 33,236 |
58 | 3,424,733 | 2,020,748 | 328,269 | 217,151 | 41,189 | 230,160 | 300,564 | 278,973 | 388,358 | 218,924 | 39,162 | 15,254 | 3,571 | 27,929 | 42,980 | 40,029 |
61 | 3,630,873 | 2,187,068 | 324,775 | 84,920 | 40,088 | 334,798 | 358,543 | 285,025 | 459,417 | 244,392 | 37,534 | 11,749 | 4,727 | 50,952 | 59,095 | 50,057 |
平 1 | 4,782,123 | 2,936,995 | 472,480 | 170,888 | 73,263 | 541,286 | 334,916 | 220,900 | 680,248 | 382,061 | 70,983 | 21,957 | 9,097 | 89,629 | 56,678 | 47,420 |
4 | 3,634,559 | 2,139,133 | 193,429 | 107,457 | 57,134 | 482,129 | 386,954 | 245,627 | 619,317 | 312,398 | 31,880 | 15,487 | 11,133 | 98,786 | 76,057 | 71,776 |
7 | 3,798,829 | 2,576,882 | 136,854 | 77,175 | 78,702 | 380,809 | 358,081 | 164,329 | 544,240 | 354,841 | 18,675 | 9,094 | 15,966 | 47,495 | 64,944 | 31,323 |
10 | 2,646,074 | 1,569,865 | 87,903 | 47,823 | 49,417 | 283,749 | 376,368 | 217,807 | 441,971 | 223,567 | 12,305 | 6,511 | 7,019 | 43,283 | 91,922 | 56,139 |
12 | 3,014,231 | 2,022,128 | 119,404 | 50,703 | 35,861 | 473,498 | 161,009 | 146,314 | 455,692 | 274,658 | 14,806 | 4,940 | 5,157 | 101,607 | 24,585 | 29,781 |
| 単位:% | 単位:% |
昭55 | 100.0 | 61.5 | 9.8 | 2.1 | 1.1 | 9.9 | 8.1 | 6.7 | 100.0 | 56.8 | 10.1 | 1.8 | 1.2 | 10.1 | 11.4 | 8.2 |
58 | 100.0 | 59.0 | 9.6 | 6.3 | 1.2 | 6.7 | 8.8 | 8.1 | 100.0 | 56.4 | 10.1 | 3.9 | 0.9 | 7.2 | 11.1 | 10.3 |
61 | 100.0 | 60.2 | 8.9 | 2.3 | 1.1 | 9.2 | 9.9 | 7.9 | 100.0 | 53.2 | 8.2 | 2.6 | 1.0 | 11.1 | 12.9 | 10.9 |
平 1 | 100.0 | 61.4 | 9.9 | 3.6 | 1.5 | 11.3 | 7.0 | 4.6 | 100.0 | 56.2 | 10.4 | 3.2 | 1.3 | 13.2 | 8.3 | 7.0 |
4 | 100.0 | 58.9 | 5.3 | 3.0 | 1.6 | 13.3 | 10.6 | 6.8 | 100.0 | 50.4 | 5.1 | 2.5 | 1.8 | 16.0 | 12.3 | 11.6 |
7 | 100.0 | 67.8 | 3.6 | 2.0 | 2.1 | 10.0 | 9.4 | 4.3 | 100.0 | 65.2 | 3.4 | 1.7 | 2.9 | 8.7 | 11.9 | 5.8 |
10 | 100.0 | 59.3 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 10.7 | 14.2 | 8.2 | 100.0 | 50.6 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 9.8 | 20.8 | 12.7 |
12 | 100.0 | 67.1 | 4.0 | 1.7 | 1.2 | 15.7 | 5.3 | 4.9 | 100.0 | 60.3 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 22.3 | 5.4 | 6.5 |
札幌市企画調整局企画部統計課(企画調査課)『統計さっぽろ』No.56(昭61.11)、No.115(平3.8)、No.187(平9.10)、No.244(平14.7)。原資料は建設省(国土交通省)「建築着工統計調査」。 1 総計には「農林水産業用」と「他に分類されない建築物」を含む。 |
次に着工建築物を建物構造別に分けた表21を検討しよう。表20と同一のデータを再区分したものなので総数は同じである。延床面積の昭和五十五年をみると首位は木造、次いで鉄筋コンクリート造、鉄骨造となっている。木造は比率が低下するものの一貫して首位であった。ただし、鉄骨・鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造、鉄骨造を合わせてビルディングとみなすと、五十五年以降木造を上回り、全体の六〇パーセント前後をしめている。表20では六〇パーセント~七〇パーセントが居住専用であったが、木造は三〇パーセント~四〇パーセントにとどまり比率を低下させ、代わってビルディングが伸びてくる。居住専用は木造住宅(一戸建て)と鉄筋、鉄骨のマンションから成り、後者の比重が増してきていることがわかる。右側の工事費予定額についてみると、木造の比重は延床面積よりやや低く、ビルディングが六〇パーセント前後をしめている。マンション需要が建設業の最大の牽引者であったことが推測できる。
| 延床面積 (単位:m2) | 工事費予定額 (単位:百万円) |
総数 | 木造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 | コンクリートブロック造 | 総数 | 木造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 | コンクリートブロック造 |
昭55 | 3,473,343 | 1,510,133 | 484,118 | 887,101 | 577,926 | 12,857 | 403,484 | 143,897 | 74,814 | 119,627 | 63,669 | 1,401 |
58 | 3,424,733 | 1,429,252 | 494,818 | 694,063 | 786,668 | 16,511 | 388,358 | 143,427 | 81,177 | 89,411 | 72,423 | 1,721 |
61 | 3,630,873 | 1,380,228 | 693,308 | 917,032 | 627,632 | 12,159 | 459,417 | 141,027 | 116,786 | 125,329 | 74,749 | 1,500 |
平 1 | 4,782,123 | 1,786,507 | 793,757 | 1,199,345 | 973,320 | 15,914 | 680,248 | 211,895 | 159,005 | 178,481 | 128,217 | 1,705 |
4 | 3,634,559 | 1,441,680 | 501,518 | 876,288 | 788,747 | 5,697 | 619,317 | 197,810 | 113,499 | 164,076 | 142,100 | 911 |
7 | 3,798,829 | 1,405,219 | 458,614 | 1,142,034 | 770,690 | 4,781 | 544,240 | 202,978 | 80,016 | 159,629 | 99,316 | 737 |
10 | 2,646,074 | 971,113 | 284,266 | 680,678 | 703,208 | 3,479 | 441,971 | 139,467 | 65,278 | 119,703 | 116,670 | 614 |
12 | 3,014,231 | 996,214 | 343,149 | 844,149 | 827,468 | 2,970 | 455,692 | 143,854 | 46,451 | 121,656 | 143,216 | 512 |
| (単位:%) | (単位:%) |
昭55 | 100.0 | 43.5 | 13.9 | 25.5 | 16.6 | 0.4 | 100.0 | 35.7 | 18.5 | 29.6 | 15.8 | 0.3 |
58 | 100.0 | 41.7 | 14.4 | 20.3 | 23.0 | 0.5 | 100.0 | 36.9 | 20.9 | 23.0 | 18.6 | 0.4 |
61 | 100.0 | 38.0 | 19.1 | 25.3 | 17.3 | 0.3 | 100.0 | 30.7 | 25.4 | 27.3 | 16.3 | 0.3 |
平 1 | 100.0 | 37.4 | 16.6 | 25.1 | 20.4 | 0.3 | 100.0 | 31.1 | 23.4 | 26.2 | 18.8 | 0.3 |
4 | 100.0 | 39.7 | 13.8 | 24.1 | 21.7 | 0.2 | 100.0 | 31.9 | 18.3 | 26.5 | 22.9 | 0.1 |
7 | 100.0 | 37.0 | 12.1 | 30.1 | 20.3 | 0.1 | 100.0 | 37.3 | 14.7 | 29.3 | 18.2 | 0.1 |
10 | 100.0 | 36.7 | 10.7 | 25.7 | 26.6 | 0.1 | 100.0 | 31.6 | 14.8 | 27.1 | 26.4 | 0.1 |
12 | 100.0 | 33.1 | 11.4 | 28.0 | 27.5 | 0.1 | 100.0 | 31.6 | 10.2 | 26.7 | 31.4 | 0.1 |
表22は建築物の発注元を示している。首位は会社であるが、表20で事業所用の建築物は少なかった。発注元が会社で、用途は居住専用という
分譲マンションや
建売住宅が多いことが推測できる。二位は個人であり一戸建て住宅に該当する。また、国、北海道、市・区といった官公需が合わせて一割台ときわめて小さいことがわかる。建築物に関してはあくまでも居住を目的とする民間発注が需要の中心だったのである。
| 総数 | 国 | 都道府県 | 市区町村 | 会社 | 会社でない団体 | 個人 |
平 6 | 660,993 | 10,952 | 13,652 | 64,321 | 279,941 | 24,924 | 267,204 |
7 | 544,240 | 11,817 | 13,661 | 27,394 | 236,256 | 34,094 | 221,019 |
8 | 679,014 | 27,440 | 44,613 | 26,228 | 263,504 | 55,771 | 261,458 |
9 | 480,440 | 5,171 | 17,765 | 24,376 | 209,102 | 32,604 | 191,422 |
10 | 441,971 | 7,785 | 4,927 | 64,396 | 158,004 | 49,797 | 157,063 |
11 | 388,847 | 13,096 | 4,164 | 16,078 | 149,128 | 27,319 | 179,061 |
12 | 455,692 | 5,157 | 8,362 | 15,718 | 211,412 | 39,023 | 176,020 |
平 6 | 100.0 | 1.7 | 2.1 | 9.7 | 42.4 | 3.8 | 40.4 |
7 | 100.0 | 2.2 | 2.5 | 5.0 | 43.4 | 6.3 | 40.6 |
8 | 100.0 | 4.0 | 6.6 | 3.9 | 38.8 | 8.2 | 38.5 |
9 | 100.0 | 1.1 | 3.7 | 5.1 | 43.5 | 6.8 | 39.8 |
10 | 100.0 | 1.8 | 1.1 | 14.6 | 35.7 | 11.3 | 35.5 |
11 | 100.0 | 3.4 | 1.1 | 4.1 | 38.4 | 7.0 | 46.0 |
12 | 100.0 | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 46.4 | 8.6 | 38.6 |
札幌市企画調整局企画部企画調査課『統計さっぽろ』No.187(平9.10)、No.244(平成14.7) |