表-8 道内四行の預貸率推移(年度末) |
昭48 | 昭60 | 平1 | 平8 | 平12 | |
北海道拓殖銀行 | 96.7 | 69.6 | 50.3 | 97.6 | |
北海道銀行 | 81.9 | 78.4 | 75.4 | 90.5 | 77.9 |
北洋銀行 | 85.9 | 77.7 | 77.7 | 90.8 | 74.7 |
札幌銀行 | 84.5 | 81.4 | 91.8 | 90.5 | 79.4 |
各『有価証券報告書』より作成。 譲渡性預金を含む。 |
四行の預貸率推移
表-8 道内四行の預貸率推移(年度末) |
昭48 | 昭60 | 平1 | 平8 | 平12 | |
北海道拓殖銀行 | 96.7 | 69.6 | 50.3 | 97.6 | |
北海道銀行 | 81.9 | 78.4 | 75.4 | 90.5 | 77.9 |
北洋銀行 | 85.9 | 77.7 | 77.7 | 90.8 | 74.7 |
札幌銀行 | 84.5 | 81.4 | 91.8 | 90.5 | 79.4 |
各『有価証券報告書』より作成。 譲渡性預金を含む。 |