表-19 昭和51年から平成6年までの主な新型感染症の病原体 |
発見年 | 国 | 病原体* |
昭51 | アメリカ | レジオネラ菌 |
51 | アメリカ | クリプトスポリジウム |
51 | ザイール | エボラ出血熱ウイルス |
55 | イタリア | D型肝炎ウイルス |
55 | 日本 | 成人T細胞白血病ウイルス |
56 | アメリカ・フランス | HIV |
57 | アメリカ | O157 |
60 | アメリカ | 劇症型A群連鎖球菌 |
61 | イギリス | 新型ヤコブ病 |
平 1 | アメリカ | C型肝炎ウイルス |
3 | ベネズエラ | ベネズエラ出血熱ウイルス |
4 | インド | コレラO139 |
5 | アメリカ | 新型ハンタウイルス |
6 | ブラジル | ブラジル出血熱ウイルス |
6 | オーストラリア | 新型モルビリウイルス |
相川正道・永倉貢一『現代の感染症』より作成。 *病原体が未確定なものは病気名 |
エイズ(後天性免疫不全症候群)は、昭和五十六年米国の同性愛者に発生したことから、厚生省は五十八年に全国五五八の医療機関でエイズサーベイランス網を整備し、二次感染を防止したが、六十年に患者が発見された(エイズについては次節に記述)。このように、地球上各地で発生した感染症が札幌でも発生するのは、表20に示したコレラに代表される。
次に個別の感染症についての市内の発生状況をいくつか取り上げ、表20・21・22・23によってみることにする。
表-20 札幌市伝染病発生状況の推移―法定伝染病(昭和47~平成10年) |
年次 | 法定伝染病 | |||||||||||||||||
計 | ペスト | コレラ | 赤痢 | 腸チフス | パラチフス | しょう紅熱 | ジフテリア | 流行性脳髄膜炎 | ||||||||||
患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | |
昭47 | 1,812 | ― | ― | ― | ― | ― | 62 | ― | 1 | ― | 2 | ― | 1,743 | ― | 4 | ― | ― | ― |
48 | 1,807 | ― | ― | ― | ― | ― | 29 | ― | 1 | ― | 2 | ― | 1,773 | ― | 2 | ― | ― | ― |
49 | 1,519 | ― | ― | ― | ― | ― | 36 | ― | 3 | ― | ― | ― | 1,477 | ― | 3 | ― | ― | ― |
50 | 1,168 | ― | ― | ― | ― | ― | 87 | ― | ― | ― | 3 | ― | 1,074 | ― | 2 | ― | 2 | ― |
51 | 1,300 | 4 | ― | ― | ― | ― | 66 | 3 | 2 | ― | 3 | 1 | 1,225 | ― | 3 | ― | 1 | ― |
52 | 1,119 | ― | ― | ― | ― | ― | 92 | ― | 4 | ― | ― | ― | 1,022 | ― | 1 | ― | ― | ― |
53 | 1,360 | ― | ― | ― | 3 | ― | 121 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 1,226 | ― | 1 | ― | 2 | ― |
54 | 1,657 | ― | ― | ― | ― | ― | 85 | ― | 8 | ― | 3 | ― | 1,558 | ― | 2 | ― | ― | ― |
55 | 937 (64) | ― | ― | ― | ― | ― | 28 (57) | ― | 1 (2) | ― | 1 (―) | ― | 905 (5) | ― | ― | ― | ― | ― |
56 | 503 (33) | ― | ― | ― | ― | ― | 11 (30) | ― | 1 (2) | ― | 2 (1) | ― | 488 | ― | 1 | ― | ― | ― |
57 | 300 (23) | ― | ― | ― | ― | ― | 14 (20) | ― | ― (3) | ― | ― | ― | 286 | ― | ― | ― | ― | ― |
58 | 260 (11) | ― | ― | ― | 1 | ― | 20 (9) | ― | 1 (2) | ― | 8 | ― | 230 | ― | ― | ― | ― | ― |
59 | 220 (11) | ― | ― | ― | ― | ― | 20 (10) | ― | 2 | ― | 1 | ― | 197 | ― | ― | ― | ― | ― |
60 | 107 (11) | ― | ― | ― | ― | ― | 12 (9) | ― | ― | ― | 1 | ― | 94 | ― | ― | ― | ― | ― |
61 | 125 (9) | ― | ― | ― | ― | ― | 8 (9) | ― | 1 | ― | ― | ― | 116 | ― | ― | ― | ― | ― |
62 | 65 (10) | ― | ― | 1 | ― | 16 (9) | ― | ― (1) | ― | ― | ― | 48 | ― | ― | ― | ― | ― | |
63 | 19 (20) | ― | ― | ― | ― | ― | 8 (20) | ― | 1 | 1 | ― | 9 | ― | ― | ― | ― | ― | |
平 1 | 11 (3) | ― | ― | ― | ― | ― | 8 (3) | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | 15 (5) | ― | ― | ― | (1) | ― | 11 (2) | ― | ― (1) | ― | ― (1) | ― | 4 | ― | ― | ― | ― | ― |
3 | 27 (11) | ― | ― | ― | ― | ― | 23 (10) | ― | 1 (1) | ― | 1 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― |
4 | 7 (13) | ― | ― | ― | ― | ― | 6 (13) | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | 5 (13) | ― | ― | ― | ― | ― | 3 (12) | ― | ― | ― | ― | ― | 2 (1) | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | 12 (10) | ― | (1) | ― | ― | ― | 7 (9) | ― | 3 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | 16 (33) | ― | ― | ― | 4 (10) | ― | 12 (22) | ― | ― (1) | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | 9 (11) | ― | ― | ― | ― | ― | 8 (10) | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | 10 (15) | ― | ― | ― | ― | ― | 7 (15) | ― | 2 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
10 | 10 (10) | ― | ― | ― | ― | ― | 9 (9) | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
11.1-3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
『札幌市衛生年報』第32巻・44号・50号・52号より作成。 昭和47~54年までの患者数は、疑似患者数を含み、55年以降は( )内に疑似患者を別掲した。 昭和54・55年の合計数は内訳と一致しないが出典のままとした。 |
表-21 札幌市伝染病発生状況の推移―指定伝染病・届出伝染病(昭和47~平成11年3月) |
年次 | 指定伝染病 | 届出伝染病 | ||||||||||||||||
計 | ポリオ | 腸管出血性大腸菌感染症 | 計 | インフルエンザ | 百日咳 | 麻疹 | 破傷風 | マラリア | ||||||||||
患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | |
昭47 | 2 | ― | 2 | ― | … | … | 106 | 2 | 1 | 2 | 2 | ― | 103 | ― | ― | ― | ― | ― |
48 | 1 | ― | 1 | ― | … | … | 153 | ― | 5 | ― | ― | ― | 147 | ― | 1 | ― | ― | ― |
49 | ― | ― | ― | ― | … | … | 164 | 1 | 1 | 1 | 2 | ― | 161 | ― | ― | ― | ― | ― |
50 | ― | ― | ― | ― | … | … | 124 | 13 | 18 | 9 | 9 | ― | 94 | 4 | 3 | ― | ― | ― |
51 | ― | ― | ― | ― | … | … | 159 | 8 | ― | 4 | 16 | ― | 143 | 4 | ― | ― | ― | ― |
52 | ― | ― | ― | ― | … | … | 199 | 3 | 162 | 3 | 18 | ― | 19 | ― | ― | ― | ― | ― |
53 | ― | ― | ― | … | … | 305 | ― | 147 | ― | 20 | ― | 138 | ― | ― | ― | ― | ― | |
54 | ― | ― | ― | ― | … | … | 612 | ― | 37 | ― | 223 | ― | 352 | ― | ― | ― | ― | ― |
55 | ― | ― | ― | ― | … | … | 1,839 | ― | ― | ― | 329 | ― | 1,508 | ― | ― | ― | 2 | ― |
56 | ― | ― | ― | ― | … | … | 1,270 | ― | 111 | ― | 131 | ― | 1,027 | ― | ― | ― | 1 | ― |
57 | 1 | ― | 1 | ― | … | … | 17 | ― | 9 | ― | 2 | ― | 1 | ― | ― | ― | 5 | ― |
58 | ― | ― | ― | ― | … | … | 157 | ― | 102 | ― | 6 | ― | 43 | ― | 1 | ― | 5 | ― |
59 | ― | ― | ― | ― | … | … | 96 | ― | 86 | ― | 1 | ― | 4 | ― | 2 | ― | 3 | ― |
60 | ― | ― | ― | ― | … | … | 340 | ― | 336 | ― | ― | ― | 3 | ― | 1 | ― | ― | ― |
61 | ― | ― | ― | ― | … | … | 19 | ― | 8 | ― | ― | ― | 11 | ― | ― | ― | ― | ― |
62 | ― | ― | ― | ― | … | … | 26 | ― | 16 | ― | ― | ― | 9 | ― | ― | ― | 1 | ― |
63 | ― | ― | ― | ― | … | … | 10 | ― | 4 | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | 1 | ― |
平 1 | ― | ― | ― | ― | … | … | 95 | ― | 90 | ― | 1 | ― | 4 | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | ― | ― | ― | ― | … | … | 21 | ― | 14 | ― | ― | ― | 6 | ― | 1 | ― | ― | ― |
3 | ― | ― | ― | ― | … | … | 174 | ― | 170 | ― | 1 | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | ― |
4 | ― | ― | ― | ― | … | … | 13 | ― | 5 | ― | ― | ― | 6 | ― | ― | ― | 2 | ― |
5 | ― | ― | ― | ― | … | … | 3 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
6 | ― | ― | ― | ― | … | … | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
7 | ― | ― | ― | ― | … | … | 3 | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | 15 | ― | ― | ― | 15 | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | 1 | ― |
9 | 13 | ― | ― | ― | 13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
10 | 15 | ― | ― | ― | 15 | ― | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 3 | ― |
11.1-3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 76 | ― | 76 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
『札幌市衛生年報』第32巻・44号・50号・52号より作成。 患者数は、平成11年は1月から3月、その他は各年1月から12月の数。 「―」は発症はなし、「…」は伝染病指定以前のため不明を表す。 |
表-22 札幌市感染症の発生年次推移(平成11年4月~13年12月) | (単位:人) |
年次 | 平11.4~12月 | 平12 | 平13 | |
1類感染症 | 総数 | ― | ― | ― |
ペスト | ― | ― | ― | |
2類感染症 | 総数 | 8(1) | 11(7) | 14(3) |
細菌性赤痢 | 6(1) | 10(5) | 11(2) | |
腸チフス | 1 | 1(1) | 2(1) | |
パラチフス | 1 | ― | ― | |
コレラ | ― | (1) | 1 | |
3類感染症 | 総数 | 87(30) | 16(8) | 30(14) |
腸管出血性大腸菌感染症 | 87(30) | 16(8) | 30(14) | |
4類感染症 | 総数 | 23(―) | 32(―) | 22(―) |
破傷風 | 1 | 2 | ― | |
マラリア | 3 | 3 | 2 | |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 1 | 3 | |
急性ウイルス性肝炎 | 11 | 5 | 2 | |
エキノコックス症 | 2 | 8 | 2 | |
アメーバ赤痢 | 1 | 5 | 8 | |
後天性免疫不全症候群(エイズ) | 4(―) | 4(3) | 3 | |
梅毒 | 4 | 4 | 2 | |
ジアルジア症 | ― | 1 | ― | |
劇症型連鎖球菌感染症 | ― | ― | 1 | |
デング熱 | ― | ― | 1 | |
ライム病 | ― | ― | 1 |
『札幌市衛生年報』第52号より作成。 新感染症法により平成11年は4月~12月、その他は各年1月~12月の届け出のあった病名のみの患者数を計上した。 エイズの( )内は患者の別掲、その他の( )内は疑似患者数の別掲である。 |
表-23 札幌市 感染症新法にもとづく第4類感染症定点医療機関(28疾患)届出状況 (平成11年4月~14年3月) |
番号 | 疾患名 | 平11年度 | 平12年度 | 平13年度 |
1 | 咽頭結膜炎 | 249 | 330 | 434 |
2 | A群溶血性連鎖球菌咽頭炎(しょう紅熱) | 2,279 | 2,410 | 3,291 |
3 | 感染性胃腸炎 | 8,706 | 9,473 | 6,708 |
4 | 水痘 | 3,611 | 4,562 | 3,657 |
5 | 手足口病 | 128 | 2,965 | 2,328 |
6 | 伝染性紅斑 | 1,258 | 1,116 | 539 |
7 | 突発性発疹 | 2,269 | 2,058 | 1,779 |
8 | 百日咳 | 14 | 12 | 12 |
9 | 風疹 | 18 | 11 | 16 |
10 | ヘルパンギーナ | 1,412 | 1,552 | 1,721 |
11 | 麻疹 | 11 | 220 | 768 |
12 | 流行性耳下腺炎 | 1,760 | 2,413 | 2,790 |
13 | インフルエンザ | 10,403 | 1,804 | 8,498 |
14 | 急性出血性結膜炎 | 10 | 4 | 3 |
15 | 流行性角結膜炎 | 695 | 670 | 781 |
16 | 性器クラミジア感染症 | 1,188 | 723 | 1,216 |
17 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 283 | 275 | 381 |
18 | 尖形コンジローム | 133 | 114 | 164 |
19 | 淋菌感染症 | 853 | 313 | 673 |
20 | 急性脳炎 | 1 | 0 | 0 |
21 | クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 |
22 | 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 |
23 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 |
24 | マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 |
25 | 成人麻疹 | 0 | 0 | 0 |
26 | 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 |
27 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 14 | 32 | 27 |
28 | 薬性耐性緑膿菌感染症 | 0 | 2 | 1 |
札幌市保健所『事業概要』平成11・12・13年度より作成。札幌市内82カ所の定点医療機関からの週報、月報による集計のため、必ずしも発生の全数ではない。 |