30年代の3か年の実績が函館税関でとらえられているが、入庫出庫の開きがほとんどないという好調ぶりを見せている(表5-10)。合計の入庫量をとり出すと、表5-11のようになっている。年々トン数、金額ともに上昇し、33年は、62万トン、1113万円を入庫させている。
明治40年代の大火にめげず、明治43年には、すでに各社共、十分とはいえないにしても、堅実に利益をあげるまで回復している。弁天倉庫と金森倉庫が、断然、他を抜き離している(表5-12)。表5-13によると、品目によっては、月によって多少の差がある。魚粕など、明らかに、5、6、7月に集中する。長切昆布は、秋が時期である。米は最も扱い高の多い貨物であるが12月~5月に集中的に扱うことになる。米の次に多い塩は、秋から冬に扱う。しかし、その次あたりにランクされる鮭鱒などのように、あまり年間に波動のない品物もある。
表5-10 明治30年代前半の入庫量
年 次 | 数 量 | 金 額 |
明治 31 32 33 | 578 614 622 | 9,219 9,364 11,135 |
『北海道倉庫業』より
単位千トン、千円、単位未満は切捨
表5-11 営業倉庫貨物出入数量・金額
倉 庫 名 | 31 年 | 32 年 | 33 年 | 平 均 | |||||
トン | 円 | トン | 円 | トン | 円 | トン | 円 | ||
西出倉庫 | 入 出 計 | 2,420 2,125 4,545 | 100,500 81,300 181,800 | 2,215 1,895 4,110 | 101,500 85,800 187,300 | 2,895 2,338 5,233 | 135,600 117,050 252,650 | 2,510 2,119 4,629 | 112,533 94,717 207,250 |
辻倉庫 | 入 出 計 | 30,802 26,515 57,317 | 2,798,261 2,378,432 5,176,693 | 44,652 43,241 87,893 | 2,929,687 2,837,201 5,766,888 | 43,080 42,329 85,409 | 3,360,523 3,320,620 6,681,143 | 39,511 37,362 76,873 | 3,029,490 2,845,418 5,874,908 |
藤野倉庫 | 入 出 計 | 8,735 8,735 17,470 | 721,578 721,578 1,443,156 | 10,502 10,502 21,004 | 883,381 883,381 1,766,762 | 8,123 8,123 16,246 | 712,679 712,679 1,425,358 | 9,120 9,120 18,240 | 772,546 772,546 1,545,092 |
函館汽船(株)倉庫 | 入 出 計 | 3,344 3,055 6,399 | 170,136 152,358 322,494 | 3,257 3,180 6,437 | 155,320 143,350 298,670 | 3,823 3,618 7,441 | 234,820 198,950 433,770 | 3,475 3,284 6,759 | 186,759 164,886 351,645 |
金森倉庫 | 入 出 計 | 48,274 47,260 95,534 | 2,775,748 2,684,292 5,460,040 | 49,945 50,439 100,384 | 2,751,596 2,852,990 5,604,586 | 49,687 49,863 99,550 | 2,947,722 2,866,317 5,814,039 | 49,302 49,187 98,489 | 2,825,022 2,801,200 5,626,222 |
北海道共同(株)倉庫 | 入 出 計 | 5,951 5,951 11,902 | 351,030 351,030 702,060 | 5,740 5,740 11,480 | 387,572 387,572 775,144 | 6,757 6,757 13,514 | 457,637 457,637 915,274 | 6,149 6,149 12,298 | 398,746 398,746 797,492 |
安田倉庫 | 入 出 計 | 24,672 20,063 44,735 | 1,221,715 695,544 1,917,259 | 30,027 24,612 54,639 | 1,282,589 1,050,053 2,332,642 | 33,740 35,663 69,403 | 2,280,887 2,346,365 4,627,252 | 29,480 26,779 56,259 | 1,595,064 1,363,987 2,959,051 |
山野倉庫 | 入 出 計 | 2,816 2,816 5,632 | 77,622 77,622 155,244 | 4,951 4,951 9,902 | 187,071 187,071 374,142 | 7,178 7,178 14,356 | 322,759 322,759 645,518 | 4,982 4,982 9,964 | 195,817 195,817 391,634 |
竜紋倉庫 | 入 出 計 | 17,054 17,054 34,108 | 1,002,716 1,002,716 2,005,432 | 14,099 14,099 28,198 | 685,578 685,578 1,371,156 | 19,582 19,582 39,164 | 682,816 682,816 1,365,632 | 16,912 16,912 33,824 | 790,370 790,370 1,580, 740 |
合計 | 入 出 計 | 144,068 133,574 277,642 | 9,219,306 8,144,872 17,364,178 | 165,388 158,659 324,047 | 9,364,294 9,112,996 18,477,290 | 174,865 175,451 350,316 | 11,135,443 11,025,193 22,160,636 | 605,159 598,580 1,203,739 | 9,906,348 9,427,687 19,334,035 |
北海道共同(株)扱石炭 | 入 出 計 | 16,907 16,907 33,814 | 135,256 135,256 270,512 | 12,504 12,504 25,008 | 100,032 100,032 200,064 | 24,987 24,987 49,974 | 196,400 196,400 392,800 | 18,133 18,133 36,266 | 143,896 143,896 287,792 |
表5-12 営業損益
倉庫名 | 倉庫 建坪 | 42年 益金 | 43年 益金 |
弁天倉庫 函館倉庫 安田倉庫 金森倉庫 藤野倉庫 竜紋倉庫 葛西倉庫 共栄倉庫 | 2,232 1,193 1,648 2,125 414 1,236 444 1,556 | 円 4,324 467 532 7,819 4,996 △487 2,000 9,100 | 円 10,361 - 1,185 9,678 5,463 5,000 2,400 - |
第8・9回『函館海事局管内航通ニ関スル報告』より
表5-13 明治38年函館区各倉庫月末貨物表
品目 | 単位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
魚粕 鮭鱒 長切昆布 鯣 乾鱈 大豆 小豆 燕麦 米 塩 縄・筵 硫黄 | 俵 尾 駄 俵 個 俵 俵 俵 俵 俵 束 叺 | 1,314 38,992 17,215 10,348 144 14,527 10,153 4,421 96,098 61,387 5,552 64,687 | 1,852 79,507 13,066 9,679 556 15,889 16,399 7,089 98,640 80,407 4,782 56,153 | 5,622 44,800 15,376 5,982 200 7,723 9,201 361 92,298 79,498 7,040 54,611 | 4,634 42,612 10,834 1,832 142 8,939 8,369 4,328 93,590 74,762 17,799 16,714 | 10,152 49,840 8,313 1,386 482 12,229 11,772 1,088 98,156 45,050 15,323 16,280 | 3,988 54,805 4,305 1,385 1,339 3,525 4,050 0 112,947 26,519 19,671 17,559 | 38,555 44,433 17,689 689 2,807 8,092 7,372 788 96,179 15,012 24,519 17,225 | 45,511 345,939 134,396 2,075 1,798 1,779 1,107 1,257 70,051 29,764 45,728 23,545 | 31,943 958,424 152,972 3,372 985 3,934 3,755 963 87,430 38,622 39,663 24,135 | 17,711 133,942 31,816 5,382 571 20,314 6,858 5,209 45,768 61,427 6,800 33,454 | 9,18 490,503 185,160 3,140 524 24,816 3,321 982 73,784 45,248 8,713 27,447 | 4,205 677,772 152,294 3,499 72 23,897 27,468 8,295 76,640 54,481 8,713 26,922 | 16,056 345,793 70,284 4,064 793 3,564 9,483 2,873 86,381 51,014 17,250 31,561 |
明治38年『統計年報』(函館商業会議所編)より