トヨタを圧倒して連覇達成
平成9年(1997)度 第35回日本選手権試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998年2月1日 G:国立競技場 R:岩下真一 KO 14:00 | ||||||
東芝府中 | 35 | - | 11 | トヨタ自動車 | ||
1 | 溝辺 圭司(関東学大) | 14 | 前 | 3 | 1 | 木村 賢一(大体大) |
2 | 薫田 真広(筑波大) | 21 | 後 | 8 | 2 | 中嶋 信彦(京産大) |
3 | 中村 正人(筑波大) | 3 | 高橋 一彰(大体大) | |||
4 | 釜澤 晋(大東大) | 2 | T | 0 | 4 | 椎村 公彦(龍谷高) |
5 | 安田 桂(専大) | 2 | G | 0 | 5 | 金城 秀雄(大体大) |
6 | 渡邊 秦憲(日体大) | 0 | PG | 1 | 6 | 石井 龍司(三好高) |
7 | 高木 利幸(大東大) | 0 | DG | 0 | 7 | 竹本 豊(中京大) |
8 | ロバート・ゴードン(オタゴ大) | 8 | イシケリ・バシャロ(ナドロガ高) | |||
9 | 村田 亙(専大) | 3 | T | 1 | C9 | 大原 勝治(大体大) |
10 | 島崎 正吾(佐賀工) | 3 | G | 0 | 10 | 廣瀬 佳司(京産大) |
11 | 和田 賢一(東海大) | 0 | PG | 1 | 11 | パティリアイ・ツイドラキ(オタゴ大) |
12 | 新里 二郎(浪速工) | 0 | DG | 0 | 12 | 大籔 正光(龍谷大) |
C13 | アンドリュー・マコーミック(クライストチャーチ高) | 13 | 勝野 大(日体大) | |||
14 | 森田 栄一郎(東洋大) | 14 | 反 | 17 | 14 | 仙波 優(関東学大) |
15 | 松田 努(関東学大) | 15 | 曽我部 匡史(立命大) | |||
シンビン=ツイドラキ(ト) | ||||||
大学優勝の関東学大がトライ数3対11、22−73の大差でトヨタに敗れたが、明大はトライ数6対8の36−58とサントリーに健闘した。決勝では東芝が5トライをあげ、トヨタを1トライに抑えて35−11で快勝、連覇を飾った。前半12分東芝はFL渡邉がトライ(村田ゴール)、14分トヨタ廣瀬PG、7−3で折り返すと思われた前半のロスタイムに、東芝はゴール前で得たPKを狙わずに速攻、攻撃方向をスイッチしてWTB和田がトライ(島崎ゴール)で14−3とした。後半トヨタのキックオフを松田がカウンターアタック、連続攻撃に持ち込みSH村田がトライ(村田ゴール)するノーホイッスルトライでトヨタを21−3と圧倒した。トヨタも廣瀬のPGとCTB勝野のトライで21−11と迫ったがここまで。東芝はマコーミックと薫田がトライ(いずれも島崎ゴール)で35−11と快勝した。東芝はPGを狙わずすべて速攻し、『攻め続ける』というコンセプトを明確に戦った。