ヤマハ発動機ジュビロ、悲願の初優勝
平成26年(2014)度 第52回日本選手権試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年2月28日 G:秩父宮 R:麻生 彰久 | ||||||
ヤマハ発動機ジュビロ | 15 | - | 3 | サントリーサンゴリアス | ||
1 | 山本 幸輝(近大) | 15 | 前 | 3 | 1 | 金井 健雄(慶大) |
2 | 日野 剛志(同大) | 0 | 後 | 0 | 2 | 青木 佑輔(早大) |
3 | 田村 義和(弘前実) | 3 | 畠山 健介(早大) | |||
4 | 大戸 裕矢(立命大) | 2 | T | 0 | 4 | 篠塚 公史(法大) |
5 | デューク・クリシュナン(ブケマタジャム高) | 1 | G | 0 | C5 | 真壁 伸弥(中大) |
6 | モセ・トゥイアリイ(ケルストンボーイズ高) | 1 | PG | 1 | 6 | 西川 征克(関西学大) |
C7 | 三村 勇飛丸(明大) | 0 | DG | 0 | 7 | 佐々木 隆道(早大) |
8 | 堀江 恭佑(明大) | 8 | 竹本 隼太郎(慶大) | |||
9 | 矢富 勇毅(早大) | 0 | T | 0 | 9 | フーリー・デュプレア(ブルズ) |
10 | 大田尾 竜彦(早大) | 0 | G | 0 | 10 | トゥシ・ピシ(クルセイダース) |
11 | 中園 真司(関東学大) | 0 | PG | 0 | 11 | 村田 大志(早大) |
12 | マレ・サウ(タンガロア高) | 0 | DG | 0 | 12 | 中村 亮土(帝京大) |
13 | 宮澤 正利(早大) | 13 | 松島 幸太朗(桐蔭学園) | |||
14 | 伊藤 力(龍谷大) | 12 | 反 | 16 | 14 | 長友 泰憲(中大) |
15 | 五郎丸 歩(早大) | 15 | 塚本 健太(天理大) | |||
交代【ヤ】山村亮(関東学大)③、池町信哉(立命大)⑨、シアレ・ピウタウ(ウェズリーカレッジ)⑫、ハビリ・ロッキー(オネハンガ高)⑪、加藤圭太(筑波大)② 【サ】垣永真之介(早大)③、ライアン・ニコラス(オタゴ大)⑫、石原慎太郎(明大)①、辻本雄起(立命大)⑤、スカルク・バーガー(ストーマーズ)⑧、日和佐篤(法大)⑨、小澤直輝(慶大)②、竹下祥平(法大)⑪ | ||||||
歴戦の強豪がずらりと並ぶ日本選手権の歴代優勝チームリストに、新たな名前が加わった。第52回日本選手権は、ヤマハ発動機ジュビロが初優勝を果たした。これまでジャパンラグビートップリーグで優勝したチームがそのまま制覇することが続いてきた日本選手権だが、トップリーグ決勝で、パナソニックの堅守の前に涙をのんだ準優勝のヤマハ発動機ジュビロが優勝し、新たな歴史が刻まれた。
サントリーとの決勝では強靭かつ献身的な組織ディフェンスが全く綻ぶことがなく、攻めては堅固なスクラムを軸にキックとロングパスを活用した効率的なアタックでCTBマレ・サウ、WTB中園真司が2トライを奪って、2試合連続の失トライゼロで歓喜の瞬間を迎えた。