回数 | 年月日 | 優勝チーム | スコア | 準優勝チーム | グラウンド | レフリー |
【全国社会人大会決勝】(第4回大会までは全国実業団大会) |
第1回 | 昭和24年(1949)2.27 | ○配炭公団 | 57−3 | ●近畿日本鉄道 | 東京ラグビー場 | 伊藤次郎 |
第2回 | 昭和25年(1950)1.6 | ○三井化学 | 39−0 | ●住友奔別 | 花園ラグビー場 | 杉本 彰 |
第3回 | 昭和26年(1951)1.5 | ○八幡製鉄 | 32−0 | ●トヨタ自工 | 瑞穂ラグビー場 | 小林忠郎 |
第4回 | 昭和27年(1952)1.6 | ○八幡製鉄 | 11−3 | ●近畿日本鉄道 | 松山市堀之内 | 山地 翆 |
第5回 | 昭和28年(1953)1.5 | ○八幡製鉄 | 15−6 | ●川崎重工 | 静岡草薙ラグビー場 | 伊藤真光 |
第6回 | 昭和29年(1954)1.5 | △近畿日本鉄道 | 3−3 | △九州電力 | 静岡草薙ラグビー場 | 伊藤真光 |
| | | (双方優勝) |
第7回 | 昭和30年(1955)1.6 | ○八幡製鉄 | 19−0 | ●大映 | 松山市堀之内 | 杉本 彰 |
第8回 | 昭和31年(1956)1.6 | ○八幡製鉄 | 24−5 | ●近畿日本鉄道 | 花園ラグビー場 | 杉本 彰 |
第9回 | 昭和32年(1957)1.8 | ○近畿日本鉄道 | 11−0 | ●九州電力 | 秩父宮ラグビー場 | 池田正徳 |
第10回 | 昭和33年(1958)1.8 | ○近畿日本鉄道 | 12−3 | ●京都市役所 | 花園ラグビー場 | 宇野憲治 |
第11回 | 昭和34年(1959)1.8 | ○八幡製鉄 | 9−0 | ●近畿日本鉄道 | 秩父宮ラグビー場 | 川田大介 |
第12回 | 昭和35年(1960)1.8 | ○八幡製鉄 | 13−3 | ●近畿日本鉄道 | 花園ラグビー場 | 宇野憲治 |
第13回 | 昭和36年(1961)1.8 | ○八幡製鉄 | 3−0 | ●近畿日本鉄道 | 秩父宮ラグビー場 | 川田大介 |
第14回 | 昭和37年(1962)1.8 | ○近畿日本鉄道 | 6−5 | ●八幡製鉄 | 花園ラグビー場 | 宇野憲治 |
第15回 | 昭和38年(1963)1.8 | ○八幡製鉄 | 19−3 | ●谷藤機械 | 秩父宮ラグビー場 | 西山常夫 |
第16回 | 昭和39年(1964)1.8 | ○八幡製鉄 | 16−3 | ●近畿日本鉄道 | 花園ラグビー場 | 宇野憲治 |
第17回 | 昭和40年(1965)1.8 | ○八幡製鉄 | 25−3 | ●トヨタ自工 | 秩父宮ラグビー場 | 西山常夫 |
第18回 | 昭和41年(1966)1.8 | ○八幡製鉄 | 8−3 | ●近畿日本鉄道 | 花園ラグビー場 | 宮崎俊行 |
第19回 | 昭和42年(1967)1.8 | ○近畿日本鉄道 | 15−3 | ●トヨタ自工 | 秩父宮ラグビー場 | 堤(龍野)和久 |
第20回 | 昭和43年(1968)1.8 | ○近畿日本鉄道 | 6−5 | ●トヨタ自工 | 花園ラグビー場 | 下平嘉昭 |
第21回 | 昭和44年(1969)1.8 | ○トヨタ自工 | 19−13 | ●八幡製鉄 | 秩父宮ラグビー場 | 江田昌佑 |
第22回 | 昭和45年(1970)1.4 | ○近畿日本鉄道 | 17−8 | ●トヨタ自工 | 花園ラグビー場 | 牧弥太郎 |
| | (近鉄、トヨタ、三菱京都が辞退したため、ベスト4の富士鉄釜石が日本選手権出場) |
第23回 | 昭和46年(1971)1.6 | △新日鉄釜石 | 6−6 | △リコー | 秩父宮ラグビー場 | 江田昌佑 |
| | (双方優勝、抽選で新日鉄釜石が日本選手権出場) |
第24回 | 昭和47年(1972)1.8 | ○三菱自工京都 | 22−11 | ●リコー | 花園ラグビー場 | 牧弥太郎 |
第25回 | 昭和48年(1973)1.7 | ○リコー | 29−3 | ●三菱自工京都 | 秩父宮ラグビー場 | 堤 和久 |
第26回 | 昭和49年(1974)1.8 | ○リコー | 4−3 | ●近畿日本鉄道 | 花園ラグビー場 | 牧弥太郎 |
第27回 | 昭和50年(1975)1.8 | ○近畿日本鉄道 | 10−7 | ●リコー | 花園ラグビー場 | 牧弥太郎 |
第28回 | 昭和51年(1976)1.8 | ○三菱自工京都 | 17−10 | ●東京三洋 | 花園ラグビー場 | 牧弥太郎 |
第29回 | 昭和52年(1977)1.8 | ○新日鉄釜石 | 27−3 | ●トヨタ自工 | 秩父宮ラグビー場 | 町井徹郎 |
第30回 | 昭和53年(1978)1.8 | ○トヨタ自工 | 19−15 | ●東京三洋 | 花園ラグビー場 | 平井信一郎 |
第31回 | 昭和54年(1979)1.8 | ○新日鉄釜石 | 15−3 | ●三菱自工京都 | 秩父宮ラグビー場 | 真下 昇 |
第32回 | 昭和55年(1980)1.8 | ○新日鉄釜石 | 27−13 | ●東京三洋 | 花園ラグビー場 | 平井信一郎 |
第33回 | 昭和56年(1981)1.8 | ○新日鉄釜石 | 31−15 | ●東京三洋 | 秩父宮ラグビー場 | 高森秀蔵 |
第34回 | 昭和57年(1982)1.8 | ○新日鉄釜石 | 19−0 | ●トヨタ自工 | 花園ラグビー場 | 森本 圭 |
第35回 | 昭和58年(1983)1.8 | ○新日鉄釜石 | 16−0 | ●トヨタ自動車(社名変更) | 秩父宮ラグビー場 | 八木宏器 |
第36回 | 昭和59年(1984)1.8 | ○新日鉄釜石 | 31−0 | ●東芝府中 | 花園ラグビー場 | 平井信一郎 |
第37回 | 昭和60年(1985)1.6 | ○新日鉄釜石 | 22−0 | ●神戸製鋼 | 国立競技場 | 八木宏器 |
第38回 | 昭和61年(1986)1.6 | ○トヨタ自動車 | 12−3 | ●神戸製鋼 | 花園ラグビー場 | 入江康平 |
第39回 | 昭和62年(1987)1.8 | ○トヨタ自動車 | 19−6 | ●新日鉄釜石 | 秩父宮ラグビー場 | 井上哲夫 |
第40回 | 昭和63年(1988)1.9 | ○東芝府中 | 19−7 | ●トヨタ自動車 | 花園ラグビー場 | 真下 昇 |
第41回 | 平成1年(1989)1.10 | ○神戸製鋼 | 23−9 | ●東芝府中 | 秩父宮ラグビー場 | 市川明夫 |
第42回 | 平成2年(1990)1.8 | ○神戸製鋼 | 28−15 | ●サントリー | 花園ラグビー場 | 真下 昇 |
第43回 | 平成3年(1991)1.8 | ○神戸製鋼 | 18−16 | ●三洋電機(社名変更) | 秩父宮ラグビー場 | 真下 昇 |
第44回 | 平成4年(1992)1.8 | ○神戸製鋼 | 24−15 | ●三洋電機 | 花園ラグビー場 | 八木宏器 |
第45回 | 平成5年(1993)1.9 | ○神戸製鋼 | 20−19 | ●東芝府中 | 秩父宮ラグビー場 | 斉藤直樹 |
第46回 | 平成6年(1994)1.8 | ○神戸製鋼 | 18−3 | ●三洋電機 | 花園ラグビー場 | 阿世賀敏幸 |
第47回 | 平成7年(1995)1.8 | ○神戸製鋼 | 37−14 | ●東芝府中 | 秩父宮ラグビー場 | 斉藤直樹 |
第48回 | 平成8年(1996)2.11 | △サントリー | 27−27 | △三洋電機 | 花園ラグビー場 | 市川明夫 |
| | (双方優勝、トライ数が多いサントリーが日本選手権出場) |
第49回 | 平成9年(1997)2.2 | ○東芝府中 | 36−21 | ●三洋電機 | 秩父宮ラグビー場 | ポール・マクフィー |
第50回 | 平成10年(1998)1.11 | ○東芝府中 | 14−6 | ●サントリー | 花園ラグビー場 | ピーター・ボイデン |
第51回 | 平成11年(1999)1.31 | ○トヨタ自動車 | 28−27 | ●サントリー | 国立競技場 | 田中伸明 |
第52回 | 平成12年(2000)1.30 | ○神戸製鋼 | 35−26 | ●ワールド | 花園ラグビー場 | 石井 勝 |
第53回 | 平成13年(2001)1.21 | ○神戸製鋼 | 29−26 | ●トヨタ自動車 | 秩父宮ラグビー場 | 桜岡将博 |
第54回 | 平成14年(2002)1.13 | ○サントリー | 50−31 | ●神戸製鋼 | 花園ラグビー場 | 岩下眞一 |
第55回 | 平成15年(2003)1.26 | ○サントリー | 38−25 | ●東芝府中 | 国立競技場 | 下井真介 |