昭和46年(1971)1月6日 秩父宮ラグビー場
双方優勝、優勝旗が初めて東日本に
昭和45年(1970)度 第23回社会人大会決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1971年1月6日 G:秩父宮ラグビー場 R:江田昌佑 KO 14:30 | ||||||
新日鉄釜石 | 6 | - | 6 | リコー | ||
1 | 和田 透(函館北高) | 6 | 前 | 6 | 1 | 佐藤 鉄三郎(法大) |
2 | 中西 成幸(法大) | 0 | 後 | 0 | 2 | 後川 光夫(早大) |
3 | 堀畑 義則(北見北斗高) | 3 | 板垣 吉信(大東一高) | |||
4 | 小林 一郎(釜石北高) | 2 | T | 1 | 4 | 金杉 正雄(中大) |
5 | 伊藤 正義(秋田市立高) | 0 | G | 0 | 5 | 川崎 忠(日大) |
6 | 細川 正文(秋田工) | 0 | PG | 0 | 6 | 井澤 義明(早大) |
7 | 小笠原 秀昭(青森一高) | 0 | DG | 0 | 7 | 内田 昌裕(中大) |
8 | 石塚 広和(同大) | C8 | 岡本 武勝(日大) | |||
9 | 山口(南村)明美(北見北斗高) | 0 | T | 0 | 9 | 竹谷 廣(専大) |
10 | 小藪 修(同大) | 0 | G | 0 | 10 | 青木 孝也(日体大) |
11 | 細川 直文(秋田工) | 0 | PG | 1 | 11 | 宮吉 正彦(早大) |
12 | 宮田 浩二(慶大) | 0 | DG | 0 | 12 | 水谷 眞(法大) |
C13 | 鈴木 忠義(明大) | 13 | 中村 勇三郎(法大) | |||
14 | 内野 秀隆(遠軽高) | 13 | 反 | 10 | 14 | 伊藤 忠幸(法大) |
15 | 干場 日朗志(釜石北高) | 15 | 山本 巌(早大) | |||
[双方優勝、抽選で新日鉄釜石が日本選手権に出場] | ||||||
第22回の大会にして初めて東日本勢の対決となった。釜石は準々決勝で宿敵近鉄を17−5で下し、準決勝では三菱自工京都を14−6で破って初の決勝へ。リコーは準々決勝で19−8、準決勝でトヨタ自工に9−8の辛勝でこれまた初の決勝進出となった。
関東大学出身者を揃えたリコーに、東北の高校出身者を、同大出の石塚、小藪、慶大出の宮田、明大出の鈴木が引っ張る対照的な釜石の対戦に人気が高まった。結果は6−6の引き分け。先制トライは釜石CTB鈴木がリコーのキックをチャージして押さえた。リコーは青木のPGで追いつき、伊藤のトライで逆転する。前半終了間際には釜石が宮田のパントを内野が押さえて同点にした。勝負は後半に持ち込まれたが、グラウンドが軟弱で、両チームともあと一歩でトライが取れず、ついに引き分け両者優勝となった。抽選で釜石が日本選手権の出場権を得たが、いまの得点法では10−8で釜石が勝ったことになり、まずは順当という結果だった。