平成18年(2006)2月5日 秩父宮ラグビー場
○東芝府中ブレイブルーパス 33-18 サントリーサンゴリアス●
平成17年(2005)度 第3回マイクロソフト杯決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006年2月5日 G:秩父宮ラグビー場 R:岩下眞一 KO 14:00 | ||||||
東芝府中ブレイブルーパス | 33 | - | 18 | サントリーサンゴリアス | ||
1 | 高橋 寛(帝京大) | 28 | 前 | 6 | 1 | 長谷川 慎(中大) |
2 | 松尾 大樹(大東大) | 5 | 後 | 12 | 2 | 山岡 俊(明大) |
3 | 笠井 建志(法大) | 3 | 池谷 陽輔(法大) | |||
4 | 大野 均(日大) | 4 | T | 0 | 4 | 早野 貴大(帝京大) |
5 | 横山 恒雄(関東学大) | 4 | G | 0 | 5 | 大久保 尚哉(筑波大) |
6 | 渡邊 泰憲(日体大) | 1 | PG | 2 | 6 | 大久保 直弥(法大) |
7 | 中居 智昭(熊本工) | 0 | DG | 0 | 7 | 元 申騎(明大) |
8 | ニコラス・ホルテン(ワイカト大) | 8 | 若松 大志(関東学大) | |||
9 | 吉田 朋生(東海大) | 1 | T | 2 | C9 | 田中 澄憲(明大) |
10 | 日原 大介(日大) | 0 | G | 1 | 10 | 菅藤 心(明大) |
11 | ナタニエラ・オト(大東大) | 0 | PG | 0 | 11 | 小野澤 宏時(中大) |
12 | スコット・マクラウド(ワイカト大) | 0 | DG | 0 | 12 | ライアン・ニコラス(オタゴ大) |
C13 | 冨岡 鉄平(福工大) | 13 | ピタ・アラティニ(キングス高) | |||
14 | 廣瀬 俊朗(慶大) | 14 | 反 | 7 | 14 | 瓜生 靖治(慶大) |
15 | 松田 努(関東学大) | 15 | 平 浩二(同大) | |||
交代【東】櫻井寿貴(関東学大)③、猪口拓(慶大)②、望月雄太(同大)⑤、ルアタンギ・バツベイ(大東大)⑧、品川英貴(日体大)⑨、シオネ・ケブ(オークランド大)⑫、吉田大樹(同大)⑮ 【サ】川村拓也(日大)①、坂田正彰(法大)②、田原太一(同大)④、ブレント・トンプソン(パーマストンノース高)⑦、森岡功二(専大)⑮、沢木敬介(日大)⑩、浅田朗(摂南大)⑫ | ||||||
東芝は神戸製鋼を38−7、NECを23−10、サントリーを33−18で下してマイクロソフト杯2連覇を成し遂げた。トップリーグでも2連覇を飾り、しのぎを削る列強の中で、一歩抜き出た存在になった。この試合でも、薫田監督の“接点の強化”実現に“痛い練習”を乗り越えてつかんだ自信にゆるぎはなかった。
開始早々サントリーはニコラスのPGで先制したが、東芝はCTBマクラウドの突進からWTB廣瀬俊朗につないで逆転のトライ(日原ゴール)を決めて猛攻の火蓋を切った。ラック・モールで先手を取り、速いテンポでボールを動かすハイスピードラグビーに、サントリーのディフェンスがついていけなかった。東芝はLO横山恒雄、No8ホルテン、CTBマクラウドと冨岡鉄平がトライを重ね、リードを保ち続けて快勝した。サントリーも奮起して後半No8若松大志、WTB小野澤宏時がトライを返したが及ばなかった。