昭和9年(1934)2月18日 花園ラグビー場
第2テスト見事に雪辱を遂げる
No.13★5 豪州学生選抜第1回来日第7戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1934年2月18日 G:花園ラグビー場 R:松井正雄 KO 14:42 | ||||||
日本代表 | 14 | - | 9 | 豪州学生選抜 | ||
1 | 佐々倉 太郎(慶大) | 8 | 前 | 4 | 1 | R.マッキー |
2 | 松原 武七(早大) | 6 | 後 | 5 | 2 | G.H.バーケット |
3 | 西垣 三郎(明大) | 3 | E.T.S.ピアーズ | |||
4 | 大野 信次(早大) | 2 | T | 0 | 4 | A.J.マックウィリアム |
5 | 田川 博(慶大) | 1 | G | 0 | 5 | V.W.ウィルソン |
6 | 田治 正浩(慶大) | 0 | PG | 0 | 6 | R.デューヴァル |
7 | 米華 真四郎(早大) | 0 | DG | 1 | 7 | H.C.スタム |
8 | 清水 精三(慶大) | 8 | P.M.シルコック | |||
9 | 飯森 隆一(早大) | 1 | T | 1 | 9 | E.S.ロジャース |
10 | 野上 一郎(早大) | 0 | G | 1 | 10 | H.V.リース |
C11 | 内藤 卓(同大) | 1 | PG | 0 | 11 | J.W.エヴァンス |
12 | 橘 宏(同大) | 0 | DG | 0 | 12 | F.R.ヴィンセント |
13 | 丹羽 正彦(明大) | 13 | P.A.クラーク | |||
14 | 鳥羽 善次郎(明大) | - | 反 | - | 14 | J.C.F.ミニス |
15 | 笠原 恒彦(明大) | C15 | R.E.ウェストフィールド | |||
[この試合は当時日本学生として対戦したが、日本協会がテストマッチと認定した] | ||||||
得点:T内藤、丹羽、鳥羽、G笠原、PG笠原 |
豪州学生選抜チームの来征では慶大、明大が勝ち、関西代表、早大、同大と日本代表が第1テストで敗れている。日本代表としては勝たなければ面子が立たない最終戦であった。
「試合経過:前半5分豪州ウェストフィールド、ドロップゴール成功[当時は4点]。23分日本豪州陣25ヤード付近のタイト[スクラムのこと]から野上が左へ飛ばしパス、鳥羽がウエストフィールドのタックルをはずして飛び込んでトライ。ハーフタイム直前、日本相手ドリブルのボールを奪い逆襲、FWパスから丹羽につないでゴール真下にトライ、ゴール。後半12分豪州はゴール前ラインアウトからデューヴァル倒れ込んでトライ、ゴールし逆転。20分豪州ゴール前のルーズから右に丹羽、橘、内藤と回してトライ。この頃から降雨激しくなり、風上の日本はキックを利して敵陣に突入、35分ゴール前中央でPKを得て、笠原PG成功、接戦を制して勝利を収めた」(『旧関東機関誌』Vol.2-No3 P46、筆者不明 1934)。