昭和11年(1936)2月9日 神宮競技場
日本代表第1テストに惜敗
| No.14★6 NZ大学選抜第1回来日第5戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936年2月9日 G:神宮競技場 R:中村米次郎 KO 14:35 | ||||||
| 日本代表 | 8 | - | 16 | NZ大学選抜 | ||
| 1 | 西海 一嗣(早大) | 0 | 前 | 11 | 1 | R.B.パーク |
| 2 | 酒井 通博(慶大) | 8 | 後 | 5 | 2 | R.J.トーマス |
| 3 | 西垣 三郎(明大) | 3 | W.R.レイニー | |||
| 4 | 伊藤 英夫(慶大) | 0 | T | 2 | 4 | D.A.ハドソン |
| 5 | 山口 和夫(明大) | 0 | G | 1 | 5 | O.W.チャップマン |
| 6 | 米華 真四郎(早大) | 0 | PG | 1 | 6 | L.S.ドレーク |
| 7 | 鍋加 弘之(明大) | 0 | DG | 0 | 7 | F.J.ウィルソン |
| 8 | 山本 春樹(早大) | 8 | S.W.シマーズ | |||
| 9 | 木下 良平(明大) | 2 | T | 1 | 9 | J.J.マッコーリフ |
| C10 | 野上 一郎(早大) | 1 | G | 1 | C10 | G.A.パーソンズ |
| 11 | 北野 孟郎(慶大) | 0 | PG | 0 | 11 | C.C.ギリーズ |
| 12 | 笠原 恒彦(明大) | 0 | DG | 0 | 12 | J.M.ワット |
| 13 | 川越 藤一郎(早大) | 13 | J.D.ルイス | |||
| 14 | 阪口 正二(早大) | 6 | 反 | 13 | 14 | E.グラント |
| 15 | 鈴木 功(早大) | 15 | R.G.ブッシュ | |||
| [この試合は当時日本学生として対戦したが、日本協会がテストマッチと認定した] | ||||||
| 得点:Tスクラムトライ、阪口、G笠原 | ||||||
当時の記録では全日本学生として対戦しているが、後年日本協会がテストマッチに認定したので、本書では日本代表とした。「新西蘭[NZのこと]学生対全日本学生試合は二月九日午後二時三十五分から神宮競技場で挙行、審判中村(主)チェスターマン、辻田(線)。帝都の最後の一戦であり日本軍はわが国ラグビーの名誉を賭けるもの両軍ベストメンバーで無風、曇天の好条件の下に青年館側に陣した新西蘭ブッシュの先蹴で開始、日本軍後半の追撃及ばず十六対八で新西蘭勝つ」(朝日)。
前半15分NZUハイパントを取った木下をつぶしウィルソンがトライ。ブッシュPG、34分ラインアウトからTBパスでワットがトライ、ゴール(0−11)後半開始直後、日本、相手のミスをつき鍋加、米華ドリブルを拾い阪口右隅にトライ、10分日本、ゴール前のスクラムを押しきってトライ、ゴール8−11と迫る。39分NZUワットが快走左中間にトライ、ゴール成功、日本8−16で敗れる。