昭和27年(1952)10月1日 花園ラグビー場
第1テストに完敗
No.17★8 オックスフォード大学第1回来日第6戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1952年10月1日 G:花園ラグビー場 R:S.M.ダフ KO 15:30 | ||||||
日本代表 | 0 | - | 35 | オックスフォード大学 | ||
1 | 関川 哲男(慶大) | 0 | 前 | 9 | 1 | A.G.M.スミス |
2 | 中島 義信(近鉄) | 0 | 後 | 26 | 2 | ニーゲル・クリーズ |
3 | 斎藤 尞(大映) | 3 | クリス・グリフィス | |||
4 | 田中 昭(早大) | 0 | T | 3 | 4 | ジョン・ウィンペリス |
5 | 橋本 晋一(早大OB) | 0 | G | 0 | 5 | ユアン・ファーガソン |
6 | 藤井 厚(日本鋼管) | 0 | PG | 0 | C6 | ジャイルス・ブラード |
C7 | 高橋 勇作(東大OB) | 0 | DG | 0 | 7 | デビッド・デービス |
8 | 広畠 登(同大) | 8 | ダドレー・ウッド | |||
9 | 門戸 良太郎(同大OB) | 0 | T | 6 | 9 | ケン・スペンス |
10 | 柴垣 復生(神鋼) | 0 | G | 4 | 10 | リチャード・ウィン |
11 | 青木 良昭(早大) | 0 | PG | 0 | 11 | デビッド・ポラード |
12 | 小山 昭一郎(早大) | 0 | DG | 0 | 12 | ブライアン・ブーブバイヤー |
13 | 大塚 卓夫(関西学大) | 13 | ルイス・カネル | |||
14 | 横岩 玄平(日産自動車) | 10 | 反 | 8 | 14 | アラン・クーパー |
15 | 佐藤 英彦(早大) | 15 | クリス・サンダース | |||
ラグビー発祥の国から本格的な強豪チーム、オ大を迎えて日本のラグビー界は沸き立った。協会機関誌もこれを契機に復刊され、以後今日まで継続的に発刊されている。来日以降オ大は、全早大に苦しんだものの6戦全勝で迎えた。日本代表との第1テストは0−35のスコアが示すとおり、オ大の完勝に終わった。9トライ4ゴールは現在の得点に換算すると0−53だから大差である。
「(前略)タイムアップ寸前のウインペリスのトライまでオックスフォードのフォワードとバックスが渾然一体となった総攻撃に終始し、今までに見られない素晴らしいコンバインド・ラッシュの連続で初めてコンビネーションの威力をはっきり示したものといえる。かくて全日本軍の健闘も甲斐なく35−0という大きな開きをもってオックスフォードの勝利となったが、あまりにも強い相手に対し全日本はよくここまで戦ったというべきであろう(後略)」(『機関誌』Vol.2-2号、杉本彰)。