昭和27年(1952)10月5日 東京ラグビー場
第2テストも0敗
No.18★9 オックスフォード大学第1回来日第7戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1952年10月5日 G:東京ラグビー場 R:高橋勇作 KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 0 | - | 52 | オックスフォード大学 | ||
1 | 夏井 末春(明大) | 0 | 前 | 17 | 1 | ブルース・トムソン |
2 | 中島 義信(近鉄) | 0 | 後 | 35 | 2 | スコット・ウォーザースプーン |
C3 | 斎藤 尞(大映) | 3 | クリス・グリフィス | |||
4 | 竹谷 武(慶大) | 0 | T | 4 | 4 | ジョン・ウィンペリス |
5 | 橋本 晋一(早大OB) | 0 | G | 1 | 5 | マイク・ウォーカー |
6 | 土屋 俊明(明大) | 0 | PG | 0 | C6 | ジャイルス・ブラード |
7 | 田中 昭(早大) | 0 | DG | 1 | 7 | デビッド・デービス |
8 | 大和 貞(明大) | 8 | ジェフ・ワイデル | |||
9 | 土屋 英明(明大) | 0 | T | 8 | 9 | パット・マクラクラン |
10 | 松岡 晴夫(明大) | 0 | G | 4 | 10 | ダグラス・ベーカー |
11 | 青木 良昭(早大) | 0 | PG | 1 | 11 | デビッド・ポラード |
12 | 今村 隆一(明大) | 0 | DG | 0 | 12 | ブライアン・ブーブバイヤー |
13 | 渡部 昭彦(明大) | 13 | ルイス・カネル | |||
14 | 横岩 玄平(日産自動車) | 5 | 反 | 7 | 14 | トレヴァー・ブルーアー |
15 | 佐藤 英彦(早大) | 15 | ジョン・マーシャル | |||
最終戦の第2テストはさらに大差で敗れた。12T、5G、1PG、1DGでいまのスコアでは0−76となるが、観客は怒るでもなくオーケストラの名演奏に酔っているようだった。ブーブバイヤー、カネルのイングランド代表両センターの妙技は私の脳裏にも焼きついている。
「殊に全日本バックスの不甲斐ないタックルがさらに彼らのプレーを一層引立ててしまったとはいえ、いずれにしてもスクラムハーフの見事なパスアウト、スタンドオフの鮮やかな球捌きとその見事なスタートダッシュ、センターの狙い撃ちのようなショートパントをはじめダミー、シザース、フェイント等々と今ここに数え立てればきりがないだろう。とにかくバックスのプレーについては、彼我の力量の差があまりに大きいということであった」(『機関誌』Vol.2-2号、西野綱三)。オ大戦はすべての試合でスタンドが満員となった。