昭和33年(1958)3月23日 秩父宮ラグビー場
完膚なきまでに叩かれる
| No.28★17 NZ代表コルツ(U23)第1回来日第9戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958年3月23日 G:秩父宮ラグビー場 R:川田大介 KO 14:30 | ||||||
| 日本代表 | 3 | - | 56 | NZ代表コルツ | ||
| 1 | 小林 清(明大) | 3 | 前 | 27 | C1 | ウィルソン・.ウイナレィ | 
| 2 | 吉川 公二(日大OB) | 0 | 後 | 29 | 2 | ジョン・クライトン | 
| 3 | 貝元 義明(近鉄) | 3 | アラン・ローランズ | |||
| 4 | 真野 克宏(トヨタ) | 1 | T | 5 | 4 | コリン・ミーズ | 
| 5 | 片倉 胖(早大) | 0 | G | 3 | 5 | ケビン・バリー | 
| 6 | 土屋 俊明(八幡) | 0 | PG | 1 | 6 | アラン・ヘイズ | 
| C7 | 梅井 良治(早大OB) | 0 | DG | 1 | 7 | アキ・ソーパー | 
| 8 | 尾崎 政雄(早大) | 8 | アーネスト・ピカリング | |||
| 9 | 斉藤 文男(大阪府警) | 0 | T | 7 | 9 | ケビン・ブリスコー | 
| 10 | 上坂 桂造(近鉄) | 0 | G | 4 | 10 | ロス・ブラウン | 
| 11 | 宮井 国夫(八幡) | 0 | PG | 0 | 11 | ジョン・ワット | 
| 12 | 新井 茂裕(京都市役所) | 0 | DG | 0 | 12 | テリー・リニーン | 
| 13 | 谷口 隆三(早大) | 13 | エドワード・トンプソン | |||
| 14 | 日比野 弘(早大) | 12 | 反 | 13 | 14 | リチャード・コッシー | 
| 15 | 佐藤 英彦(八幡) | 15 | パット・ウォルシュ | |||
| 得点:T尾崎 | ||||||
最終戦に挑んできた彼らのプレーの激しさはそれまでと別物であった。日本は前半36分にSH斉藤がチャージしたボールをFL尾崎が押さえた1トライだけでNZコルツに12トライを奪われてコテンコテンにやられてしまった。「守ってはタックル、攻めてはダッシュが全然でスコアの面だけでなく完敗というところだ。それにブラックスは最終戦というので持てる力を出し切っていた。彼らにとっては今日の試合が一番出来がよかったと思う。今まで三戦して感じたことは国際的にも日本のラグビーはまだまだこれからだ。80分間フルに走り回るスピードと体力のラグビーについて、いまいっそうの研究と努力がいる」(報知、西野監督談)。私はこのシリーズでFLのアキ・ソーパーという終生の友を得て、現在も家族ぐるみの交流を続けている。