昭和44年(1969)3月9日 秩父宮ラグビー場
第1回アジア大会は薄氷の優勝
| No.57★27 第1回アジア大会(日本)第2戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969年3月9日 G:秩父宮ラグビー場 R:アナタ・ブーンスパ(タイ) KO 14:30 | ||||||
| 日本代表 | 24 | - | 22 | 香港代表 | ||
| 1 | 宮地 克実(東京三洋) | 11 | 前 | 16 | 1 | ジョン・ソーン |
| 2 | 後川 光夫(早大OB) | 13 | 後 | 6 | 2 | J.バート |
| 3 | 猿田 武夫(東京三洋) | 3 | ジョフェリー・クック | |||
| 4 | 伊藤 正義(釜石) | 2 | T | 3 | 4 | K.W.I.マッケンジー |
| 5 | 寺井 敏雄(八幡) | 1 | G | 2 | 5 | ジョー・カギラバ |
| 6 | 谷川 義夫(慶大) | 1 | PG | 1 | 6 | マイク・バード |
| 7 | 内田 昌裕(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | クリス・ギルバード |
| 8 | 小笠原 博(近鉄) | 8 | マイケル・フランシス | |||
| 9 | 今里 良三(中大) | 3 | T | 0 | 9 | ジャスティン・カニンガム |
| 10 | 藤本 忠正(早大OB) | 2 | G | 0 | C10 | イヤン・レイド |
| 11 | 坂田 好弘(近鉄) | 0 | PG | 2 | 11 | ゲリー・ラウアー |
| 12 | 横井 章(三菱京都) | 0 | DG | 0 | 12 | マイケル・カス |
| C13 | 尾崎 真義(トヨタ) | 13 | ピーター・ワイト | |||
| 14 | 伊藤 忠幸(リコー) | 20 | 反 | 15 | 14 | ピーター・フェリィ |
| 15 | 萬谷 勝治(トヨタ) | 15 | ブリアン・ウィグリー | |||
| 得点:T伊藤3、坂田2、G萬谷3、PG萬谷 | ||||||
第1回アジア大会最重要試合[リーグ戦のため香港戦を後日協会がテストマッチに認定]は雪解けの泥濘戦となった。香港は在住の英軍主体に編成され主将のSOレイドはイングランド代表の経験がある強力なチームである。日本はノーサイド寸前に坂田の劇的な逆転トライで初優勝を飾るが、薄氷の勝利であった。
前半2分香港はカスがドリブルで迫り、FB萬谷がノーボール・タックルを犯し認定トライが与えられた。さらに6分ウィグリーがPG。日本は11分尾崎のショートパントを伊藤忠が拾いトライ(ゴール)。13分再び伊藤忠がトライをあげ同点に追いついた。香港は17分、19分とCTBカスが2つのトライをあげ、前半をリードした。後半13分、藤本の右パントを伊藤忠が押さえトライ(ゴール)、21分ルーズから萬谷が坂田につなぎトライ(ゴール)と攻め、香港の攻撃を2PGに抑え1点差に迫る。34分尾崎のパントを坂田が左隅に抑え、ついに香港を逆転した。