昭和45年(1970)3月22日 秩父宮ラグビー場
3国対抗、カナダに快勝
No.70★31 3国対抗(NZU・カナダBC.・日本)第1戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1970年3月22日 G:秩父宮ラグビー場 R:西山常夫 KO 14:30 | ||||||
日本代表 | 32 | - | 3 | カナダBC州代表 | ||
1 | 後川 光夫(リコー) | 21 | 前 | 0 | C1 | ビル・テイラー |
C2 | 小俣 忠彦(三菱京都) | 11 | 後 | 3 | 2 | ヒュー・マクファーレン |
3 | 黒坂 敏夫(同大) | 3 | グディ・グドマンデス | |||
4 | 小笠原 博(近鉄) | 5 | T | 0 | 4 | ディック・レイゼル |
5 | 鎌田 勝美(近鉄) | 3 | G | 0 | 5 | アンドリュー・スプレイ |
6 | 井澤 義明(早大) | 0 | PG | 0 | 6 | クライブ・オースチン |
7 | 山口 良治(京都市役所) | 0 | DG | 0 | 7 | ジョン・ウェンマン |
8 | 原 進(近鉄) | 8 | ブライアン・パーカー | |||
9 | 今里 良三(近鉄) | 3 | T | 1 | 9 | ロイ・マクドナルド |
10 | 藤本 忠正(早大OB) | 1 | G | 0 | 10 | ジェリー・ロレンズ |
11 | 坂田 好弘(近鉄) | 0 | PG | 0 | 11 | ジム・ライアン |
12 | 横井 章(三菱京都) | 0 | DG | 0 | 12 | トム・ブラウン |
13 | 島崎 文治(東洋工業) | 13 | デビッド・オースチン | |||
14 | 伊藤 忠幸(リコー) | 3 | 反 | 18 | 14 | タグ・シック |
15 | 萬谷 勝治(トヨタ) | 15 | バリー・バーナム | |||
得点:T藤本2、坂田2、山口、島崎、伊藤、萬谷、G山口4 | ||||||
日本は3国対抗でカナダに圧勝した。「これがNZジュニアを破った『接近、展開、連続』のジャパンのラグビーなんだ」。翌月、早大の監督に就任し、本格的にコーチへの道を歩みだすことになるとは思ってもみなかった私が、改めて『大西ラグビー』を目に焼きつけた試合でもあった。「前半6分今里の好判断で藤本が先制のトライ、9分はPKから島崎の好ダッシュによるトライを追加。23分伊藤のパントを左の坂田が取って中央にトライ、三つのゴールを山口が全部きめた。さらに32分伊藤、萬谷の鮮やかなリターンパスがきまる。37分カナダのミスキックを坂田が取り、一気に走り抜けるなど日本は動きの鈍いカナダを完全にゆさぶった。低い姿勢で突っ込む日本FWにカナダの大型FWも下から突き上げられてなすすべもなく後退し、バックスの足やキックを活用するいとまもなかった。日本チームの国際的進歩を物語るゲームといえるだろう」(毎日、池口康雄)。