昭和46年(1971)9月24日 花園ラグビー場
日本代表あと一歩で涙
No.73★33 イングランド代表第1回来日第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1971年9月24日 G:花園ラグビー場 R:牧弥太郎 KO 14:22 | ||||||
日本代表 | 19 | - | 27 | イングランド代表 | ||
1 | 原 進(近鉄) | 9 | 前 | 10 | 1 | ジム・ブロデリック |
2 | 後川 光夫(リコー) | 10 | 後 | 17 | 2 | ピーター・ウイラー |
3 | 下薗 征昭(八幡) | 3 | フラン・コットン | |||
4 | 小笠原 博(近鉄) | 0 | T | 2 | 4 | クリス・ロルストン |
5 | 寺井 敏雄(八幡) | 0 | G | 1 | 5 | ロジャー・アトリー |
6 | 井澤 義明(リコー) | 3 | PG | 0 | 6 | デビッド・ロビンソン |
7 | 山口 良治(京都市役所) | 0 | DG | 0 | 7 | トニー・ニアリー |
8 | 村田 義弘(リコー) | 8 | チャーリー・ハナフォード | |||
9 | 今里 良三(近鉄) | 2 | T | 3 | 9 | ナイジェル・スターマースミス |
10 | 藤本 忠正(早大OB) | 1 | G | 1 | 10 | ディック・カウマン |
11 | 坂田 好弘(近鉄) | 0 | PG | 1 | 11 | ロッド・ウェップ |
C12 | 横井 章(三菱京都) | 0 | DG | 0 | 12 | ジェミリー・ジャニオン |
13 | 宮田 浩二(釜石) | C13 | ボブ・ロイド | |||
14 | 水谷 眞(リコー) | 13 | 反 | 13 | 14 | ピーター・グロバー |
15 | 萬谷 勝治(トヨタ) | 15 | ピーター・ロスブラ | |||
交代【日】島崎文治(東洋工業)⑫[トライ4点になる] | ||||||
得点:T村田、水谷、G山口、PG山口3 |
ついにラグビー発祥の国イングランド代表チームが来日した。日本中のラガーマンが待ち焦がれたイングランドとのテスト第1戦は、花園に1万2000の観客を集めて行われた。
私は残り5分まで19−19という死闘を演じてくれた選手たちに大感激した。前半11分日本は山口のPGで先制。16分ロイドからカウマンでT、ロスブラG(3−6)。19分、22分山口PG(9−6)。32分ロスブラPG。37分ウエップがT(9−10)。後半4分、日本が水谷のT、山口G(15−10)。18分FWパスでカウマンがT、G(15−16)。22分カウマンPG成功(15−19)。23分日本PKから速攻、村田が左隅にT(19−19)。37分グローバーが60ヤード独走T(19−23)。38分カウンターアタックでジャニオンがT(19−27)。と試合経過を追っているだけでも興奮がよみがえってくる。
ウエイヒル団長は30度を超す暑さに「イギリスだったら死人が出ている」とジョークめかして言っていた。