昭和47年(1972)11月11日 香港F.C.
アジア大会に3連覇
No.85★37 第3回アジア大会(香港)決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1972年11月11日 G:香港ハッピーバレー R:Yoon KO 19:30 | ||||||
日本代表 | 16 | - | 0 | 香港代表 | ||
1 | 飯降 幸雄(東京三洋) | 3 | 前 | 0 | 1 | シンプソン |
2 | 後川 光夫(リコー) | 13 | 後 | 0 | 2 | カークホープ |
3 | 下薗 征昭(八幡) | 3 | エラスマス | |||
4 | 柴田 浩一(三菱製鋼) | 0 | T | 0 | 4 | ミラー |
5 | 寺井 敏雄(八幡) | 0 | G | 0 | 5 | スイフト |
6 | 井澤 義明(リコー) | 1 | PG | 0 | 6 | フランシス |
7 | 山口 良治(京都市役所) | 0 | DG | 0 | 7 | ゴールドスミス |
8 | 村田 義弘(リコー) | 8 | ベーカー | |||
9 | 今里 良三(近鉄) | 2 | T | 0 | C9 | カニンガム |
10 | 蒲原(藤本)忠正(早大OB) | 1 | G | 0 | 10 | ギブス |
11 | 坂田 好弘(近鉄) | 1 | PG | 0 | 11 | ダンカン |
C12 | 横井 章(三菱京都) | 0 | DG | 0 | 12 | ビガー |
13 | 宮田 浩二(釜石) | 13 | ヘッド | |||
14 | 伊藤 忠幸(リコー) | 3 | 反 | 9 | 14 | ベンウェル |
15 | 萬谷 勝治(トヨタ) | 15 | スミス | |||
得点:T村田、伊藤、G山口、PG山口2 | ||||||
第3回アジア大会の決勝は香港との対戦となり、日本が16−0で3大会連続優勝を果たした。日本チームの一員であった宿沢広朗の観戦記を紹介する。「決勝戦の香港チームは、特にスクラムを対全日本のために、だいぶ研究してきたようだ。そのため、スクラムが押せず、前の三戦に比べてスクラムから出るボールが、かなり悪いタイミングであった。それにもかかわらず、今里さんが好球をバックラインに送っていたのにはさすがだと感心した。香港チームの中では、右フランカーのフランシスの動きが非常に目立った。NZ大学選抜で日本に来た、リーニーに似た体つきで、広範囲なカバーリングに、日本のチャンスが再三つぶされていた。香港チームも全後半通じて何回かのトライチャンスがありながら、萬谷さんの好ディフェンスと、自らのスタミナ不足のため、得点をあげることができなかった」(『機関誌』Vol.22-2号)。香港を完封し日本が力をつけたことを証明した。